※最終的には募集要項で確認してください。
大学名 | 方式・日程 | 項目 | ||
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 前期 | 試験時間 | 2016年度 | 理科の試験時間は120分 |
2017年度 | 理科の試験時間は150分 | |||
変更点 | 理科の試験時間変更 | |||
弘前大学 | 前期 | 2段階選抜 | 2016年度 | 実施しない |
2017年度 | 8倍 | |||
変更点 | 新たに第1段階選抜を予告 | |||
2次科目 | 2016年度 | 外、数、理2、面 | ||
2017年度 | 外、数、面 | |||
変更点 | 1教科減。理科を廃止 | |||
面接 | 2016年度 | 一般枠:集団面接のみ 青森県定着枠:集団面接と個人面接 |
||
2017年度 | 一般枠・青森県定着枠共通:個人面接のみ | |||
変更点 | 集団面接を廃止し、個人面接のみに | |||
2次配点 | 2016年度 |
一般枠:外300点、数300点、理300点、計900点(面は点数化しない) 青森県定着枠:外300点、数300点、理300点、面150点、計1050点 |
||
2017年度 | 一般枠・青森県定着枠共通:外300点、数300点、面300点、計900点 | |||
変更点 | 面接は300点に統一 | |||
東北大学 | 選抜方式 | 2016年度 | — | |
2017年度 | 国際バカロレア入試を実施する | |||
変更点 | 新たに国際バカロレア入試を実施 | |||
秋田大学 | 前期 | 2次科目 | 2016年度 | 数学Bの出題範囲は「数列、ベクトル、確率分布」 |
2017年度 | 数学Bの出題範囲は「数列、ベクトル」 | |||
変更点 | 数学Bの出題範囲から「確率分布」を削除 | |||
山形大学 | 募集人員 | 2016年度 | 前期90名(一般枠82名、地域枠8名)、後期10名、推薦入試 II 25名 | |
2017年度 | 前期85名(一般枠77名、地域枠8名)、後期10名、推薦入試 II 30名 | |||
変更点 | 前期の一般枠は5名減員、推薦入試 IIは5名増員 | |||
福島県立医科大学 | 推薦 | 募集人員 | 2016年度 | 推薦入試A枠21名、推薦入試B枠(県内)12名 |
2017年度 | 推薦入試A枠25名、推薦入試B枠(県内)8名 | |||
変更点 | 推薦入試A枠4名増員、推薦入試B枠4名減員 | |||
前期 | 募集人員 | 2016年度 | 一般枠47名、地域枠20名 | |
2017年度 | 一般枠42名、地域枠25名 | |||
変更点 | 一般枠5名減員、地域枠5名増員 | |||
後期 | 2段階選抜 | 2016年度 | 約9倍 | |
2017年度 | 約10倍 | |||
変更点 | 予告倍率を緩和 | |||
筑波大学 | 推薦 | 選抜方式 | 2016年度 | 4技能外部英語検定試験のスコアは利用しない |
2017年度 |
4技能外部英語検定試験のスコアが所定以上のスコアの場合は、総合評価に反映 ※検定試験の受験は出願資格ではない |
|||
変更点 | 所定以上の4技能外部英語検定試験のスコアを採用に | |||
千葉大学 | 後期 | 2次科目 | 2016年度 | 論、総合テスト、面 |
2017年度 | 外、数、理2、面 | |||
変更点 | 小論文、総合テストを廃止し、新たに学科試験 | |||
東京医科歯科大学 | 後期 | 2段階選抜 | 2016年度 | 約6倍 |
2017年度 | 約8倍 | |||
変更点 | 予告倍率を緩和 | |||
京都大学 | 出願方法 | 2016年度 | 紙の願書での出願 | |
2017年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
特色入試 (推薦) |
出願資格 | 2016年度 | 国際バカロレア認定校についての記載なし | |
2017年度 | 国際バカロレア認定校の卒業見込み者も出願可能 | |||
変更点 | 国際バカロレア認定校卒業見込み者についての基準を追加 | |||
推薦要件 | 2016年度 | 語学資格の基準はTOEFL-iBT83点以上の者 | ||
2017年度 | 語学資格の基準はTOEFL-iBT83点以上、またはIELTSでオーバーオールバンド6.0以上の者 | |||
変更点 | 語学資格にIELTSを追加 | |||
大阪大学 | 募集区分 | 2016年度 | — | |
2017年度 | 世界適塾推薦入試を実施 | |||
変更点 | 新たに世界適塾推薦入試を実施 | |||
募集人員 | 2016年度 | 前期85名、後期15名 | ||
2017年度 | 前期100名、世界適塾推薦若干名 | |||
変更点 | 後期日程を廃止。前期日程の募集人員を変更 | |||
前期 | 2段階選抜 | 2016年度 | 900点満点中630点以上で約3倍 | |
2017年度 | 900点満点中720点以上で約2.6倍 | |||
変更点 | 基準点のアップと予告倍率の縮小 | |||
神戸大学 | 募集人員 | 2016年度 | 前期77名、AO25名 | |
2017年度 | 前期92名、AO10名 | |||
変更点 | 前期15名増員、AO15名減員 | |||
AO | 出願資格 | 2016年度 | 出願要件に評定平均値の基準(4.3以上)あり | |
2017年度 | 出願要件に評定平均値の基準なし | |||
変更点 | 評定平均値の基準を廃止 | |||
推薦 | 出願資格 | 2016年度 | 県内高校出身・在籍者のみ出願可 2浪生まで出願可 |
|
2017年度 | 県内高校出身・在籍者及び、県外高校出身・在籍の県内在住者も出願可 | |||
変更点 | 県外高校出身・在籍の県内在住者も出願可に。2浪生の出願不可に | |||
前期 | セ試配点 | 2016年度 | 外75点、国125点、数50点、歴公75点、理50点の合計375点 | |
2017年度 | 外80点、国80点、数80点、歴公40点、理80点の合計360点 | |||
変更点 | 外国語・数学・理科の配点を上げ、国語・地歴公民の配点を下げる | |||
2次配点 | 2016年度 | 外125点、数150点、理150点、面50点の合計475点 | ||
2017年度 | 外150点、数150点、理150点の合計450点(面は点数化しないが、その結果によって医師及び医学研究者になる適性に大きく欠けると判断された場合は、筆記試験の得点にかかわらず不合格とする) | |||
変更点 | 面接の点数化を廃止し、外国語の配点を上げる | |||
広島大学 | 出願方法 | 2016年度 | 紙の願書・インターネットでの出願 | |
2017年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
前期 | 2段階選抜 | 2016年度 | 10倍 | |
2017年度 | 8倍 | |||
変更点 | 予告倍率を縮小 | |||
山口大学 | 出願方法 | 2016年度 | 紙の願書での出願 | |
2017年度 | 紙の願書・インターネットでの出願 | |||
変更点 | 新たにインターネット出願を実施 | |||
高知大学 | 前期 | 2次科目 | 2016年度 | 数、理2、面 |
2017年度 | 外、数、理2、面 | |||
変更点 | 1教科増。新たに外国語 | |||
セ試配点 | 2016年度 | 外250点、国200点、数200点、歴公100点、理200点の合計950点 | ||
2017年度 | 外200点、国200点、数200点、歴公100点、理200点の合計900点 | |||
変更点 | 外国語の配点を下げる | |||
2次配点 | 2016年度 | 数400点、理400点、面40点の合計840点 | ||
2017年度 | 外300点、数300点、理300点、面100点の合計1000点 | |||
変更点 | 数学と理科の配点を下げる。面接の配点を上げる | |||
配点比率 | 2016年度 | 950:840 | ||
2017年度 | 900:1000 | |||
変更点 | センター重視の配点から2次重視の配点に | |||
九州大学 | 出願方法 | 2016年度 | 紙の願書での出願 | |
2017年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
前期 | 出願書類 | 2016年度 | 「志願理由書」は不要 | |
2017年度 | 「志願理由書」の提出が必要 | |||
変更点 | 新たに「志願理由書」を出願書類に加える | |||
長崎大学 | 入学定員 | 2016年度 | 118名 | |
2017年度 | 120名 | |||
変更点 | 2名増員予定 | |||
宮崎大学 | 後期 | 2次科目 | 2016年度 | 外、総合問題、面 |
2017年度 | 外、理1(化)、面 | |||
変更点 | 総合問題を廃止し、新たに理科(化学) | |||
鹿児島大学 | 推薦Ⅱ 一般 |
英語外部 試験利用 |
2016年度 | — |
2017年度 |
英語外部試験で一定スコア基準を満たす者のセンター試験「外国語」の得点を、満点とみなす希望者優遇制度を設ける ※ただし、センター試験の「外国語」の受験は必要 |
|||
変更点 | 英語外部試験のスコアも利用可に |