医師国家試験合格者データ

» 過去10年分の合格率推移はこちら!

新・既卒別合格率(過去3年分)

(厚生労働省発表資料より)

2022年(116回) 2021年(115回) 2020年(114回)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
新卒 9,232 8,774 95.0 9,159 8,649 94.4 9,044 8,583 94.9
既卒 829 448 54.0 751 409 54.5 1,096 758 69.2
全体計 10,061 9,222 91.7 9,910 9,058 91.4 10,140 9,341 92.1

男女別合格率(過去3年分)

(厚生労働省発表資料より)

2022年(116回) 2021年(115回) 2020年(114回)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
男子 6,732 6,112 90.8 6,656 6,019 90.4 6,806 6,206 91.2
女子 3,329 3,110 93.4 3,254 3,039 93.4 3,334 3,135 94.0
全体計 10,061 9,222 91.7 9,910 9,058 91.4 10,140 9,341 92.1

大学別合格状況(過去3年分)

(厚生労働省発表資料より)

国立大学の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
国立大学(42校) 5,257 4,844 92.1 4,880 4,659 95.5 377 185 49.1
北海道 106 97 91.5 102 97 95.1 4 0 0.0
旭川医科 133 121 91.0 122 116 95.1 11 5 45.0
弘前 154 134 87.0 144 132 91.7 10 2 20.0
東北 149 144 96.6 145 141 97.2 4 3 75.0
秋田 121 117 96.7 118 116 98.3 3 1 33.3
山形 144 127 88.2 129 117 90.7 15 10 66.7
筑波 148 147 99.3 145 144 99.3 3 3 100.0
群馬 124 118 95.2 108 107 99.1 16 11 68.8
千葉 124 119 96.0 117 114 97.4 7 5 71.4
東京 115 101 87.8 103 96 93.2 12 5 41.7
東京医科歯科 113 110 97.3 113 110 97.3 0 0 0.0
新潟 149 139 93.3 133 129 97.0 16 10 62.5
富山 109 98 89.9 103 97 94.2 6 1 16.7
金沢 120 107 89.2 111 101 91.0 9 6 66.7
福井 114 108 94.7 107 104 97.2 7 4 57.1
山梨 126 120 95.2 114 109 95.6 12 11 91.7
信州 131 124 94.7 129 124 96.1 2 0 0.0
岐阜 115 108 93.9 111 105 94.6 4 3 75.0
浜松医科 125 121 96.8 121 120 99.2 4 1 25.0
名古屋 119 111 93.3 112 109 97.3 7 2 28.6
三重 124 118 95.2 113 112 99.1 11 6 54.5
滋賀医科 132 122 92.4 120 112 93.3 12 10 83.3
京都 121 108 89.3 110 104 94.5 11 4 36.4
大阪 118 110 93.2 107 105 98.1 11 5 45.5
神戸 130 118 90.8 122 116 95.1 8 2 25.0
鳥取 125 107 85.6 106 98 92.5 19 9 47.4
島根 142 130 91.5 129 124 96.1 13 6 46.2
岡山 129 117 90.7 122 115 94.3 7 2 28.6
広島 134 121 90.3 117 115 98.3 17 6 35.3
山口 113 104 92.0 107 102 95.3 6 2 33.3
徳島 129 119 92.2 121 115 95.0 8 4 50.0
香川 119 108 90.8 114 105 92.1 5 3 60.0
愛媛 128 118 92.2 116 111 95.7 12 7 58.3
高知 123 107 87.0 109 102 93.6 14 5 35.7
九州 126 113 89.7 112 107 95.5 14 6 42.9
佐賀 108 103 95.4 103 100 97.1 5 3 60.0
長崎 129 118 91.5 119 113 95.0 10 5 50.0
熊本 112 103 92.0 102 98 96.1 10 5 50.0
大分 121 113 93.4 110 107 97.3 11 6 54.5
宮崎 107 95 88.8 100 94 94.0 7 1 14.3
鹿児島 132 115 87.1 124 113 91.1 8 2 25.0
琉球 116 106 91.4 110 103 93.6 6 3 50.0

公立大学の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
公立大学(8校) 866 810 93.5 816 779 95.5 50 31 62.0
札幌医科 115 101 87.8 110 99 90.0 5 2 40.0
福島県立医科 139 128 92.1 129 121 93.8 10 7 70.0
横浜市立 77 76 98.7 74 73 98.6 3 3 100.0
名古屋市立 102 98 96.1 99 98 99.0 3 0 0.0
京都府立医科 117 107 91.5 111 104 93.7 6 3 50.0
大阪市立 89 86 96.6 83 82 98.8 6 4 66.7
奈良県立医科 123 115 93.5 112 107 95.5 11 8 72.7
和歌山県立医科 104 99 95.2 98 95 96.9 6 4 66.7

私立・準大学等の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
私立(29校) 3,701 3,418 92.4 3,388 3,226 95.2 313 192 61.3
準)防衛医科 77 72 93.5 75 71 94.7 2 1 50.0
認定・予備試験 160 78 48.8 73 39 53.4 87 39 44.8
岩手医科 143 129 90.2 128 123 96.1 15 6 40.0
東北医科薬科 93 90 96.8 93 90 96.8 0 0 0.0
自治医科 125 125 100.0 125 125 100.0 0 0 0.0
獨協医科 138 128 92.8 131 124 94.7 7 4 57.1
埼玉医科 125 115 92.0 118 110 93.2 7 5 71.4
杏林 108 98 90.7 100 94 94.0 8 4 50.0
慶應義塾 114 110 96.5 109 108 99.1 5 2 40.0
順天堂 139 134 96.4 134 131 97.8 5 3 60.0
昭和 116 111 95.7 109 107 98.2 7 4 57.1
帝京 164 146 89.0 136 133 97.8 28 13 46.4
東京医科 126 118 93.7 120 117 97.5 6 1 16.7
東京慈恵会医科 114 111 97.4 108 106 98.1 6 5 83.3
東京女子医科 125 111 88.8 113 104 92.0 12 7 58.3
東邦 127 113 89.0 119 112 94.1 8 1 12.5
日本 122 110 90.2 105 100 95.2 17 10 58.8
日本医科 120 113 94.2 113 108 95.6 7 5 71.4
北里 127 121 95.3 123 118 95.9 4 3 75.0
東海 134 111 82.8 119 102 85.7 15 9 60.0
聖マリアンナ医科 122 112 91.8 118 108 91.5 4 4 100.0
金沢医科 128 111 86.7 104 94 90.4 24 17 70.8
愛知医科 108 98 90.7 102 96 94.1 6 2 33.3
藤田医科 117 112 95.7 113 109 96.5 4 3 75.0
大阪医科 128 121 94.5 111 108 97.3 17 13 76.5
関西医科 112 106 94.6 100 98 98.0 12 8 66.7
近畿 135 131 97.0 118 116 98.3 17 15 88.2
兵庫医科 115 111 96.5 108 104 96.3 7 7 100.0
川崎医科 117 106 90.6 100 94 94.0 17 12 70.6
久留米 135 105 77.8 105 90 85.7 30 15 50.0
福岡 101 95 94.1 86 84 97.7 15 11 73.3
産業医科 123 116 94.3 120 113 94.2 3 3 100.0

国立大学の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
国立計(42校) 5,222 4,828 92.5 4,846 4,625 95.4 376 203 54.0
北海道 121 115 95.0 114 112 98.2 7 3 42.9
旭川医科 115 103 89.6 105 98 93.3 10 5 50.0
弘前 123 112 91.1 110 107 97.3 13 5 38.5
東北 131 126 96.2 123 120 97.6 8 6 75.0
秋田 131 128 97.7 128 127 99.2 3 1 33.3
山形 140 125 89.3 129 120 93.0 11 5 45.5
筑波 142 138 97.2 135 135 100.0 7 3 42.9
群馬 142 128 90.1 136 124 91.2 6 4 66.7
千葉 134 127 94.8 129 123 95.3 5 4 80.0
東京 123 112 91.1 114 109 95.6 9 3 33.3
東京医科歯科 103 102 99.0 102 102 100.0 1 0 0.0
新潟 139 122 87.8 129 118 91.5 10 4 40.0
富山 112 107 95.5 106 103 97.2 6 4 66.7
金沢 119 109 91.6 111 106 95.5 8 3 37.5
福井 122 113 92.6 115 111 96.5 7 2 28.6
山梨 140 127 90.7 136 124 91.2 4 3 75.0
信州 126 122 96.8 113 113 100.0 13 9 69.2
岐阜 100 96 96.0 97 95 97.9 3 1 33.3
浜松医科 120 116 96.7 115 111 96.5 5 5 100.0
名古屋 123 118 95.9 113 112 99.1 10 6 60.0
三重 137 125 91.2 127 119 93.7 10 6 60.0
滋賀医科 131 118 90.1 124 114 91.9 7 4 57.1
京都 117 105 89.7 106 98 92.5 11 7 63.6
大阪 118 107 90.7 106 100 94.3 12 7 58.3
神戸 126 118 93.7 116 113 97.4 10 5 50.0
鳥取 118 99 83.9 111 96 86.5 7 3 42.9
島根 120 107 89.2 109 100 91.7 11 7 63.6
岡山 123 114 92.7 110 108 98.2 13 6 46.2
広島 131 113 86.3 113 109 96.5 18 4 22.2
山口 126 118 93.7 115 113 98.3 11 5 45.5
徳島 113 106 93.8 106 104 98.1 7 2 28.6
香川 106 100 94.3 101 96 95.0 5 4 80.0
愛媛 121 109 90.1 112 104 92.9 9 5 55.6
高知 135 122 90.4 125 118 94.4 10 4 40.0
九州 113 99 87.6 105 95 90.5 8 4 50.0
佐賀 114 108 94.7 107 102 95.3 7 6 85.7
長崎 125 115 92.0 116 110 94.8 9 5 55.6
熊本 135 125 92.6 114 110 96.5 21 15 71.4
大分 130 119 91.5 119 114 95.8 11 5 45.5
宮崎 124 117 94.4 111 108 97.3 13 9 69.2
鹿児島 120 111 92.5 111 107 96.4 9 4 44.4
琉球 133 127 95.5 122 117 95.9 11 10 90.9

公立大学の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
公立計(8校) 871 813 93.3 832 792 95.2 39 21 53.8
札幌医科 109 103 94.5 100 97 97.0 9 6 66.7
福島県立医科 130 119 91.5 123 115 93.5 7 4 57.1
横浜市立 99 94 94.9 96 92 95.8 3 2 66.7
名古屋市立 105 102 97.1 102 101 99.0 3 1 33.3
京都府立医科 105 98 93.3 98 94 95.9 7 4 57.1
大阪市立 107 99 92.5 103 96 93.2 4 3 75.0
奈良県立医科 117 105 89.7 113 105 92.9 4 0 0.0
和歌山県立医科 99 93 93.9 97 92 94.8 2 1 50.0

私立・準大学等の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
私立計(29校) 3,565 3,249 91.1 3,327 3,120 93.8 238 129 54.2
準)防衛医科 80 78 97.5 73 72 98.6 7 6 85.7
認定・予備試験 172 90 52.3 81 40 49.4 91 50 54.9
岩手医科 154 138 89.6 142 132 93.0 12 6 50.0
自治医科 115 115 100.0 115 115 100.0 0 0 0.0
獨協医科 125 118 94.4 107 104 97.2 18 14 77.8
埼玉医科 129 122 94.6 124 119 96.0 5 3 60.0
杏林 125 117 93.6 120 116 96.7 5 1 20.0
慶應義塾 115 110 95.7 110 108 98.2 5 2 40.0
順天堂 130 125 96.2 129 124 96.1 1 1 100.0
昭和 130 122 93.8 124 121 97.6 6 1 16.7
帝京 140 112 80.0 112 105 93.8 28 7 25.0
東京医科 123 117 95.1 116 114 98.3 7 3 42.9
東京慈恵会医科 124 118 95.2 118 115 97.5 6 3 50.0
東京女子医科 117 106 90.6 107 99 92.5 10 7 70.0
東邦 125 117 93.6 117 111 94.9 8 6 75.0
日本 144 125 86.8 140 123 87.9 4 2 50.0
日本医科 127 120 94.5 123 118 95.9 4 2 50.0
北里 121 116 95.9 114 112 98.2 7 4 57.1
東海 121 106 87.6 109 98 89.9 12 8 66.7
聖マリアンナ医科 120 115 95.8 115 111 96.5 5 4 80.0
金沢医科 129 106 82.2 105 91 86.7 24 15 62.5
愛知医科 122 115 94.3 109 107 98.2 13 8 61.5
藤田医科 111 107 96.4 104 102 98.1 7 5 71.4
大阪医科 118 101 85.6 118 101 85.6 0 0 0.0
関西医科 116 103 88.8 110 102 92.7 6 1 16.7
近畿 126 110 87.3 123 108 87.8 3 2 66.7
兵庫医科 104 97 93.3 101 94 93.1 3 3 100.0
川崎医科 113 97 85.8 111 95 85.6 2 2 100.0
久留米 135 105 77.8 112 95 84.8 23 10 43.5
福岡 118 104 88.1 104 95 91.3 14 9 64.3
産業医科 88 85 96.6 88 85 96.6 0 0 0.0

ページトップへ

国立大学の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
国立大学(42校) 5,320 4,935 92.8 4,817 4,599 95.5 503 336 66.8
北海道 120 114 95.0 105 105 100.0 15 9 60.0
旭川医科 151 141 93.4 130 124 95.4 21 17 81.0
弘前 134 122 91.0 124 118 95.2 10 4 40.0
東北 139 132 95.0 131 127 96.9 8 5 62.5
秋田 128 124 96.9 119 118 99.2 9 6 66.7
山形 141 130 92.2 126 119 94.4 15 11 73.3
筑波 124 117 94.4 120 114 95.0 4 3 75.0
群馬 129 122 94.6 118 113 95.8 11 9 81.8
千葉 134 129 96.3 124 121 97.6 10 8 80.0
東京 115 105 91.3 100 96 96.0 15 9 60.0
東京医科歯科 111 109 98.2 107 107 100.0 4 2 50.0
新潟 147 136 92.5 136 130 95.6 11 6 54.5
富山 118 112 94.9 109 105 96.3 9 7 77.8
金沢 126 118 93.7 121 114 94.2 5 4 80.0
福井 128 122 95.3 106 106 100.0 22 16 72.7
山梨 114 111 97.4 104 101 97.1 10 10 100.0
信州 130 116 89.2 122 111 91.0 8 5 62.5
岐阜 117 112 95.7 108 107 99.1 9 5 55.6
浜松医科 128 123 96.1 122 118 96.7 6 5 83.3
名古屋 130 119 91.5 120 112 93.3 10 7 70.0
三重 140 130 92.9 129 123 95.3 11 7 63.6
滋賀医科 117 110 94.0 110 105 95.5 7 5 71.4
京都 122 111 91.0 111 106 95.5 11 5 45.5
大阪 116 106 91.4 106 100 94.3 10 6 60.0
神戸 131 121 92.4 120 115 95.8 11 6 54.5
鳥取 113 107 94.7 102 98 96.1 11 9 81.8
島根 114 102 89.5 99 89 89.9 15 13 86.7
岡山 131 117 89.3 119 111 93.3 12 6 50.0
広島 139 122 87.8 120 111 92.5 19 11 57.9
山口 130 119 91.5 118 113 95.8 12 6 50.0
徳島 114 105 92.1 102 98 96.1 12 7 58.3
香川 128 122 95.3 114 110 96.5 14 12 85.7
愛媛 122 113 92.6 116 109 94.0 6 4 66.7
高知 112 102 91.1 101 96 95.0 11 6 54.5
九州 128 119 93.0 112 108 96.4 16 11 68.8
佐賀 129 122 94.6 120 115 95.8 9 7 77.8
長崎 153 144 94.1 130 125 96.2 23 19 82.6
熊本 119 98 82.4 101 88 87.1 18 10 55.6
大分 126 113 89.7 108 101 93.5 18 12 66.7
宮崎 130 116 89.2 108 102 94.4 22 14 63.6
鹿児島 125 116 92.8 111 110 99.1 14 6 42.9
琉球 117 106 90.6 108 100 92.6 9 6 66.7

公立大学の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
公立大学(8校) 901 860 95.4 829 807 97.3 72 53 73.6
札幌医科 121 111 91.7 116 109 94.0 5 2 40.0
福島県立医科 141 134 95.0 126 122 96.8 15 12 80.0
横浜市立 98 95 96.9 96 93 96.9 2 2 100.0
名古屋市立 100 96 96.0 92 90 97.8 8 6 75.0
京都府立医科 119 113 95.0 107 104 97.2 12 9 75.0
大阪市立 97 94 96.9 90 88 97.8 7 6 85.7
奈良県立医科 121 115 95.0 105 104 99.0 16 11 68.8
和歌山県立医科 104 102 98.1 97 97 100.0 7 5 71.4

私立・準大学等の合格状況

大学 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
受験者数 合格者数 合格率
(%)
私立(29校) 3,614 3,373 93.3 3,213 3,064 95.4 401 309 77.1
準)防衛医科 81 76 93.8 70 67 95.7 11 9 81.8
認定・予備試験 224 97 43.3 115 46 40.0 109 51 46.8
岩手医科 154 141 91.6 110 105 95.5 44 36 81.8
自治医科 120 120 100.0 119 119 100.0 1 1 100.0
獨協医科 148 131 88.5 128 114 89.1 20 17 85.0
埼玉医科 147 141 95.9 125 124 99.2 22 17 77.3
杏林 102 96 94.1 96 93 96.9 6 3 50.0
慶應義塾 115 110 95.7 107 106 99.1 8 4 50.0
順天堂 128 127 99.2 126 125 99.2 2 2 100.0
昭和 122 115 94.3 112 110 98.2 10 5 50.0
帝京 141 112 79.4 109 94 86.2 32 18 56.3
東京医科 122 115 94.3 112 109 97.3 10 6 60.0
東京慈恵会医科 112 106 94.6 109 104 95.4 3 2 66.7
東京女子医科 118 109 92.4 106 98 92.5 12 11 91.7
東邦 128 121 94.5 119 113 95.0 9 8 88.9
日本 133 129 97.0 114 113 99.1 19 16 84.2
日本医科 114 111 97.4 108 106 98.1 6 5 83.3
北里 127 120 94.5 118 113 95.8 9 7 77.8
東海 121 109 90.1 103 96 93.2 18 13 72.2
聖マリアンナ医科 113 108 95.6 108 103 95.4 5 5 100.0
金沢医科 151 128 84.8 129 109 84.5 22 19 86.4
愛知医科 119 106 89.1 104 98 94.2 15 8 53.3
藤田医科 120 113 94.2 112 106 94.6 8 7 87.5
大阪医科 108 108 100.0 99 99 100.0 9 9 100.0
関西医科 116 110 94.8 105 100 95.2 11 10 90.9
近畿 113 110 97.3 106 104 98.1 7 6 85.7
兵庫医科 118 115 97.5 111 108 97.3 7 7 100.0
川崎医科 116 112 96.6 99 98 99.0 17 14 82.4
久留米 147 124 84.4 131 115 87.8 16 9 56.3
福岡 138 123 89.1 98 92 93.9 40 31 77.5
産業医科 103 103 100.0 90 90 100.0 13 13 100.0

ページトップへ