ここでは、国公立大学医学部医学科の前期日程(学科試験)について、過去3年分の入試問題が同大学の他学部と共通問題であるか、もしくは医学科独自問題であるかを科目ごとに調査し、一覧にしました。例外はありますが、一般的に他学部と共通問題であれば易しく、医学科独自問題であれば難しいということが言えます。
また、英語・数学・理科について、問題の難易度と分量をA〜Eに分類しました。特に苦手科目については、自分に合った難易度・分量の大学を選ぶと良いでしょう。
問題の難易度 |
|
---|---|
《目安》センター試験 … 英語=「E」/ 数学Ⅰ・A=「E」/ 数学Ⅱ・B=「D」/ 理科=「E」 |
問題の分量 |
|
---|---|
《目安》センター試験 … 英語=「C」/ 数学Ⅰ・A=「C」/ 数学Ⅱ・B=「B」/ 理科=「C」 |
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
大学 | 年度 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度 | 分量 | 難易度 | 分量 | 難易度 | 分量 | 難易度 | 分量 | 難易度 | 分量 | ||
北海道 | 2020 | B | B | B | C | C | C | C | C | C | B |
2019 | B | B | B | C | C | B | C | C | C | B | |
2018 | B | B | B | C | B | B | C | C | C | C | |
旭川医科 | 2020 | A | B | C | B | - | - | - | - | - | - |
2019 | A | B | C | C | - | - | - | - | - | - | |
2018 | A | B | C | B | - | - | - | - | - | - | |
札幌医科 | 2020 | B | C | C | B | D | C | C | C | C | C |
2019 | B | C | B | B | D | C | C | C | C | C | |
2018 | B | B | B | A | C | C | C | C | C | C | |
弘前 | 2020 | B | C | C | D | - | - | - | - | - | - |
2019 | B | C | C | D | - | - | - | - | - | - | |
2018 | B | B | C | D | - | - | - | - | - | - | |
東北 | 2020 | A | B | C | C | C | B | C | C | C | B |
2019 | B | B | B | B | B | B | C | C | C | B | |
2018 | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C | |
秋田 | 2020 | C | B | C | C | - | - | - | - | - | - |
2019 | C | B | C | C | - | - | - | - | - | - | |
2018 | C | B | C | D | - | - | - | - | - | - | |
山形 | 2020 | C | E | C | C | D | C | D | C | C | C |
2019 | C | D | C | D | D | C | D | C | C | D | |
2018 | C | D | C | D | C | B | C | C | C | C | |
福島県立医科 | 2020 | B | B | C | B | B | C | C | D | C | C |
2019 | B | B | C | C | C | B | D | C | C | C | |
2018 | B | B | C | C | C | C | C | C | C | B | |
筑波 | 2020 | B | E | C | C | C | B | C | C | D | D |
2019 | B | E | C | C | C | C | C | C | C | C | |
2018 | B | D | C | C | B | C | C | B | D | C | |
群馬 | 2020 | - | - | C | C | B | B | C | B | - | - |
2019 | - | - | A | B | C | C | D | B | - | - | |
2018 | - | - | D | C | C | B | B | B | - | - | |
千葉 | 2020 | C | B | B | C | C | B | C | B | C | B |
2019 | C | B | C | C | B | B | C | B | C | C | |
2018 | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | |
東京 | 2020 | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A |
2019 | B | A | B | B | B | B | B | B | A | A | |
2018 | B | A | B | B | B | B | B | B | A | A | |
東京医科歯科 | 2020 | A | A | B | B | B | B | A | B | B | B |
2019 | A | B | B | B | B | A | A | A | B | B | |
2018 | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | |
横浜市立 | 2020 | B | B | C | C | B | C | B | B | B | B |
2019 | B | B | C | B | C | B | B | A | C | B | |
2018 | B | B | C | B | C | C | B | C | C | C | |
新潟 | 2020 | C | C | C | B | D | D | C | B | D | D |
2019 | C | D | C | B | C | C | C | B | C | D | |
2018 | C | C | C | C | C | C | B | B | D | C | |
富山 | 2020 | B | C | C | C | D | D | C | B | C | C |
2019 | B | C | D | C | C | C | C | C | C | B | |
2018 | B | B | D | C | C | C | B | B | D | C | |
金沢 | 2020 | C | B | C | C | C | B | C | C | - | - |
2019 | C | B | C | C | B | B | C | C | - | - | |
2018 | C | B | C | D | C | B | C | B | - | - | |
福井 | 2020 | C | B | C | C | B | C | C | C | C | C |
2019 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | D | |
2018 | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | |
信州 | 2020 | C | B | C | C | D | B | C | C | C | C |
2019 | C | B | C | C | D | B | C | B | B | C | |
2018 | C | D | C | C | C | B | C | C | C | C | |
岐阜 | 2020 | C | B | C | C | C | B | C | C | B | B |
2019 | C | A | C | C | C | B | C | B | B | B | |
2018 | D | C | C | C | C | B | C | C | C | C | |
浜松医科 | 2020 | C | D | C | B | C | B | B | B | C | C |
2019 | C | D | C | B | C | A | B | B | C | C | |
2018 | B | B | C | B | C | B | B | C | B | C | |
名古屋 | 2020 | B | B | A | C | A | B | B | B | B | C |
2019 | B | A | A | C | C | C | B | B | B | B | |
2018 | B | B | A | D | B | C | B | B | C | C | |
名古屋市立 | 2020 | B | A | C | C | B | B | B | B | C | B |
2019 | C | C | B | C | B | B | B | B | C | B | |
2018 | C | C | C | C | B | B | B | C | C | B | |
三重 | 2020 | D | D | D | C | D | B | C | C | D | C |
2019 | D | D | C | C | D | B | C | C | D | C | |
2018 | D | C | C | C | D | B | C | B | C | C | |
滋賀医科 | 2020 | B | A | B | B | A | A | B | B | C | C |
2019 | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | |
2018 | A | A | C | C | A | B | B | B | C | C | |
京都 | 2020 | A | C | A | B | A | A | A | B | B | C |
2019 | A | C | B | B | A | B | A | B | B | C | |
2018 | A | C | B | B | B | B | A | B | B | B | |
京都府立医科 | 2020 | A | B | B | A | B | A | A | B | C | D |
2019 | A | A | B | B | B | B | A | B | C | D | |
2018 | A | A | B | A | A | C | A | B | C | C | |
大阪 | 2020 | B | B | B | C | C | B | A | B | B | B |
2019 | B | B | A | B | B | B | A | B | B | A | |
2018 | B | B | A | B | B | A | A | B | B | A | |
大阪市立 | 2020 | B | B | C | C | C | C | C | C | D | D |
2019 | B | B | C | C | C | C | C | C | C | D | |
2018 | C | C | C | C | C | C | B | C | D | D | |
神戸 | 2020 | A | B | C | C | C | C | B | C | C | C |
2019 | B | B | C | C | C | C | B | C | D | D | |
2018 | B | B | C | C | B | B | B | C | C | C | |
奈良県立医科 | 2020 | B | A | B | A | C | B | C | B | D | B |
2019 | B | A | B | A | C | B | C | B | D | B | |
2018 | B | A | C | A | B | C | C | B | D | B | |
和歌山県立医科 | 2020 | A | C | A | A | C | B | B | C | C | B |
2019 | A | D | B | A | C | B | B | C | C | C | |
2018 | B | D | B | B | C | C | B | C | C | C | |
鳥取 | 2020 | C | D | D | C | C | D | C | C | D | D |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
島根 | 2020 | B | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
2019 | B | C | C | C | - | - | - | - | - | - | |
2018 | C | C | D | C | - | - | - | - | - | - | |
岡山 | 2020 | C | D | C | C | D | C | C | B | C | C |
2019 | C | D | D | C | D | C | C | C | D | D | |
2018 | C | D | C | C | D | C | C | B | C | C | |
広島 | 2020 | B | B | C | C | D | C | C | C | C | D |
2019 | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | |
2018 | B | B | C | C | C | C | C | B | C | C | |
山口 | 2020 | C | E | D | D | D | B | D | D | C | C |
2019 | C | E | D | D | D | C | D | D | D | D | |
2018 | C | D | D | D | D | C | C | C | C | C | |
徳島 | 2020 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | - |
2019 | C | D | C | C | - | - | - | - | - | - | |
2018 | D | D | C | C | - | - | - | - | - | - | |
香川 | 2020 | C | C | C | B | C | C | C | B | D | D |
2019 | D | D | C | B | D | C | C | C | C | C | |
2018 | D | D | C | B | D | B | C | C | D | C | |
愛媛 | 2020 | C | E | B | C | D | B | B | B | - | - |
2019 | C | E | C | C | D | C | B | B | - | - | |
2018 | B | E | C | C | C | C | C | B | - | - | |
高知 | 2020 | C | B | C | C | D | B | C | A | D | D |
2019 | D | B | C | C | D | C | C | A | D | D | |
2018 | D | E | C | C | C | B | C | B | D | C | |
九州 | 2020 | B | C | B | C | C | B | B | B | - | - |
2019 | B | B | C | C | C | B | B | B | - | - | |
2018 | B | C | C | B | B | B | B | B | - | - | |
佐賀 | 2020 | B | D | C | C | D | C | C | D | - | - |
2019 | C | D | C | C | D | C | C | D | - | - | |
2018 | C | C | C | C | D | C | B | D | - | - | |
長崎 | 2020 | C | C | C | C | D | C | C | C | C | B |
2019 | C | B | C | C | D | D | C | C | C | B | |
2018 | C | C | C | C | C | B | C | B | C | B | |
熊本 | 2020 | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C |
2019 | C | D | D | C | C | C | C | C | D | C | |
2018 | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | |
大分 | 2020 | B | C | C | C | C | B | C | C | C | D |
2019 | B | C | C | C | B | C | C | C | D | D | |
2018 | B | D | B | C | C | C | C | C | C | C | |
宮崎 | 2020 | B | A | C | C | - | - | - | - | - | - |
2019 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | - | |
2018 | B | C | C | C | - | - | - | - | - | - | |
鹿児島 | 2020 | C | C | C | C | D | B | C | C | D | C |
2019 | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | |
2018 | C | D | C | C | D | C | C | B | D | C | |
琉球 | 2020 | D | D | D | C | E | C | C | D | D | D |
2019 | D | D | D | C | E | C | C | D | C | D | |
2018 | D | E | C | D | D | C | C | D | C | C |
大学 | 年度 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | ||||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
旭川医科 | 2020 | 医学科独自問題 | - | ||||
2019 | 医学科独自問題 | - | |||||
2018 | 医学科独自問題 | - | |||||
札幌医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
弘前 | 2020 | 全学部共通 | 教育(学校教育)・理工学部(数物科・物質創成化・地球環境防災・電子情報工・機械科・自然エネルギー)と共通 | - | |||
2019 | 全学部共通 | 教育(学校教育)・理工学部(数物科・物質創成化・地球環境防災・電子情報工・機械科・自然エネルギー)と共通 | - | ||||
2018 | 全学部共通 | 教育(学校教育)・理工学部(数物科・物質創成化・地球環境防災・電子情報工・機械科・自然エネルギー)と共通 | - | ||||
東北 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | ||||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
秋田 | 2020 | 3問中2問は医学科独自問題 | 4問中3問は医学科独自問題 | - | |||
2019 | 3問中2問は医学科独自問題 | 4問中3問は医学科独自問題 | - | ||||
2018 | 3問中1問は医学科独自問題 | 4問中3問は医学科独自問題 | - | ||||
山形 | 2020 | 全学部共通 | 4問中1問は医学科独自問題 | 理学部と共通 ※医学科は3問、理学部は4問 |
理系学部共通 ※医学科のみ4問、他は6問 |
理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目120分 【国語】人文社会科学部と共通 ※医学科は2問(90分)、人文社会科学部は3問(120分) |
2019 | 全学部共通 | 4問中1問は医学科独自問題 | 理学部と共通 ※医学科は3問、理学部は4問 |
理系学部共通 ※医学科のみ4問、他は6問 |
理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目120分 【国語】人文社会科学部と共通 ※医学科は2問(90分)、人文社会科学部は3問(120分) |
|
2018 | 全学部共通 | 4問中1問は医学科独自問題 | 理学部と共通 | 理系学部共通 ※医学科のみ4問、他は6問 |
理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
【国語】医学科独自問題 | |
福島県立医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
筑波 | 2020 | 全学群共通 | 一部の学類と共通 | 理系学群共通 | |||
2019 | 全学群共通 | 一部の学類と共通 | 理系学群共通 | ||||
2018 | 全学群共通 | 一部の学類と共通 | 理系学群共通 | ||||
群馬 | 2020 | - | 医学科独自問題 | 理工学部と共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理工学部と共通 ※医学科は4問、理工学部は5問 |
- | 【理科】物理3題と化学4題を合わせて120分 【小論文】医学科独自問題(英文読解) |
2019 | - | 医学科独自問題 | 理工学部と共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理工学部と共通 ※医学科は4問、理工学部は5問 |
- | 【理科】物理3題と化学4題を合わせて120分 【小論文】医学科独自問題(英文読解) |
|
2018 | - | 医学科独自問題 5問中1問は理工学部と共通 |
理工学部と共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理工学部と共通 ※医学科は4問、理工学部は5問 |
- | 【理科】物理3題と化学4題を合わせて120分 【小論文】医学科独自問題(英文読解) |
|
千葉 | 2020 | 全学部共通 | 5問中1問は医学科独自問題 ※4問は理学部(情報数理)と共通 |
理(物理)・工学部(総合工-建築学・機械工学・電気電子工学・情報工学コース)と共通 ※理(物理)のみ4問、他は3問 |
理(化)・薬学部と共通 ※理(化)のみ6問、他は3問 |
理(生物)・看護学部と共通 ※理(生物)のみ5問、他は3問 |
試験時間は学部によって異なる |
2019 | 全学部共通 | 理学部(情報数理)と共通 ※医学科は5問、理学部は6問 |
理(物理)・工学部(総合工-建築学・機械工学・電気電子工学・情報工学コース)と共通 ※理(物理)のみ4問、他は3問 |
理(化)・薬学部と共通 ※理(化)のみ6問、他は3問 |
理(数学・情報数理・化・生物)・看護学部と共通 ※理(生物)のみ5問、他は3問 |
試験時間は学部によって異なる | |
2018 | 全学部共通 | 理学部(情報数理)と共通 ※医学科は5問、理学部は6問 |
理(物理)・工学部(総合工-建築学・機械工学・電気電子工学・情報工学コース)と共通 ※理(物理)のみ4問、他は3問 |
理(化)・薬学部と共通 ※理(化)のみ6問、他は3問 |
理学部(生物)と共通 ※医学科は4問、理学部は5問 |
試験時間は学部によって異なる | |
東京 | 2020 | 全学類共通 | 理系学類共通 | 【国語】理系学類共通 | |||
2019 | 全学類共通 | 理系学類共通 | 【国語】理系学類共通 | ||||
2018 | 全学類共通 | 理系学類共通 | 【国語】理系学類共通 | ||||
東京医科歯科 | 2020 | 歯学部(歯)と共通 4問中3問は全学部共通 |
3問中2問は医学科独自問題 | 問題冊子・試験時間は全学科共通 ※医学科のみ他より小問が2問多い |
全学部共通 | ||
2019 | 歯学部(歯)と共通 4問中3問は全学部共通 |
3問中2問は医学科独自問題 | 問題冊子・試験時間は全学科共通 ※医学科のみ10問、他は8問 |
全学部共通 | |||
2018 | 歯学部(歯)と共通 4問中3問は全学部共通 |
3問中2問は医学科独自問題 | 問題冊子・試験時間は全学科共通 ※医学科のみ14問、他は12問 |
全学部共通 | |||
横浜市立 | 2020 | 国際教養学部と共通 | 理・データサイエンス学部と共通 ※データサイエンス学部のみ3問、他は4問 |
理系学部共通 | 理系学部共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理系学部共通 | 【小論文】医学科独自問題 |
2019 | 国際教養学部と共通 | 理・データサイエンス学部と共通 ※データサイエンス学部のみ3問、他は4問 |
理系学部共通 | 3問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 小問の一部は医学科独自問題 |
【小論文】医学科独自問題 | |
2018 | 国際総合科学部(国際教養・国際都市学系)と共通 | 理・データサイエンス学部と共通 ※データサイエンス学部のみ3問、他は4問 |
理系学部共通 | 理系学部共通 小問の一部は医学科独自問題 |
【小論文】医学科独自問題 | ||
新潟 | 2020 | 全学部共通 | 歯・理・工学部と共通 ※医・歯学部のみ4問、他は5問 |
理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 歯・理・工学部と共通 ※医・歯学部のみ4問、他は5問 |
理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 歯・理・工学部と共通 ※医・歯学部のみ4問、他は5問 |
理系学部共通 | ||||
富山 | 2020 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
2019 | 医学科独自問題 | 薬学部と共通 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 | |||||
金沢 | 2020 | 全学域共通 | 理工・医薬保健学域共通 | 理工・医薬保健学域共通 ※理工学域のみ5問、他は3問 |
全学域共通 ※理工学域のみ6問、他は4問 |
- | |
2019 | 全学域共通 | 理工・医薬保健学域共通 | 理工・医薬保健学域共通 ※理工学域のみ5問、他は3問 |
全学域共通 ※理工学域のみ6問、他は4問 |
- | ||
2018 | 全学域共通 | 理工・医薬保健学域共通 | 理工・医薬保健学域共通 ※理工学域のみ5問、他は3問 |
全学域共通 ※理工学域のみ6問、他は4問 |
- | ||
福井 | 2020 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
医学科独自問題 | 【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目110分 | ||
2019 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
医学科独自問題 | 【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目110分 | |||
2018 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
医学科独自問題 | 【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目110分 | |||
信州 | 2020 | 教育学部を除いて全学部共通 | 理学部(数)と共通 ※医学科は5問、理学部は6問 |
理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | ||
2019 | 教育学部を除いて全学部共通 | 理学部(数)と共通 ※医学科は5問、理学部は6問 |
理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
2018 | 教育学部を除いて全学部共通 | 理学部(数)と共通 ※医学科は5問、理学部は6問 |
理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
岐阜 | 2020 | 応用生物科学部(共同獣医)と共通 | 理系学部共通 | 工・応用生物科学部と共通 ※医学科のみ3問、他は4問 |
工・応用生物科学部と共通 ※医学科のみ4問、他は5問 |
応用生物科学部と共通 ※医学科は3問、応用生物科学部は5問 |
【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目120分 |
2019 | 応用生物科学部(共同獣医)と共通 | 理系学部共通 | 工・応用生物科学部と共通 ※医学科のみ3問、他は4問 |
工・応用生物科学部と共通 ※医学科のみ4問、他は5問 |
応用生物科学部と共通 ※医学科は3問、応用生物科学部は5問 |
【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目120分 | |
2018 | 応用生物科学部(共同獣医)と共通 | 理系学部共通 | 工・応用生物科学部と共通 ※医学科のみ3問、他は4問 |
工・応用生物科学部と共通 ※医学科のみ4問、他は5問 |
応用生物科学部と共通 ※医学科は3問、応用生物科学部は5問 |
【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目120分 | |
浜松医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
名古屋 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | 【国語】全学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | 【国語】全学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | 【国語】全学部共通 | ||||
名古屋市立 | 2020 | 薬学部を除いて全学部共通 | 4問中1問及び小問の一部は医学科独自問題 | 医学科独自問題 | |||
2019 | 薬学部を除いて全学部共通 | 4問中1問は医学科独自問題 | 医学科独自問題 | ||||
2018 | 薬学部を除いて全学部共通 | 4問中1問は医学科独自問題 | 医学科独自問題 | ||||
三重 | 2020 | 全学部共通 | 3問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | ||
2019 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
2018 | 全学部共通 | 4問中1問及び小問の一部は医学科独自問題 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
滋賀医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
京都 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | 【国語】大問1は一部の設問を除き全学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | 【国語】大問1は一部の設問を除き全学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | 【国語】大問1は一部の設問を除き全学部共通 | ||||
京都府立医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
大阪 | 2020 | 外国語学部を除いて全学部共通 | 理系学部共通 | ||||
2019 | 外国語学部を除いて全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
2018 | 外国語学部を除いて全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
大阪市立 | 2020 | 全学部共通 | 理・工学部と共通 | 理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 理・工学部と共通 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 理・工学部と共通 | 理系学部共通 | ||||
神戸 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | ||||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
奈良県立医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
和歌山県立医科 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
鳥取 | 2020 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
島根 | 2020 | 5問中2問は医学科独自問題 | 総合理工学部(数理)と共通 4問中1問は他の学部とも共通 |
- | |||
2019 | 5問中2問は医学科独自問題 | 総合理工学部(数理)と共通 4問中1問は他の学部とも共通 |
- | ||||
2018 | 5問中2問は医学科独自問題 | 総合理工学部(数理)と共通 4問中1問は他の学部とも共通 |
- | ||||
岡山 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | ||||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | |||||
広島 | 2020 | 全学部共通 | 総合科(理科系)・教育(自然系・数理系)・理・歯(歯・口腔工学)・薬・工・生物生産・情報科学部と共通 | 理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 総合科(理科系)・教育(自然系・数理系)・理・歯(歯・口腔工学)・薬・工・生物生産・情報科学部と共通 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 総合科(理科系)・教育(自然系・数理系)・理・歯(歯・口腔工学)・薬・工・生物生産・情報科学部と共通 | 理系学部共通 | ||||
山口 | 2020 | 全学部共通 | 理学部(数理)と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | ||
2019 | 全学部共通 | 理学部(数理)と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
2018 | 全学部共通 | 理学部(数理)と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
徳島 | 2020 | 全学部共通 | 歯・薬学部と共通 4問中1問は他の学部とも共通 |
- | |||
2019 | 全学部共通 | 歯・薬学部と共通 4問中1問は他の学部とも共通 |
- | ||||
2018 | 全学部共通 | 歯・薬学部と共通 4問中2問は他の学部とも共通 |
- | ||||
香川 | 2020 | 全学部共通 | 4問中3問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
愛媛 | 2020 | 医学科独自問題 | 5問中1問は医学科独自問題 | 理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
理系学部共通 | - | 【理科】医学科のみ2科目100分、他は1科目100分 |
2019 | 医学科独自問題 | 5問中1問は医学科独自問題 | 理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
理系学部共通 | - | 【理科】医学科のみ2科目100分、他は1科目100分 | |
2018 | 医学科独自問題 | 5問中1問は医学科独自問題 | 理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
理系学部共通 | - | 【理科】医学科のみ2科目100分、他は1科目100分 | |
高知 | 2020 | 医学科独自問題 | 理工学部と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目90分 | ||
2019 | 医学科独自問題 | 理工学部と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目90分 | |||
2018 | 医学科独自問題 | 理工学部と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目120分、他は1科目90分 | |||
九州 | 2020 | 全学部共通 | 理系学部共通 | - | |||
2019 | 全学部共通 | 理系学部共通 | - | ||||
2018 | 全学部共通 | 理系学部共通 | - | ||||
佐賀 | 2020 | 全学部共通 | 4問中1問は医学科独自問題 | 理工学部と共通 ※医学科は2問、理工学部は4問 |
医学科独自問題 | - | 【理科】医学科のみ2科目で90分、他は1科目90分 |
2019 | 全学部共通 | 医学科独自問題 | 理工学部と共通 ※医学科は2問、理工学部は4問 |
医学科独自問題 | - | 【理科】医学科のみ2科目で90分、他は1科目90分 | |
2018 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理工学部と共通 ※医学科は2問、理工学部は4問 |
医学科独自問題 | - | 【理科】医学科のみ2科目で90分、他は1科目90分 | |
長崎 | 2020 | 全学部共通 ※医・歯・薬・環境科・教育(中学校教育コース文系)・経済学部は5問、他は4問 |
4問中1問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 ※医・歯・薬・環境科・教育(理系・英語専攻)・経済学部は5問、他は4問 |
4問中1問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 ※医・歯・薬・環境科・教育(理系・英語専攻)・経済学部は5問、他は4問 |
4問中1問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
熊本 | 2020 | 全学部共通 | 4問中3問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | |||
2019 | 全学部共通 | 4問中2問は医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
2018 | 全学部共通 | 医学科独自問題 | 理系学部共通 | ||||
大分 | 2020 | 医学科独自問題 | |||||
2019 | 医学科独自問題 | ||||||
2018 | 医学科独自問題 | ||||||
宮崎 | 2020 | 医学科独自問題 | 5問中4問は医学科独自問題 | - | |||
2019 | 医学科独自問題 | 5問中4問は医学科独自問題 | - | ||||
2018 | 医学科独自問題 | 5問中4問は医学科独自問題 | - | ||||
鹿児島 | 2020 | 歯・法文・教育学部と共通 | 理(数理情報科・物理宇宙・地球科学)・歯・工学部と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | ||
2019 | 歯・法文・教育学部と共通 | 理(数理情報科・物理科・地球環境科)・歯・工学部と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
2018 | 歯・法文・教育学部と共通 | 理(数理情報科・物理科・地球環境科)・歯・工学部と共通 | 理系学部共通 | 【理科】医学科のみ2科目150分、他は1科目90分 | |||
琉球 | 2020 | 全学部共通 | 教育(中学校-学校教育)・理・工学部と共通 | 理系学部共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理系学部共通 ※医学科のみ3問、他は6問 |
理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
【理科】医学科のみ2科目100分、他は1科目100分 |
2019 | 全学部共通 | 教育(中学校-学校教育)・理・工学部と共通 | 理系学部共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理系学部共通 ※医学科のみ3問、他は6問 |
理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
【理科】医学科のみ2科目100分、他は1科目100分 | |
2018 | 全学部共通 | 教育(中学校-学校教育)・理・工学部と共通 | 理系学部共通 小問の一部は医学科独自問題 |
理系学部共通 ※医学科のみ3問、他は6問 |
理系学部共通 ※医学科のみ2問、他は4問 |
【理科】医学科のみ2科目100分、他は1科目100分 |