大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
※以下の情報は変更されている場合があります。必ず各大学による募集要項等を確認してください。
北海道 | |
---|---|
日程 | フロンティア入試TypeⅠ |
項目 | 選抜方法 |
2024 | 第1次選考 調査書(20)、コンピテンシー評価(80) 第2次選考 課題論文(40)、面接・コンピテンシー評価(60) ※最終合格者判定にあたり、共通テストで受験を要する教科・科目の得点の合計が、合格基準点(765点)以上である者を最終合格者の対象として判定 |
2025 | 第1次選考 調査書(20)、コンピテンシー評価(80) 第2次選考 課題論文(40)、面接・コンピテンシー評価(60) ※最終合格者判定にあたり、共通テストで受験を要する教科・科目の得点の合計が、合格基準点(720点)以上である者を最終合格者の対象として判定 |
変更点 | 最終合格者判定にあたり、共通テストの合否判定基準を45点引き下げ |
日程 | フロンティア入試TypeⅠ |
項目 | 2次科目 |
2024 | 論文課題、面接、コンピテンシー評価 |
2025 | 論文課題、面接、コンピテンシー評価 ※面接は個人面接(MMI形式を含む)を実施 |
変更点 | 面接の形式(MMI形式)を明記 |
旭川医科 | |
---|---|
日程 | 総合型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2024 | 国際医療人特別選抜:5人 北海道特別選抜:32人 |
2025 | 北海道特別選抜:40人 |
変更点 | 国際医療人特別選抜の実施は廃止、北海道特別選抜に統合され、合計で3人増員 |
日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2024 | 道北・道東特別選抜:10人 |
2025 | 道北・道東特別選抜:7人 |
変更点 | 3人減員 |
札幌医科 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次配点 |
2024 | 数学(200)、理科(200)、外国語(200)、面接(100) |
2025 | 数学(200)、理科(200)、外国語(200)、面接(200) |
変更点 | 面接の配点が増加 |
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 配点比率 |
2024 | 共テ:2次=700:700 |
2025 | 共テ:2次=750:800 |
変更点 | 若干2次試験の割合が増加 |
弘前 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次科目 |
2024 | 総合問題、面接 |
2025 | 数学、外国語、面接 |
変更点 | 総合問題を廃止して数学と外国語(英語)に |
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次配点 |
2024 | 総合問題(300)、面接(200) |
2025 | 数学(300)、外国語(300)、面接(300) |
変更点 | 科目変更に伴い配点も変更 |
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 配点比率 |
2024 | 共テ:2次=1000:500 |
2025 | 共テ:2次=1050:900 |
変更点 | 2次試験の割合が大幅に増加 |
福島県立医科 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2024 | 一般枠:45人程度 地域枠:30人程度 |
2025 | 一般枠:45人程度 地域枠:25人程度 |
変更点 | 地域枠が5人減員 |
日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2024 | A枠(県内現役):25人程度 A枠(県内既卒):10人程度 B枠(県外推薦):15人程度 |
2025 | A枠(県内現役):25人程度 A枠(県内既卒):10人程度 B枠(県外推薦):20人程度 |
変更点 | B枠(県外推薦)が5人増員 |
東京医科歯科 | |
---|---|
日程 | |
項目 | 大学統合 |
2024 | 東京医科歯科大学 東京工業大学 |
2025 | 東京科学大学 |
変更点 | 東京医科歯科大学と東京工業大学が統合、東京科学大学に ※入試は分割実施を継続 |
名古屋 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次科目 |
2024 | 国語、数学、理科2科目、外国語、面接 |
2025 | 数学、理科2科目、外国語、面接 |
変更点 | 国語を廃止 |
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次配点 |
2024 | 国語(150)、数学(500)、理科2科目(500)、外国語(500)、面接 |
2025 | 数学(600)、理科2科目(600)、外国語(600)、面接 |
変更点 | 科目変更に伴い配点も変更 |
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 配点比率 |
2024 | 共テ:2次=900:1650 |
2025 | 共テ:2次=950:1800 |
変更点 | より2次試験重視の配点比率に |
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 第一段階選抜 |
2024 | 900点満点中600点 |
2025 | 950点満点中650点 |
変更点 | 得点率66.7%から68.4%へ厳格化 |
大阪公立 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 第一段階選抜 |
2024 | 志願者数にかかわらず共通テストの成績により2段階選抜を実施。医学部医学科が指定する共通テストの教科・科目の成績の総点(※)が900点満点中650点以上の者を第1段階選抜合格者とし、個別学力検査等を実施。 (※)素点を用いる。ただし、外国語の「英語」は200点満点(リーディング100点満点、リスニング100点満点)のため、リスニングを免除された者については、リーディング100点を200点に換算。 |
2025 | 医学部医学科が指定する共通テストの教科・科目の成績の総点(※)が1,000 点満点中700点以上の者のうちから、募集人員の3倍までの者を第1段階選抜合格者とし、個別学力検査等を実施。 (※)素点を用いる。ただし、外国語の「英語」は200 点満点(リーディング100 点満点、リスニング100 点満点)のため、リスニングを免除された者については、リーディング100 点を200 点に換算。 |
変更点 | 共通テストの成績に加え、募集人員の3倍までという条件が追加。 共通テストの成績条件は72.2%から70.0%へとやや緩和。 |
奈良県立医科 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 第一段階選抜 |
2024 | 入学志願者数が募集人員に対し15倍を超えた場合 |
2025 | ① 大学の指定する配点に基づき換算した成績が概ね730点(概ね得点率81%)以上であること ② ①の基準を満たす者が募集人員の15倍(330名)を超えた場合 |
変更点 | 第一段階選抜に得点基準を追加 |
山口 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 試験時間 |
2024 | 120分 |
2025 | 150分 |
変更点 | 小論文の試験時間を変更 |
愛媛 | |
---|---|
日程 | - |
項目 | 入学定員 |
2024 | 110人 |
2025 | 95人 |
変更点 | 15人減員 |
日程 | 学校推薦型選抜Ⅱ |
項目 | 募集人員 |
2024 | A(学校推薦):25人 B(地域特別枠推薦):20人 |
2025 | A(学校推薦):25人 B(地域特別枠推薦):5人 |
変更点 | B(地域特別枠推薦)が15人減員 |
佐賀 | |
---|---|
日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 募集人員 |
2024 | 10人 |
2025 | 4人 |
変更点 | 6人減員 |
日程 | 佐賀県推薦入学特別選抜 |
項目 | 募集人員 |
2024 | 4人 |
2025 | 10人 |
変更点 | 6人増員 |