大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
※以下の情報は変更されている場合があります。必ず各大学による募集要項等を確認してください。
大学名 | 方式・日程 | 項目 | ||
---|---|---|---|---|
弘前 | 前期 | セ試配点 | 2018年度 | 外200点、国200点、数200点、歴公100点、理200点、合計900点 |
2019年度 | 外200点、国200点、数200点、歴公100点、理300点、合計1000点 | |||
変更点 | 理科は200点から300点に変更 | |||
配点比率 | 2018年度 | 900:900 | ||
2019年度 | 1000:900 | |||
変更点 | セ試:2次の配点比率を変更 | |||
東北 | 募集人員 | 2018年度 | 前期110人、AO入試 III期10人、国際バカロレア入試若干名 | |
2019年度 | 前期105人、AO入試 III期12人、国際バカロレア入試と帰国生徒入試を合わせて3人 | |||
変更点 | 前期日程5人減員、AO入試 III期2人増員、国際バカロレア入試は新規に実施の帰国生徒入試と合わせて3人に | |||
山形 | 前期 (一般枠) |
2次配点 | 2018年度 | 英100点、国100点、数200点、理200点、合計600点 |
2019年度 | 英100点、国100点、数200点、理200点、面100点、合計700点 | |||
変更点 | 面接を得点化。地域枠と同様に | |||
福島県立医科 | 推薦 | 出願資格 | 2018年度 | 調査書の学習成績概評がⒶ |
2019年度 | - | |||
変更点 | 出願資格から学習成績概評の条件を削除 | |||
筑波 | 募集人員 | 2018年度 | 前期(82人):一般枠63人、地域枠-全国対象10人、地域枠-茨城県内対象9人 推薦(53人):一般枠36人、地域枠-茨城県内対象17人 国際バカロレア特別(若干名) |
|
2019年度 | 前期(72人):一般枠58人、地域枠-全国対象10人、地域枠-茨城県内対象4人 推薦(58人):一般枠36人、地域枠-茨城県内対象22人 国際バカロレア特別(5人) |
|||
変更点 | 前期一般枠5人減員、地域枠-茨城県内対象5人減員。推薦地域枠-茨城県内対象5人増員。国際バカロレア特別は若干名から5人に | |||
前期 | 2段階選抜 | 2018年度 | 82人の約5倍(通過予定人数は410人) | |
2019年度 | 72人の約2.5倍(通過予定人数は180人) | |||
変更点 | 予告倍率を縮小。通過予定人数は230人減少 | |||
2次科目 | 2018年度 | 外、数、理2、面(個別面接で医学を志望する動機、修学の継続力、適性、感性、社会的適応力など総合的な人間性について評価する) | ||
2019年度 | 外、数、理2、適性試験(1と2の2種類で医学を志望する動機、修学の継続力、適性、感性、社会的適応力など総合的な人間性について評価する) | |||
変更点 | 面接を廃止し、新たに適性試験 | |||
2次配点 | 2018年度 | 外300点、数300点、理300点、面200点、合計1100点 | ||
2019年度 | 外300点、数300点、理300点、適性試験500点、合計1400点 | |||
変更点 | 合計は1400点に | |||
配点比率 | 2018年度 | 900:1100 | ||
2019年度 | 900:1400 | |||
変更点 | 配点比率を変更 | |||
前期 (地域枠) |
2段階選抜 | 2018年度 | 約5倍 | |
2019年度 | - | |||
変更点 | 2段階選抜廃止 | |||
東京 | 前期 | 2段階選抜 | 2018年度 | 約4.0倍 |
2019年度 | 約3.5倍 | |||
変更点 | 予告倍率を縮小 | |||
横浜市立 | 募集人員 | 2018年度 | 85人 | |
2019年度 | 80人 | |||
変更点 | 5人減員 | |||
推薦 | 募集人員 出願資格 |
2018年度 | 5人。対象は横浜市立高等学校およびその他神奈川県内で本学医学部医学科の合格実績(平成21年度以降)のある高等学校 | |
2019年度 | 8人。対象は神奈川県内所在の全ての高等学校 | |||
変更点 | 3人増員。対象は神奈川県内所在の全ての高等学校に拡大 | |||
国際バカロレア入試 | 募集枠 | 2018年度 | 実施しない | |
2019年度 | 2人 | |||
変更点 | 新たに国際バカロレア入試を実施 | |||
新潟 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
前期 | 2段階選抜 | 2018年度 | 実施しない | |
2019年度 | 4倍 | |||
変更点 | 新たに第1段階選抜 | |||
2次配点 | 2018年度 | 外150点、数150点、理150点、面2段階評価、合計450点 | ||
2019年度 | 外400点、数400点、理400点、面2段階評価、合計1200点 | |||
変更点 | 学科試験は各150点から各400点に | |||
配点比率 | 2018年度 | 750:450 | ||
2019年度 | 750:1200 | |||
変更点 | センター試験重視から2次試験重視の比率に変更 | |||
金沢 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
信州 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
岐阜 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
地域枠推薦 | 募集区分 | 2018年度 | コース区分なし | |
2019年度 | 岐阜県コースと地域医療コースに分けて募集 | |||
変更点 | 新たにコース別で募集 | |||
浜松医科 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | インターネット出願を導入 | |||
前期 | セ試配点 | 2018年度 | 外250点、国200点、数200点、歴公100点、理200点の合計950点満点 | |
2019年度 | 外100点、国100点、数100点、歴公50点、理100点の合計450点満点 | |||
変更点 | 各教科の配点を変更 | |||
2次配点 | 2018年度 | 外200点、数200点、理200点、面150点の合計750点満点 | ||
2019年度 | 外200点、数200点、理200点、面100点の合計700点満点 | |||
変更点 | 面接は150点から100点に変更 | |||
配点比率 | 2018年度 | 900:750 | ||
2019年度 | 450:700 | |||
変更点 | センター試験重視から2次試験重視の比率に変更 | |||
後期 | セ試配点 | 2018年度 | 外250点、国200点、数200点、歴公100点、理200点、合計950点満点 | |
2019年度 | 外200点、国200点、数200点、歴公100点、理200点、合計900点満点 | |||
変更点 | 外国語は200点に | |||
配点比率 | 2018年度 | 950:350 | ||
2019年度 | 900:350 | |||
変更点 | 配点比率を変更 | |||
名古屋 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | インターネット出願を導入 | |||
後期 | 2段階選抜 | 2018年度 | 900点中の720点以上で約8倍 | |
2019年度 | 900点中の720点以上 | |||
変更点 | 倍率による基準を削除 | |||
名古屋市立 | 前期 | 2段階選抜 | 2018年度 | 実施しない |
2019年度 | 500点中の375点以上が合格 | |||
変更点 | 新たに第1段階選抜 | |||
大阪 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
募集人員 | 2018年度 | 前期100人、世界適塾推薦入試若干名 | ||
2019年度 | 前期95人、推薦入試5人程度 | |||
変更点 | 前期日程は5人減員、世界適塾推薦入試は若干名から推薦入試5人程度に | |||
大阪市立 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | インターネット出願を導入 | |||
募集人員 | 2018年度 | 前期95人(一般枠80人、地域医療枠10人、大阪府指定医療枠5人) | ||
2019年度 | 前期80人(一般枠75人、大阪府指定医療枠5人) 推薦(地域医療枠10人) AO(一般枠)5人 |
|||
変更点 | 前期日程一般枠は5人減員、地域医療枠は廃止。新たに推薦入試(地域医療枠)とAO入試(一般枠)を実施 | |||
鳥取 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
島根 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
広島 | 一般 | 募集人員 | 2018年度 | 前期75人、後期20人 |
2019年度 | 前期90人、後期5人 | |||
変更点 | 前期15人増員、後期15人減員 | |||
前期 | 2段階選抜 | 2018年度 | 75人の8倍(通過予定人数は600人) | |
2019年度 | 90人の7倍(通過予定人数は630人) | |||
変更点 | 通過予定人数は30人増加 | |||
セ試を利用する入試区分 | 英語外部検定試験利用 | 2018年度 | - | |
2019年度 | 英語外部試験で一定スコア基準を満たす者のセンター試験「英語」の得点を、満点とみなす ※センター試験の「英語(筆記及びリスニング)」の受験は必要 |
|||
変更点 | 英語外部試験のスコアも利用に | |||
徳島 | 募集人員 | 2018年度 | 前期72人、推薦入試(セ試を課す)42人 | |
2019年度 | 前期64人、AO入試(セ試を課す)8人、推薦入試(セ試を課す)42人 | |||
変更点 | 前期8人減員、新たにAO入試を実施 | |||
香川 | 推薦 | 出願資格 | 2018年度 | 現役生のみ出願可 |
2019年度 | 前年度卒業生も出願可 | |||
変更点 | 前年度卒業生も出願可に | |||
出願条件 | 2018年度 | 推薦入試と県民医療推進枠の併願不可 | ||
2019年度 | 推薦入試と県民医療推進枠の併願可 | |||
変更点 | 推薦入試の中に県民医療推進枠(募集人員5人)を設置。両者の併願可に | |||
前期 (地域医療推進枠) |
出願資格 | 2018年度 | 四国各県及び岡山県内の高校出身者 | |
2019年度 | 香川県内の高校出身者 | |||
変更点 | 高校の所在地を香川県内に限定 | |||
愛媛 | 推薦 | 2次科目 | 2018年度 | 論、面 |
2019年度 | 総合問題、面 | |||
変更点 | 小論文を廃止し、新たに総合問題 | |||
後期 | 2次科目 | 2018年度 | 論、面 | |
2019年度 | 総合問題、面 | |||
変更点 | 小論文を廃止し、新たに総合問題 | |||
九州 | 前期 | 理科 | 2018年度 | セ試は生と、物・化→1 2次は物、化 |
2019年度 | セ試は物・化・生→2 2次は物、化 |
|||
変更点 | センター試験の生物は必須から選択に。理科はセンター試験と2次試験を通して3科目必要から物理と化学の2科目での受験可に | |||
熊本 | 一般 | セ試科目 | 2018年度 | 歴公は全科目から選択可 |
2019年度 | 歴公は歴A科目以外の科目から選択可 | |||
変更点 | 地歴A科目の選択不可に | |||
大分 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
宮崎 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに | |||
鹿児島 | 一般 | 選抜方法 | 2018年度 | 面接の評価が著しく低い場合(30 点未満)には、総合得点にかかわらず不合格とすることがある。 |
2019年度 | 面接の評価が著しく低い場合(10 点以下)には、総合得点にかかわらず不合格とすることがある。 | |||
変更点 | 面接の評価方法変更 | |||
琉球 | 出願方法 | 2018年度 | 紙の願書での出願 | |
2019年度 | インターネットでの出願 | |||
変更点 | 出願はインターネット出願のみに |