大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
※以下の情報は変更されている場合があります。必ず各大学による募集要項等を確認してください。
北海道 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 92名 |
2023年度 | 85名 |
変更点 | 7名減員 |
筑波 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(地域枠全国対象) |
項目 | 募集区分 |
2022年度 | 単願のみ。他の募集枠との併願不可 |
2023年度 | 単願はなし。併願は第一志望:地域枠全国対象、第二志望:一般枠のみ |
変更点 | 自動的に一般枠と併願 |
方式・日程 | 一般選抜(一般枠) |
項目 | 募集区分 |
2022年度 | 単願のみ。他の募集枠との併願不可 |
2023年度 | 単願または地域枠全国対象との併願を選択。併願の場合、第一志望:一般枠、第二志望:地域枠全国対象 |
変更点 | 地域枠全国対象との併願が可能に |
方式・日程 | 一般選抜(一般枠) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 実施する(約2.5倍) |
2023年度 | 単願の場合は実施する(約2.5倍) 地域枠全国対象と併願の場合は実施しない |
変更点 | 地域枠全国対象と併願の場合は2段階選抜を実施しない |
東京 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 約3.5倍 |
2023年度 | 約3.0倍 |
変更点 | 実施基準を変更 |
東京医科歯科 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜 |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 前期:79名 後期:10名 |
2023年度 | 前期:69名 後期:10名 |
変更点 | 前期は10名減員 |
方式・日程 | 地域特別枠推薦選抜 |
項目 | 募集区分・募集人員 |
2022年度 | 茨城県枠:2名 長野県枠:2名 |
2023年度 | 茨城県枠:5名 長野県枠:5名 埼玉県枠:5名 |
変更点 | 茨城県枠と長野県枠をそれぞれ3名増員、埼玉県枠を新設(5名) |
方式・日程 | 地域特別枠推薦選抜 |
項目 | 試験日 |
2022年度 | 2月 |
2023年度 | 11月 |
変更点 | 面接等の実施時期を変更 |
方式・日程 | 地域特別枠推薦選抜 |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | ①共通テスト+出願書類 ②面接 |
2023年度 | ①出願書類+小論文+面接 ②共通テスト(原則8割以上) |
変更点 | 小論文試験を追加、共通テストに基準点を追加 |
横浜市立 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 一般枠:58名 地域医療枠:10名 指定診療科枠:2名 |
2023年度 | 一般枠:58名 地域医療枠:9名 指定診療科枠:2名 |
変更点 | 地域医療枠は1名減員 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 出願資格 |
2022年度 | TOEFL-PBT 460(iBT 48)以上、TOEIC(L&R) 500以上、英検2級以上、GTEC(検定版・CBT)1000以上、またはIELTS(Academic Module)4.5以上 |
2023年度 | TOEFL-PBT 500(iBT 61)以上、TOEIC(L&R) 600以上、英検準1級以上、GTEC(検定版・CBT)1140以上、またはIELTS(Academic Module)5.0以上 |
変更点 | 英語資格水準の引き上げ |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 県内高校:12名(地域医療枠10/神奈川県指定診療科枠2) 県外高校:6名(地域医療枠5/神奈川県指定診療科枠1) |
2023年度 | 県内高校:12名(地域医療枠10/神奈川県指定診療科枠2) 県外高校:7名(地域医療枠6/神奈川県指定診療科枠1) |
変更点 | 県外高校枠は1名増員 |
新潟 | |
---|---|
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 一般枠:20名 地域枠:33名 |
2023年度 | 一般枠:20名 地域枠:40名 |
変更点 | 地域枠は7名増員 |
金沢 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次試験 |
2022年度 | - |
2023年度 | 口述試験にて医師の適性を欠くと判断された場合には、学力検査の成績に関わらず不合格となることがある |
変更点 | 口述試験の結果による判定基準を追加 |
岐阜 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜 |
項目 | 募集区分・募集人員 |
2022年度 | 前期:45名 後期:10名 |
2023年度 | 前期:55名 |
変更点 | 前期は10名増員、後期募集を廃止 |
方式・日程 | 一般選抜 |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 約15倍 |
2023年度 | 約9倍 |
変更点 | 実施基準を変更 |
名古屋 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜 |
項目 | 募集区分・募集人員 |
2022年度 | 前期:90名(一般枠) 後期:5名(地域枠) |
2023年度 | 前期:85名(一般枠)、5名(地域枠) 後期:5名(一般枠) |
変更点 | 前期の一般枠は5名減員、新たに地域枠を実施。後期の募集は一般枠に |
方式・日程 | 一般選抜 |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 前・後期とも900点中700点以上 |
2023年度 | 前期は900点中600点以上、後期は約12倍まで |
変更点 | 実施基準を変更 |
名古屋市立 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 共通テストの成績が550点中概ね73%以上 |
2023年度 | 共通テストの成績が550点中概ね71%以上で募集人員の3倍まで ※共通テストの得点平均が昨年度と同程度の場合。第1段階選抜の基準については令和5年1月20日頃に大学ウェブサイト上で公表予定 →共通テストの成績が550点中400点以上(概ね73%以上)で募集人員の約3倍まで |
変更点 | 実施基準を変更 |
三重 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 10倍 |
2023年度 | 15倍 |
変更点 | 実施基準を変更 |
大阪 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 95名 |
2023年度 | 92名 |
変更点 | 3名減員 |
和歌山県立医科 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集区分・募集人員 |
2022年度 | 一般枠:64名程度 県民医療枠:15名程度 |
2023年度 | 一般枠:64名程度 県民医療枠A:10名程度、県民医療枠C:2名程度(不足診療科枠) ※A、Cとも全国募集 |
変更点 | 県民医療枠AおよびCを新たに設置(3名減員)、県民医療枠Cは不足診療科枠 |
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 約3.3倍 |
2023年度 | 共通テストの総合得点が原則として630点以上で約3.4倍 |
変更点 | 実施基準を変更 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集区分・募集人員 |
2022年度 | 一般枠:6名程度 県民医療枠:5名程度 地域医療枠:10名(県内募集) |
2023年度 | 一般枠:6名程度 県民医療枠A:5名程度、県民医療枠B:3名程度(産科枠) ※A、Bとも全国募集 地域医療枠:10名(県内募集) |
変更点 | 県民医療枠AおよびBを新たに設置(3名増員)、県民医療枠Bは「産科医」枠 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 出願資格 |
2022年度 | 一般枠は現役生のみ、県民医療枠、地域医療枠は一浪まで |
2023年度 | 一般枠、県民医療枠A・B、地域医療枠すべて一浪まで |
変更点 | 一般枠の出願資格を変更 |
鳥取 | |
---|---|
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 一般枠:15名 地域枠:5名 特別養成枠:5名 |
2023年度 | 一般枠:15名 地域枠:5名 特別養成枠:6名 |
変更点 | 特別養成枠は1名増員 |
岡山 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 98名 |
2023年度 | 95名 |
変更点 | 3名減員 |
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 約4倍 |
2023年度 | 約3倍 |
変更点 | 実施基準を変更 |
広島 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 7倍 |
2023年度 | 約5倍 |
変更点 | 実施基準を変更 |
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次試験 |
2022年度 | A配点[理科重視型]:外(300)、数(300)、理(1200) B配点[一般型]:外(600)、数(600)、理(600) |
2023年度 | A(s)配点[理科重視型]:外(300)、数(300)、理(1200) A(em)配点[英数重視型]:外(800)、数(800)、理(200) B配点[一般型]:外(600)、数(600)、理(600) |
変更点 | 新たに英数重視型配点を設置 |
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次試験 |
2022年度 | まず「A配点」(理科重視型)を用いて募集人員の1/2(募集人員が奇数の場合は端数を切り上げした人数)の合格者を決定し、次に「B配点」(一般型)を用いて残りの合格者を決定 |
2023年度 | (1)「A(s)配点」の上位から募集人員の1/2(募集人員が奇数の場合は端数を切り上げした人数)または「A(em)配点」の上位から募集人員の1/2(募集人員が奇数の場合は端数を切り上げした人数)に該当する者を合格とする (2)(1)の合格者を除く「B配点」の上位から残りの合格者を決定 ※「A(s)配点」の上位から募集人員の1/2に該当する者と「A(em)配点」の上位から募集人員の1/2に該当する者に重複がみられなかった場合、その時点で合格者が募集人員を満たすため、(2)の「B配点」の選抜は行われないことになる。(大学入試担当者に確認済み 22.08.31) |
変更点 | 合否判定基準を変更 |
山口 | |
---|---|
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集区分・募集人員 |
2022年度 | 全国枠:5名 地域枠:22名 緊急医師確保対策枠:5名 地域医療再生枠:10名 |
2023年度 | 全国枠:5名 地域枠:22名 緊急医師確保対策枠:5名 地域医療再生枠:10名 重点医師確保対策枠:2名 |
変更点 | 新たに重点医師確保対策枠を設置(2名) |
徳島 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 64名 |
2023年度 | 62名 |
変更点 | 2名減員 |
愛媛 | |
---|---|
方式・日程 | 総合型選抜 |
項目 | 出願書類 |
2022年度 | 調査書、活動報告書 |
2023年度 | 調査書、活動報告書、志望理由書 |
変更点 | 出願書類に「志望理由書」を追加 |
九州 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 110名 |
2023年度 | 105名 |
変更点 | 5名減員 |
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 2次試験 |
2022年度 | 外は英・独・仏→1 |
2023年度 | 外は英 |
変更点 | ドイツ語・フランス語の選択不可に |
佐賀 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 共テ(630)、2次(240)、面接(60)、調査書(100) |
2023年度 | 共テ(630)、2次(240)、面接(60)、調査書(点数化しない) |
変更点 | 配点を変更 |
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 共テ:2次=630:400 |
2023年度 | 共テ:2次=630:300 |
変更点 | 配点比率を変更 |
方式・日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 調査書、自己推薦書、共テ、面接 |
2023年度 | 調査書、課題論文、共テ、面接 |
変更点 | 自己推薦書を課題論文に変更 |
方式・日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 共テ(630)、面接(180)、調査書(100) |
2023年度 | 共テ(630)、面接(120)、調査書(点数化しない) |
変更点 | 配点を変更 |
方式・日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 共テ:2次=630:280 |
2023年度 | 共テ:2次=630:120 |
変更点 | 配点比率を変更 |
方式・日程 | 一般選抜(後期) |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 2次試験は2日間(面接) |
2023年度 | 2次試験は1日(面接) |
変更点 | 試験日程を変更 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 2段階選抜 |
2022年度 | 一般枠・佐賀県枠は約5倍、長崎県枠は約10倍を上回った場合、実施 |
2023年度 | 実施しない |
変更点 | 2段階選抜を廃止 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 共テ(720)、書類審査(280)、小論文(120)、面接(120) |
2023年度 | 共テ(720)、書類審査(点数化しない)、小論文(150)、面接(90) |
変更点 | 配点を変更 |
方式・日程 | 佐賀県推薦 |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | 共テ(720)、書類審査(260)、小論文(120)、面接(140) |
2023年度 | 共テ(720)、書類審査(点数化しない)、小論文(150)、面接(90) |
変更点 | 配点を変更 |
方式・日程 | - |
項目 | 募集人員(定員補充) |
2022年度 | 学校推薦型選抜の不足は一般選抜(後期)に組み入れ |
2023年度 | 特別選抜の不足は一般選抜(前期)に組み入れ |
変更点 | 定員補充の方法を変更 |
長崎 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜(前期) |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 76名 |
2023年度 | 71名 |
変更点 | 5名減員 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 推薦要件 |
2022年度 | 1校あたりの推薦人員を学校推薦型選抜A・B合わせて6人以内 |
2023年度 | 1校あたりの推薦人員を学校推薦型選抜A・B合わせて12人以内 |
変更点 | 高等学校等が推薦できる人数を変更 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 選抜方法 |
2022年度 | [学校推薦型選抜A~C]共通テストの得点率が原則80%未満は不合格 [学校推薦型選抜D]共通テストの得点率が原則80%未満あるいは共通テストの外国語科目の得点率が85%未満は不合格 |
2023年度 | [学校推薦型選抜A~D]共通テストの得点率が原則75%未満は不合格 |
変更点 | 合否判定基準の共通テストの得点率を変更、学校推薦型選抜Dの外国語科目の基準は削除 |
鹿児島 | |
---|---|
方式・日程 | 一般選抜 |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 前期:69名 後期:23名 |
2023年度 | 前期:69名 後期:21名 |
変更点 | 後期は2名減員 |
方式・日程 | 学校推薦型選抜 |
項目 | 募集人員 |
2022年度 | 18名 |
2023年度 | 20名 |
変更点 | 2名増員 |