東大入試「合格者の女子比率の推移」

東大入試「各種データ推移」一覧

※2016年以降は各年度の入試分析記事を掲載しています。

文科の合格者の女子比率の推移

年度 文科一類 文科二類 文科三類
区分 全合格者 女子数 女子比率 全合格者 女子数 女子比率 全合格者 女子数 女子比率
2009年 401 63 15.7% 353 57 16.1% 479 177 37.0%
2010年 401 93 23.2% 353 53 15.0% 479 180 37.6%
2011年 401 87 21.7% 353 48 13.6% 479 177 37.0%
2012年 401 74 18.5% 353 49 13.9% 479 165 34.4%
2013年 401 83 20.7% 353 58 16.4% 479 184 38.4%
2014年 401 90 22.4% 353 52 14.7% 480 182 37.9%
2015年 401 69 17.2% 353 55 15.6% 479 177 37.0%
2016年 401 101 25.2% 360 56 15.6% 487 159 32.6%
2017年 402 98 24.4% 362 61 16.9% 475 200 42.1%
2018年 404 82 20.3% 361 51 14.1% 472 174 36.9%
2019年 404 76 18.8% 364 48 13.2% 471 164 34.8%
2020年 407 96 23.6% 361 71 19.7% 470 157 33.4%
2021年 403 92 22.8% 355 61 17.2% 469 192 40.9%
2022年 405 105 25.9% 357 56 15.7% 469 187 39.9%
2023年 406 124 30.5% 358 73 20.4% 471 191 40.6%
2024年 402 114 28.4% 355 63 17.7% 471 180 38.2%

理科の合格者の女子比率の推移

年度 理科一類 理科二類 理科三類
区分 全合格者 女子数 女子比率 全合格者 女子数 女子比率 全合格者 女子数 女子比率
2009年 1,129 97 8.6% 547 151 27.6% 98 12 12.2%
2010年 1,129 83 7.4% 547 128 23.4% 100 20 20.0%
2011年 1,128 79 7.0% 548 141 25.7% 100 15 15.0%
2012年 1,128 62 5.5% 547 125 22.9% 100 14 14.0%
2013年 1,128 84 7.4% 548 123 22.4% 100 17 17.0%
2014年 1,128 78 6.9% 547 138 25.2% 100 17 17.0%
2015年 1,128 87 7.7% 547 136 24.9% 100 16 16.0%
2016年 1,135 95 8.4% 550 133 24.2% 98 13 13.3%
2017年 1,126 85 7.5% 549 119 21.7% 98 19 19.4%
2018年 1,130 93 8.2% 549 135 24.6% 98 16 16.3%
2019年 1,128 91 8.1% 554 114 20.6% 97 17 17.5%
2020年 1,125 112 10.0% 550 103 18.7% 97 17 17.5%
2021年 1,122 108 9.6% 546 130 23.8% 98 15 15.3%
2022年 1,121 94 8.4% 547 131 23.9% 97 20 20.6%
2023年 1,118 93 8.3% 547 148 27.1% 97 24 24.7%
2024年 1,119 94 8.4% 548 110 20.1% 98 21 21.4%

合計の女子比率の推移

年度 前期合計 ★後期合計、推薦・学校推薦 総合計
区分 全合格者 女子数 女子比率 全合格者 女子数 女子比率 全合格者 女子数 女子比率
2009年 3,007 557 18.5% 100 10 10.0% 3,107 567 18.2%
2010年 3,009 557 18.5% 100 16 16.0% 3,109 573 18.4%
2011年 3,009 547 18.2% 102 15 14.7% 3,111 562 18.1%
2012年 3,008 489 16.3% 100 16 16.0% 3,108 505 16.2%
2013年 3,009 549 18.2% 100 18 18.0% 3,109 567 18.2%
2014年 3,009 557 18.5% 100 18 18.0% 3,109 575 18.5%
2015年 3,008 540 18.0% 100 14 14.0% 3,108 554 17.8%
2016年 3,031 557 18.4% 77 29 37.7% 3,108 586 18.9%
2017年 3,012 582 19.3% 71 27 38.0% 3,083 609 19.8%
2018年 3,014 551 18.3% 69 29 42.0% 3,083 580 18.8%
2019年 3,018 510 16.9% 66 28 42.4% 3,084 538 17.4%
2020年 3,010 556 18.5% 73 33 45.2% 3,083 589 19.1%
2021年 2,993 598 20.0% 92 42 45.7% 3,085 640 20.7%
2022年 2,996 593 19.8% 88 38 43.2% 3,084 631 20.5%
2023年 2,997 653 21.8% 88 35 39.8% 3,085 688 22.3%
2024年 2,993 582 19.4% 91 42 46.2% 3,084 624 20.2%

★〜2015年:一般入試後期日程
2016〜20年:推薦入試
2021年〜:学校推薦型選抜