東大入試「選抜状況の推移」

東大入試「各種データ推移」一覧

Y-SAPIXでは東京大学総長の藤井輝夫先生に特別インタビューを行いました。Y-SAPIX公式noteで、その貴重なインタビューの内容を公開しています。東大総長から中高生に向けたメッセージをぜひご一読ください!

文科一類(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 590 1,955 3.31倍 1,773 1,759 591 3.0倍
1997年 580 1,826 3.15倍 1,741 1,727 581 3.0倍
1998年 553 1,777 3.21倍 1,659 1,646 554 3.0倍
1999年 544 1,671 3.07倍 1,632 1,614 546 3.0倍
2000年 544 1,635 3.01倍 1,634 1,618 545 3.0倍
2001年 544 1,766 3.25倍 1,632 1,619 544 3.0倍
2002年 544 1,740 3.20倍 1,632 1,614 544 3.0倍
2003年 544 1,701 3.13倍 1,632 1,605 545 2.9倍
2004年 373 1,235 3.31倍 1,120 1,105 373 3.0倍
2005年 373 1,458 3.91倍 1,119 1,099 373 2.9倍
2006年 373 1,549 4.15倍 1,124 1,116 373 3.0倍
2007年 373 1,502 4.03倍 1,122 1,108 373 3.0倍
2008年 401 1,342 3.35倍 1,205 1,199 401 3.0倍
2009年 401 1,643 4.10倍 1,210 1,203 401 3.0倍
2010年 401 1,265 3.15倍 1,203 1,195 401 3.0倍
2011年 401 1,557 3.88倍 1,206 1,199 401 3.0倍
2012年 401 1,592 3.97倍 1,220 1,218 401 3.0倍
2013年 401 1,169 2.92倍 1,157 401 2.9倍
2014年 401 1,226 3.06倍 1,203 1,182 401 2.9倍
2015年 401 1,309 3.26倍 1,203 1,188 401 3.0倍
2016年 401 1,206 3.01倍 1,178 401 2.9倍
2017年 401 1,310 3.27倍 1,203 1,181 402 2.9倍
2018年 401 1,323 3.30倍 1,204 1,175 404 2.9倍
2019年 401 1,407 3.51倍 1,204 1,192 404 3.0倍
2020年 401 1,409 3.51倍 1,204 1,186 407 2.9倍
2021年 401 1,264 3.15倍 1,203 1,183 403 2.9倍
2022年 401 1,285 3.20倍 1,203 1,187 405 2.9倍
2023年 401 1,237 3.08倍 1,203 1,188 406 2.9倍
2024年 401 1,143 2.85倍 1,111 402 2.8倍

文科二類(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 355 1,210 3.41倍 1,066 1,062 355 3.0倍
1997年 345 1,116 3.23倍 1,035 1,034 345 3.0倍
1998年 336 1,009 3.00倍 1,007 1,005 336 3.0倍
1999年 327 1,008 3.08倍 981 974 327 3.0倍
2000年 327 1,151 3.52倍 981 975 328 3.0倍
2001年 327 1,026 3.14倍 981 971 328 3.0倍
2002年 327 1,189 3.64倍 984 978 327 3.0倍
2003年 327 1,069 3.27倍 981 976 329 3.0倍
2004年 327 1,094 3.35倍 981 976 329 3.0倍
2005年 327 1,094 3.35倍 984 978 329 3.0倍
2006年 327 1,099 3.36倍 985 984 328 3.0倍
2007年 327 1,065 3.26倍 982 979 328 3.0倍
2008年 353 1,320 3.74倍 1,074 1,071 354 3.0倍
2009年 353 1,205 3.41倍 1,059 1,056 353 3.0倍
2010年 353 1,142 3.24倍 1,064 1,062 353 3.0倍
2011年 353 1,194 3.38倍 1,066 1,064 353 3.0倍
2012年 353 1,078 3.05倍 1,059 1,054 353 3.0倍
2013年 353 1,136 3.22倍 1,059 1,054 353 3.0倍
2014年 353 1,077 3.05倍 1,059 1,053 353 3.0倍
2015年 353 1,097 3.11倍 1,059 1,055 353 3.0倍
2016年 353 1,050 2.97倍 1,032 360 2.9倍
2017年 353 1,125 3.19倍 1,059 1,050 362 2.9倍
2018年 353 1,201 3.40倍 1,068 1,058 361 2.9倍
2019年 353 1,183 3.35倍 1,064 1,059 364 2.9倍
2020年 353 1,111 3.15倍 1,060 1,051 361 2.9倍
2021年 353 1,016 2.88倍 985 355 2.8倍
2022年 353 1,090 3.09倍 1,059 1,039 357 2.9倍
2023年 353 1,101 3.12倍 1,059 1,044 358 2.9倍
2024年 353 1,050 2.97倍 1,025 355 2.9倍

文科三類(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 445 1,616 3.63倍 1,344 1,336 447 3.0倍
1997年 445 1,480 3.33倍 1,335 1,328 448 3.0倍
1998年 445 1,496 3.36倍 1,338 1,332 449 3.0倍
1999年 445 1,499 3.37倍 1,339 1,333 448 3.0倍
2000年 441 1,420 3.22倍 1,324 1,319 443 3.0倍
2001年 441 1,472 3.34倍 1,329 1,315 442 3.0倍
2002年 432 1,303 3.02倍 1,288 433 3.0倍
2003年 432 1,487 3.44倍 1,299 1,288 433 3.0倍
2004年 432 1,708 3.95倍 1,302 1,297 435 3.0倍
2005年 432 1,451 3.36倍 1,299 1,287 435 3.0倍
2006年 432 1,521 3.52倍 1,296 1,289 435 3.0倍
2007年 432 1,597 3.70倍 1,309 1,305 434 3.0倍
2008年 469 1,692 3.61倍 1,409 1,406 479 2.9倍
2009年 469 1,501 3.20倍 1,410 1,406 479 2.9倍
2010年 469 1,529 3.26倍 1,410 1,407 479 2.9倍
2011年 469 1,478 3.15倍 1,407 1,404 479 2.9倍
2012年 469 1,439 3.07倍 1,407 1,407 479 2.9倍
2013年 469 1,637 3.49倍 1,410 1,410 479 2.9倍
2014年 469 1,488 3.17倍 1,409 1,406 480 2.9倍
2015年 469 1,408 3.00倍 1,398 479 2.9倍
2016年 469 1,652 3.52倍 1,412 1,401 487 2.9倍
2017年 469 1,564 3.33倍 1,410 1,399 475 2.9倍
2018年 469 1,535 3.27倍 1,407 1,394 472 3.0倍
2019年 469 1,492 3.18倍 1,408 1,398 471 3.0倍
2020年 469 1,433 3.06倍 1,407 1,400 470 3.0倍
2021年 469 1,455 3.10倍 1,407 1,388 469 3.0倍
2022年 469 1,498 3.19倍 1,407 1,391 469 3.0倍
2023年 469 1,416 3.02倍 1,392 471 3.0倍
2024年 469 1,521 3.24倍 1,408 1,396 471 3.0倍

理科一類(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 1,158 3,083 2.66倍 2,896 2,880 1,167 2.5倍
1997年 1,158 3,106 2.68倍 2,899 2,890 1,169 2.5倍
1998年 1,141 3,074 2.69倍 2,855 2,845 1,149 2.5倍
1999年 1,105 2,957 2.68倍 2,765 2,756 1,110 2.5倍
2000年 1,025 2,956 2.88倍 2,563 2,555 1,030 2.5倍
2001年 1,025 2,943 2.87倍 2,566 2,560 1,030 2.5倍
2002年 1,025 2,677 2.61倍 2,564 2,560 1,032 2.5倍
2003年 1,025 2,883 2.81倍 2,568 2,561 1,035 2.5倍
2004年 1,025 2,718 2.65倍 2,565 2,555 1,039 2.5倍
2005年 1,025 2,884 2.81倍 2,573 2,566 1,046 2.5倍
2006年 1,025 2,705 2.64倍 2,563 2,556 1,045 2.4倍
2007年 1,025 3,012 2.94倍 2,566 2,559 1,045 2.4倍
2008年 1,108 3,045 2.75倍 2,772 2,763 1,129 2.4倍
2009年 1,108 2,893 2.61倍 2,770 2,763 1,129 2.4倍
2010年 1,108 3,037 2.74倍 2,778 2,770 1,129 2.5倍
2011年 1,108 2,930 2.64倍 2,772 2,766 1,128 2.5倍
2012年 1,108 3,126 2.82倍 2,770 2,767 1,128 2.5倍
2013年 1,108 2,826 2.55倍 2,770 2,764 1,128 2.5倍
2014年 1,108 2,984 2.69倍 2,770 2,767 1,128 2.5倍
2015年 1,108 3,049 2.75倍 2,774 2,772 1,128 2.5倍
2016年 1,108 2,947 2.66倍 2,772 2,745 1,135 2.4倍
2017年 1,108 2,901 2.62倍 2,770 2,741 1,126 2.4倍
2018年 1,108 2,992 2.70倍 2,774 2,750 1,130 2.4倍
2019年 1,108 2,915 2.63倍 2,771 2,748 1,128 2.4倍
2020年 1,108 2,925 2.64倍 2,770 2,737 1,125 2.4倍
2021年 1,108 2,989 2.70倍 2,771 2,744 1,122 2.4倍
2022年 1,108 2,978 2.69倍 2,772 2,734 1,121 2.4倍
2023年 1,108 2,838 2.56倍 2,770 2,730 1,118 2.4倍
2024年 1,108 3,084 2.78倍 2,776 2,735 1,119 2.4倍

理科二類(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 501 1,943 3.88倍 1,754 1,724 506 3.4倍
1997年 501 1,992 3.98倍 1,754 1,737 507 3.4倍
1998年 500 1,994 3.99倍 1,750 1,731 505 3.4倍
1999年 497 2,003 4.03倍 1,744 1,730 503 3.4倍
2000年 492 2,036 4.14倍 1,728 1,705 497 3.4倍
2001年 492 2,055 4.18倍 1,729 1,715 496 3.5倍
2002年 492 2,060 4.19倍 1,730 1,713 497 3.4倍
2003年 492 1,899 3.86倍 1,723 1,697 499 3.4倍
2004年 492 1,941 3.95倍 1,726 1,704 502 3.4倍
2005年 492 1,843 3.75倍 1,722 1,692 507 3.3倍
2006年 492 2,170 4.41倍 1,730 1,713 507 3.4倍
2007年 492 1,946 3.96倍 1,728 1,719 508 3.4倍
2008年 532 2,266 4.26倍 1,869 1,859 547 3.4倍
2009年 532 2,094 3.94倍 1,868 1,848 547 3.4倍
2010年 532 1,963 3.69倍 1,864 1,844 547 3.4倍
2011年 532 2,055 3.86倍 1,865 1,854 548 3.4倍
2012年 532 2,252 4.23倍 1,871 1,863 547 3.4倍
2013年 532 2,007 3.77倍 1,862 1,855 548 3.4倍
2014年 532 2,131 4.01倍 1,865 1,854 547 3.4倍
2015年 532 2,100 3.95倍 1,868 1,862 547 3.4倍
2016年 532 1,877 3.53倍 1,851 550 3.4倍
2017年 532 2,107 3.96倍 1,864 1,846 549 3.4倍
2018年 532 2,174 4.09倍 1,862 1,846 549 3.4倍
2019年 532 2,081 3.91倍 1,874 1,855 554 3.3倍
2020年 532 1,968 3.70倍 1,863 1,847 550 3.4倍
2021年 532 1,980 3.72倍 1,862 1,833 546 3.4倍
2022年 532 2,235 4.20倍 1,869 1,849 547 3.4倍
2023年 532 2,294 4.31倍 1,866 1,845 547 3.4倍
2024年 532 2,218 4.17倍 1,863 1,844 548 3.4倍

理科三類(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 80 423 5.29倍 320 313 81 3.9倍
1997年 80 404 5.05倍 321 315 81 3.9倍
1998年 80 391 4.89倍 321 317 80 4.0倍
1999年 80 373 4.66倍 320 314 80 3.9倍
2000年 80 408 5.10倍 321 320 80 4.0倍
2001年 80 403 5.04倍 320 315 80 3.9倍
2002年 80 406 5.08倍 321 311 80 3.9倍
2003年 80 362 4.53倍 320 314 80 3.9倍
2004年 80 480 6.00倍 321 312 80 3.9倍
2005年 80 426 5.33倍 321 310 80 3.9倍
2006年 80 433 5.41倍 323 316 80 4.0倍
2007年 80 410 5.13倍 320 316 80 4.0倍
2008年 90 418 4.64倍 360 355 90 3.9倍
2009年 98 541 5.52倍 392 384 98 3.9倍
2010年 100 503 5.03倍 400 391 100 3.9倍
2011年 100 565 5.65倍 401 392 100 3.9倍
2012年 100 504 5.04倍 400 393 100 3.9倍
2013年 100 554 5.54倍 401 393 100 3.9倍
2014年 100 509 5.09倍 400 392 100 3.9倍
2015年 100 481 4.81倍 400 391 100 3.9倍
2016年 97 546 5.63倍 389 381 98 3.9倍
2017年 97 527 5.43倍 388 377 98 3.8倍
2018年 97 450 4.64倍 389 378 98 3.9倍
2019年 97 405 4.18倍 340 331 97 3.4倍
2020年 97 413 4.26倍 340 330 97 3.4倍
2021年 97 385 3.97倍 342 335 98 3.4倍
2022年 97 421 4.34倍 340 326 97 3.4倍
2023年 97 420 4.33倍 291 288 97 3.0倍
2024年 97 416 4.29倍 291 286 98 2.9倍

合計(前期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
1996年 3,129 10,230 3.27倍 9,153 9,074 3,147 2.9倍
1997年 3,109 9,924 3.19倍 9,085 9,031 3,131 2.9倍
1998年 3,055 9,741 3.19倍 8,930 8,876 3,073 2.9倍
1999年 2,998 9,511 3.17倍 8,781 8,721 3,014 2.9倍
2000年 2,909 9,606 3.30倍 8,551 8,492 2,923 2.9倍
2001年 2,909 9,665 3.32倍 8,557 8,495 2,920 2.9倍
2002年 2,900 9,375 3.23倍 8,534 8,464 2,913 2.9倍
2003年 2,900 9,401 3.24倍 8,523 8,441 2,921 2.9倍
2004年 2,729 9,176 3.36倍 8,015 7,949 2,758 2.9倍
2005年 2,729 9,156 3.36倍 8,018 7,932 2,770 2.9倍
2006年 2,729 9,477 3.47倍 8,021 7,974 2,768 2.9倍
2007年 2,729 9,532 3.49倍 8,027 7,986 2,768 2.9倍
2008年 2,953 10,083 3.41倍 8,689 8,653 3,000 2.9倍
2009年 2,961 9,877 3.34倍 8,709 8,660 3,007 2.9倍
2010年 2,963 9,439 3.19倍 8,719 8,669 3,009 2.9倍
2011年 2,963 9,779 3.30倍 8,717 8,679 3,009 2.9倍
2012年 2,963 9,991 3.37倍 8,727 8,702 3,008 2.9倍
2013年 2,963 9,329 3.15倍 8,671 8,633 3,009 2.9倍
2014年 2,963 9,415 3.18倍 8,706 8,654 3,009 2.9倍
2015年 2,963 9,444 3.19倍 8,712 8,666 3,008 2.9倍
2016年 2,960 9,278 3.13倍 8,698 8,588 3,031 2.8倍
2017年 2,960 9,534 3.22倍 8,694 8,594 3,012 2.9倍
2018年 2,960 9,675 3.27倍 8,704 8,601 3,014 2.9倍
2019年 2,960 9,483 3.20倍 8,661 8,583 3,018 2.8倍
2020年 2,960 9,259 3.13倍 8,644 8,551 3,010 2.8倍
2021年 2,960 9,089 3.07倍 *7,585 8,468 2,993 2.8倍
2022年 2,960 9,507 3.21倍 8,650 8,526 2,996 2.8倍
2023年 2,960 9,306 3.14倍 *7,189 8,487 2,997 2.8倍
2024年 2,960 9,432 3.19倍 *6,338 8,397 2,993 2.8倍

法学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 10 24 2.4倍 24 24 14 1.7倍
2017年 10 25 2.5倍 25 25 13 1.9倍
2018年 10 26 2.6倍 18 18 11 1.6倍
2019年 10 22 2.2倍 16 16 10 1.6倍
2020年 10 14 1.4倍 14 14 8 1.8倍
2021年 10 24 2.4倍 16 16 10 1.6倍
2022年 10 27 2.7倍 16 16 9 1.8倍
2023年 10 14 1.4倍 14 14 8 1.8倍
2024年 10 25 2.5倍 16 16 13 1.2倍

経済学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 10 7 0.7倍 7 7 4 1.8倍
2017年 10 14 1.4倍 6 6 3 2.0倍
2018年 10 10 1.0倍 6 6 4 1.5倍
2019年 10 2 0.2倍 1 1 1 1.0倍
2020年 10 6 0.6倍 4 4 3 1.3倍
2021年 10 20 2.0倍 16 16 10 1.6倍
2022年 10 22 2.2倍 15 15 6 2.5倍
2023年 10 8 0.8倍 8 8 7 1.1倍
2024年 10 17 1.7倍 15 15 9 1.7倍

文学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 10 10 1.0倍 10 10 3 3.3倍
2017年 10 13 1.3倍 10 10 4 2.5倍
2018年 10 18 1.8倍 10 10 5 2.0倍
2019年 10 8 0.8倍 7 7 3 2.3倍
2020年 10 11 1.1倍 9 9 5 1.8倍
2021年 10 19 1.9倍 14 14 10 1.4倍
2022年 10 17 1.7倍 14 14 8 1.8倍
2023年 10 18 1.8倍 14 14 8 1.8倍
2024年 10 17 1.7倍 12 12 7 1.7倍

教育学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 5 9 1.8倍 6 6 4 1.5倍
2017年 5 6 1.2倍 5 5 5 1.0倍
2018年 5 11 2.2倍 7 7 6 1.2倍
2019年 5 24 4.8倍 12 12 8 1.5倍
2020年 5 15 3.0倍 10 10 7 1.4倍
2021年 5 26 5.2倍 13 13 5 2.6倍
2022年 5 15 3.0倍 11 11 7 1.6倍
2023年 5 19 3.8倍 12 12 4 3.0倍
2024年 5 18 3.6倍 12 12 5 2.4倍

教養学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 5 17 3.4倍 11 11 2 5.5倍
2017年 5 24 4.8倍 5 5 1 5.0倍
2018年 5 24 4.8倍 12 12 5 2.4倍
2019年 5 23 4.6倍 11 11 4 2.8倍
2020年 5 19 3.8倍 10 10 5 2.0倍
2021年 5 28 5.6倍 11 11 5 2.2倍
2022年 5 26 5.2倍 13 13 6 2.2倍
2023年 5 33 6.6倍 14 14 4 3.5倍
2024年 5 17 3.4倍 10 10 4 2.5倍

工学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 30 47 1.6倍 44 44 24 1.8倍
2017年 30 42 1.4倍 38 38 23 1.7倍
2018年 30 43 1.4倍 39 39 16 2.4倍
2019年 30 48 1.6倍 42 42 22 1.9倍
2020年 30 51 1.7倍 46 46 23 2.0倍
2021年 30 63 2.1倍 53 53 27 2.0倍
2022年 30 67 2.2倍 56 56 29 1.9倍
2023年 30 75 2.5倍 62 62 34 1.8倍
2024年 30 81 2.7倍 62 62 30 2.1倍

理学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 10 32 3.2倍 24 24 11 2.2倍
2017年 10 25 2.5倍 21 21 10 2.1倍
2018年 10 24 2.4倍 22 22 10 2.2倍
2019年 10 32 3.2倍 20 20 9 2.2倍
2020年 10 37 3.7倍 21 21 12 1.8倍
2021年 10 38 3.8倍 22 22 12 1.8倍
2022年 10 28 2.8倍 23 23 11 2.1倍
2023年 10 48 4.8倍 24 24 8 3.0倍
2024年 10 40 4.0倍 22 22 12 1.8倍

農学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 10 12 1.2倍 12 12 9 1.3倍
2017年 10 11 1.1倍 11 11 7 1.6倍
2018年 10 11 1.1倍 11 11 7 1.6倍
2019年 10 11 1.1倍 8 8 4 2.0倍
2020年 10 11 1.1倍 10 10 3 3.3倍
2021年 10 20 2.0倍 12 12 6 2.0倍
2022年 10 13 1.3倍 12 12 5 2.4倍
2023年 10 21 2.1倍 21 21 8 2.6倍
2024年 10 16 1.6倍 10 10 4 2.5倍

薬学部(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 5 4 0.8倍 4 4 3 1.3倍
2017年 5 3 0.6倍 2 2 2 1.0倍
2018年 5 6 1.2倍 6 6 3 2.0倍
2019年 5 9 1.8倍 4 4 1 4.0倍
2020年 5 4 0.8倍 4 4 3 1.3倍
2021年 5 9 1.8倍 7 7 2 3.5倍
2022年 5 6 1.2倍 6 6 2 3.0倍
2023年 5 3 0.6倍 3 3 2 1.5倍
2024年 5 6 1.2倍 5 5 4 1.3倍

医学部・医学科(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 3 9 3.0倍 5 5 2 2.5倍
2017年 3 8 2.7倍 4 4 2 2.0倍
2018年 3 5 1.7倍 4 4 2 2.0倍
2019年 3 5 1.7倍 5 5 4 1.3倍
2020年 3 4 1.3倍 4 4 3 1.3倍
2021年 3 14 4.7倍 8 8 3 2.7倍
2022年 3 15 5.0倍 8 8 4 2.0倍
2023年 3 13 4.3倍 7 7 4 1.8倍
2024年 3 16 5.3倍 7 7 2 3.5倍

医学部・健康総合科学科(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 2 2 1.0倍 2 2 1 2.0倍
2017年 2 2 1.0倍 2 2 1 2.0倍
2018年 2 1 0.5倍 0 0 0
2019年 2 1 0.5倍 1 1 0
2020年 2 1 0.5倍 1 1 1 1.0倍
2021年 2 6 3.0倍 5 5 2 2.5倍
2022年 2 4 2.0倍 4 4 1 4.0倍
2023年 2 1 0.5倍 1 1 1 1.0倍
2024年 2 3 1.5倍 3 3 1 3.0倍

合計(学校推薦)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2016年 100 173 1.7倍 149 149 77 1.9倍
2017年 100 173 1.7倍 129 129 71 1.8倍
2018年 100 179 1.8倍 135 135 69 2.0倍
2019年 100 185 1.9倍 127 127 66 1.9倍
2020年 100 173 1.7倍 133 133 73 1.8倍
2021年 100 267 2.7倍 177 177 92 1.9倍
2022年 100 240 2.4倍 178 178 88 2.0倍
2023年 100 253 2.5倍 180 180 88 2.0倍
2024年 100 256 2.6倍 174 174 91 1.9倍

全科類(後期)

年度 募集
人員
志願
者数
志願
倍率
第1段階
通過者
2次試験
受験者
最終
合格者数
実質
倍率
2008年 100 3,485 34.9倍 513 413 100 4.1倍
※前期合格による削除者1,579人。
2009年 100 3,166 31.7倍 506 437 100 4.4倍
※前期合格による削除者1,586人。
2010年 100 3,137 31.4倍 505 428 100 4.3倍
※前期合格による削除者1,643人。
2011年 100 2,967 29.7倍 510 449 102 4.4倍
※前期合格による削除者1,544人。
2012年 100 3,224 32.2倍 512 448 100 4.5倍
※前期合格による削除者1,645人。
2013年 100 2,908 29.1倍 501 413 100 4.1倍
※前期合格による削除者1,545人。
2014年 100 3,047 30.5倍 514 432 100 4.3倍
※前期合格による削除者1,591人。
2015年 100 2,940 29.4倍 502 417 100 4.2倍
※前期合格による削除者1,559人。
東大入試 その他のデータ推移はこちら