東大入試「合格者最低点の推移」

東大入試「各種データ推移」一覧

前期日程 文科の第1段階選抜の合格者(センター試験・共通テスト得点)

合格最低点(得点率)/満点
※「―」…第1段階選抜不実施

年度 文科一類 文科二類 文科三類
2001年 505 (63.1%) /800点 527 (65.9%) /800点 583 (72.9%) /800点
2002年 492 (61.5%) /800点 582 (72.8%) /800点 185 (23.1%) /800点
2003年 454 (56.8%) /800点 567 (70.9%) /800点 552 (69.0%) /800点
2004年 516 (64.5%) /800点 599 (74.9%) /800点 615 (76.9%) /800点
2005年 570 (71.3%) /800点 602 (75.3%) /800点 611 (76.4%) /800点
2006年 714 (79.3%) /900点 722 (80.2%) /900点 739 (82.1%) /900点
2007年 690 (76.7%) /900点 695 (77.2%) /900点 720 (80.0%) /900点
2008年 677 (75.2%) /900点 731 (81.2%) /900点 748 (83.1%) /900点
2009年 704 (78.2%) /900点 722 (80.2%) /900点 729 (81.0%) /900点
2010年 613 (68.1%) /900点 696 (77.3%) /900点 717 (79.7%) /900点
2011年 705 (78.3%) /900点 738 (82.0%) /900点 742 (82.4%) /900点
2012年 721 (80.1%) /900点 670 (74.4%) /900点 632 (70.2%) /900点
2013年 /900点 673 (74.8%) /900点 707 (78.6%) /900点
2014年 375 (41.7%) /900点 617 (68.6%) /900点 657 (73.0%) /900点
2015年 534 (59.3%) /900点 652 (72.4%) /900点 /900点
2016年 /900点 /900点 718 (79.8%) /900点
2017年 571 (63.4%) /900点 623 (69.2%) /900点 732 (81.3%) /900点
2018年 582 (64.7%) /900点 703 (78.1%) /900点 738 (82.0%) /900点
2019年 628 (69.8%) /900点 728 (80.9%) /900点 750 (83.3%) /900点
2020年 621 (69.0%) /900点 612 (68.0%) /900点 575 (63.9%) /900点
2021年 562 (62.4%) /900点 /900点 600 (66.7%) /900点
2022年 520 (57.8%) /900点 435 (48.3%) /900点 595 (66.1%) /900点
2023年 479 (53.2%) /900点 454 (50.4%) /900点 /900点
2024年 /900点 /900点 623 (69.2%) /900点

前期日程 理科の第1段階選抜の合格者(センター試験・共通テスト得点)

合格最低点(得点率)/満点
※「―」…第1段階選抜不実施

年度 理科一類 理科二類 理科三類
2001年 620 (77.5%) /800点 599 (74.9%) /800点 635 (79.4%) /800点
2002年 598 (74.8%) /800点 601 (75.1%) /800点 652 (81.5%) /800点
2003年 610 (76.3%) /800点 571 (71.4%) /800点 499 (62.4%) /800点
2004年 609 (76.1%) /800点 602 (75.3%) /800点 676 (84.5%) /800点
2005年 628 (78.5%) /800点 571 (71.4%) /800点 663 (82.9%) /800点
2006年 721 (80.1%) /900点 733 (81.4%) /900点 797 (88.6%) /900点
2007年 726 (80.7%) /900点 691 (76.8%) /900点 745 (82.8%) /900点
2008年 749 (83.2%) /900点 735 (81.7%) /900点 655 (72.8%) /900点
2009年 694 (77.1%) /900点 716 (79.6%) /900点 703 (78.1%) /900点
2010年 705 (78.3%) /900点 649 (72.1%) /900点 676 (75.1%) /900点
2011年 729 (81.0%) /900点 708 (78.7%) /900点 727 (80.8%) /900点
2012年 770 (85.6%) /900点 743 (82.6%) /900点 706 (78.4%) /900点
2013年 574 (63.8%) /900点 690 (76.7%) /900点 702 (78.0%) /900点
2014年 681 (75.7%) /900点 714 (79.3%) /900点 685 (76.1%) /900点
2015年 731 (81.2%) /900点 708 (78.7%) /900点 655 (72.8%) /900点
2016年 728 (80.9%) /900点 /900点 694 (77.1%) /900点
2017年 660 (73.3%) /900点 701 (77.9%) /900点 695 (77.2%) /900点
2018年 715 (79.4%) /900点 717 (79.7%) /900点 630 (70.0%) /900点
2019年 698 (77.6%) /900点 720 (80.0%) /900点 630 (70.0%) /900点
2020年 681 (75.7%) /900点 626 (69.6%) /900点 611 (67.9%) /900点
2021年 699 (77.7%) /900点 629 (69.9%) /900点 534 (59.3%) /900点
2022年 630 (70.0%) /900点 646 (71.8%) /900点 529 (58.8%) /900点
2023年 543 (60.3%) /900点 711 (79.0%) /900点 640 (71.1%) /900点
2024年 703 (78.1%) /900点 682 (75.8%) /900点 691 (76.8%) /900点

前期日程 文科の最終合格者(センター試験・共通テスト+2次試験得点)

合格最低点(得点率)/満点

年度 文科一類 文科二類 文科三類
2001年 344.3 (62.6%) /550点 327.7 (59.6%) /550点 329.4 (59.9%) /550点
2002年 349.6 (63.6%) /550点 332.6 (60.5%) /550点 332.6 (60.5%) /550点
2003年 341.5 (62.1%) /550点 333.6 (60.7%) /550点 331.1 (60.2%) /550点
2004年 364.3 (66.2%) /550点 351.9 (64.0%) /550点 341.5 (62.1%) /550点
2005年 332.9 (60.5%) /550点 322.3 (58.6%) /550点 316.8 (57.6%) /550点
2006年 350.0 (63.6%) /550点 333.9 (60.7%) /550点 329.7 (59.9%) /550点
2007年 344.8 (62.7%) /550点 330.9 (60.2%) /550点 322.7 (58.7%) /550点
2008年 347.5 (63.2%) /550点 341.2 (62.0%) /550点 334.8 (60.9%) /550点
2009年 365.6 (66.5%) /550点 357.2 (64.9%) /550点 350.7 (63.8%) /550点
2010年 351.9 (64.0%) /550点 343.7 (62.5%) /550点 338.9 (61.6%) /550点
2011年 353.4 (64.3%) /550点 345.4 (62.8%) /550点 346.9 (63.1%) /550点
2012年 371.7 (67.6%) /550点 367.1 (66.7%) /550点 352.9 (64.2%) /550点
2013年 348.5 (63.4%) /550点 342.5 (62.3%) /550点 347.2 (63.1%) /550点
2014年 332.7 (60.5%) /550点 331.6 (60.3%) /550点 327.1 (59.5%) /550点
2015年 325.3 (59.1%) /550点 321.8 (58.5%) /550点 310.7 (56.5%) /550点
2016年 351.5 (63.9%) /550点 349.1 (63.5%) /550点 344.0 (62.5%) /550点
2017年 354.6 (64.5%) /550点 348.5 (63.4%) /550点 343.6 (62.5%) /550点
2018年 355.0 (64.5%) /550点 350.6 (63.7%) /550点 343.6 (62.5%) /550点
2019年 351.8 (64.0%) /550点 358.1 (65.1%) /550点 342.7 (62.3%) /550点
2020年 343.9 (62.5%) /550点 337.6 (61.4%) /550点 338.9 (61.6%) /550点
2021年 334.8 (60.9%) /550点 337.9 (61.4%) /550点 336.6 (61.2%) /550点
2022年 302.6 (55.0%) /550点 306.1 (55.7%) /550点 305.4 (55.5%) /550点
2023年 343.9 (62.5%) /550点 342.4 (62.3%) /550点 340.3 (61.9%) /550点
2024年 331.0 (60.2%) /550点 332.2 (60.4%) /550点 331.1 (60.2%) /550点

前期日程 理科の最終合格者(センター試験・共通テスト+2次試験得点)

合格最低点(得点率)/満点

年度 理科一類 理科二類 理科三類
2001年 315.8 (57.4%) /550点 311.8 (56.7%) /550点 376.1 (68.4%) /550点
2002年 334.4 (60.8%) /550点 332.5 (60.5%) /550点 399.9 (72.7%) /550点
2003年 321.3 (58.4%) /550点 316.8 (57.6%) /550点 383.9 (69.8%) /550点
2004年 308.1 (56.0%) /550点 309.4 (56.3%) /550点 384.3 (69.9%) /550点
2005年 310.8 (56.5%) /550点 310.6 (56.5%) /550点 381.8 (69.4%) /550点
2006年 324.7 (59.0%) /550点 323.1 (58.7%) /550点 395.0 (71.8%) /550点
2007年 310.6 (56.5%) /550点 304.7 (55.4%) /550点 385.7 (70.1%) /550点
2008年 314.6 (57.2%) /550点 309.7 (56.3%) /550点 377.9 (68.7%) /550点
2009年 323.3 (58.8%) /550点 322.5 (58.6%) /550点 380.2 (69.1%) /550点
2010年 306.7 (55.8%) /550点 307.4 (55.9%) /550点 364.3 (66.2%) /550点
2011年 325.3 (59.1%) /550点 326.4 (59.3%) /550点 392.8 (71.4%) /550点
2012年 333.9 (60.7%) /550点 317.5 (57.7%) /550点 382.5 (69.5%) /550点
2013年 315.7 (57.4%) /550点 302.7 (55.0%) /550点 370.4 (67.3%) /550点
2014年 307.4 (55.9%) /550点 309.7 (56.3%) /550点 372.4 (67.7%) /550点
2015年 323.0 (58.7%) /550点 311.5 (56.6%) /550点 377.3 (68.6%) /550点
2016年 328.5 (59.7%) /550点 315.0 (57.3%) /550点 388.7 (70.7%) /550点
2017年 347.2 (63.1%) /550点 335.4 (61.0%) /550点 407.7 (74.1%) /550点
2018年 319.2 (58.0%) /550点 311.0 (56.5%) /550点 392.3 (71.3%) /550点
2019年 334.7 (60.9%) /550点 330.4 (60.1%) /550点 385.4 (70.1%) /550点
2020年 320.7 (58.3%) /550点 313.0 (56.9%) /550点 385.6 (70.1%) /550点
2021年 333.3 (60.6%) /550点 314.2 (57.1%) /550点 375.7 (68.3%) /550点
2022年 303.2 (55.1%) /550点 287.4 (52.3%) /550点 347.5 (63.2%) /550点
2023年 315.0 (57.1%) /550点 313.0 (56.9%) /550点 357.7 (65.0%) /550点
2024年 326.2 (59.3%) /550点 314.1 (57.1%) /550点 380.5 (69.2%) /550点

後期日程(全科類)

合格最低点(得点率)/満点

年度 第1段階選抜の合格者
(センター試験得点)
最終合格者
(2次試験得点)
2008年 721 (90.1%) /800点 180 (60.0%) /300点
2009年 707 (88.4%) /800点 143 (47.7%) /300点
2010年 701 (87.6%) /800点 135 (45.0%) /300点
2011年 716 (89.5%) /800点 154 (51.3%) /300点
2012年 722 (90.3%) /800点 134 (44.7%) /300点
2013年 707 (88.4%) /800点 132 (44.0%) /300点
2014年 702 (87.8%) /800点 144 (48.0%) /300点
2015年 715 (89.4%) /800点 150 (50.0%) /300点