医師国家試験合格率の推移(過去10年分)

医師国家試験の合格率の推移と、過去10年の合格率の平均を、大学の設置区分別ならびに大学別で表として掲載しています。

» 大学別、男女別合格率はこちら!

設置区分別合格率の推移(%)

設置区分別合格率を見ると、それぞれ年によって多少の上下はあるものの、ここ10年では特別大きな変化は見られません。全体としておおむね90%前後のラインで推移しています。国立及び公立は合格率が90%を下回った年はありません。私立はわずかながら合格率が上昇傾向にあることがうかがえ、2024年は合格率が国立及び公立を上回りました。

全体 国立 公立 私立
15年 91.2 91.8 95.1 90.6
16年 91.5 91.7 95.4 91.6
17年 88.7 90.8 91.1 86.5
18年 90.1 91.2 93.3 90.2
19年 89.0 90.2 92.1 88.9
20年 92.1 92.8 95.4 93.3
21年 91.4 92.5 93.3 91.1
22年 91.7 92.1 93.5 92.4
23年 91.6 92.4 94.5 92.3
24年 92.4 92.8 93.8 94.1
過去10年の平均 91.0 91.8 93.7 91.1

大学別合格率の推移(%)

一方、大学別では80%台前半の大学から100%近い大学まで様々です。特に私立大学は最低値と最高値で16%以上の開きがあり、大学によって医師国家試験対策の方針が大きく異なっていることがうかがえます。

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

北海道
15年 92.9 20年 95.0
16年 90.4 21年 95.0
17年 85.0 22年 91.5
18年 86.3 23年 92.2
19年 88.0 24年 90.2
過去10年の平均 90.6
旭川医科
15年 93.5 20年 93.4
16年 91.1 21年 89.6
17年 92.7 22年 91.0
18年 93.6 23年 87.3
19年 84.9 24年 89.3
過去10年の平均 90.6
札幌医科
15年 95.4 20年 91.7
16年 96.2 21年 94.5
17年 91.7 22年 87.8
18年 93.3 23年 93.3
19年 95.4 24年 95.0
過去10年の平均 93.4
弘前
15年 92.7 20年 91.0
16年 93.1 21年 91.1
17年 87.7 22年 87.0
18年 90.1 23年 88.1
19年 91.0 24年 88.3
過去10年の平均 90.0
東北
15年 93.4 20年 95.0
16年 95.3 21年 96.2
17年 90.8 22年 96.6
18年 94.2 23年 92.6
19年 94.0 24年 96.4
過去10年の平均 94.5
秋田
15年 93.6 20年 96.9
16年 93.8 21年 97.7
17年 90.3 22年 96.7
18年 91.7 23年 95.4
19年 91.9 24年 96.3
過去10年の平均 94.4
山形
15年 93.7 20年 92.2
16年 94.9 21年 89.3
17年 94.2 22年 88.2
18年 91.4 23年 90.2
19年 89.3 24年 96.1
過去10年の平均 92.0
福島県立医科
15年 94.2 20年 95.0
16年 97.2 21年 91.5
17年 92.0 22年 92.1
18年 95.4 23年 95.5
19年 90.4 24年 94.8
過去10年の平均 93.8
筑波
15年 96.2 20年 94.4
16年 94.1 21年 97.2
17年 98.2 22年 99.3
18年 94.3 23年 95.6
19年 96.7 24年 96.5
過去10年の平均 96.2
群馬
15年 92.1 20年 94.6
16年 91.2 21年 90.1
17年 90.1 22年 95.2
18年 87.6 23年 92.6
19年 91.0 24年 97.1
過去10年の平均 92.2
千葉
15年 99.0 20年 96.3
16年 96.6 21年 94.8
17年 93.9 22年 96.0
18年 93.5 23年 93.6
19年 92.8 24年 96.5
過去10年の平均 95.3
東京
15年 88.5 20年 91.3
16年 89.3 21年 91.1
17年 88.9 22年 87.8
18年 90.0 23年 90.8
19年 89.0 24年 91.3
過去10年の平均 89.8
東京医科歯科
15年 94.5 20年 98.2
16年 94.1 21年 99.0
17年 96.3 22年 97.3
18年 95.3 23年 96.2
19年 96.5 24年 95.5
過去10年の平均 96.3
横浜市立
15年 97.6 20年 96.9
16年 97.8 21年 94.9
17年 96.6 22年 98.7
18年 97.7 23年 97.9
19年 97.7 24年 97.0
過去10年の平均 97.3
新潟
15年 88.8 20年 92.5
16年 93.0 21年 87.8
17年 86.3 22年 93.3
18年 89.5 23年 94.2
19年 90.5 24年 93.7
過去10年の平均 91.0
富山
15年 91.0 20年 94.9
16年 91.2 21年 95.5
17年 92.7 22年 89.9
18年 89.4 23年 95.1
19年 91.3 24年 93.0
過去10年の平均 92.4
金沢
15年 97.1 20年 93.7
16年 94.4 21年 91.6
17年 95.9 22年 89.2
18年 96.0 23年 88.1
19年 95.5 24年 91.3
過去10年の平均 93.3
福井
15年 93.4 20年 95.3
16年 89.9 21年 92.6
17年 91.3 22年 94.7
18年 88.2 23年 95.3
19年 81.6 24年 93.6
過去10年の平均 91.6
山梨
15年 94.5 20年 97.4
16年 93.8 21年 90.7
17年 89.2 22年 95.2
18年 91.9 23年 91.2
19年 91.9 24年 94.4
過去10年の平均 93.0
信州
15年 92.1 20年 89.2
16年 87.9 21年 96.8
17年 90.8 22年 94.7
18年 94.2 23年 93.7
19年 93.4 24年 92.6
過去10年の平均 92.5
岐阜
15年 91.3 20年 95.7
16年 89.0 21年 96.0
17年 83.2 22年 93.9
18年 91.8 23年 92.9
19年 92.5 24年 93.3
過去10年の平均 92.0
浜松医科
15年 99.1 20年 96.1
16年 95.8 21年 96.7
17年 95.1 22年 96.8
18年 96.0 23年 95.0
19年 95.4 24年 94.4
過去10年の平均 96.0
名古屋
15年 92.4 20年 91.5
16年 91.4 21年 95.9
17年 90.1 22年 93.3
18年 91.1 23年 92.5
19年 91.7 24年 95.6
過去10年の平均 92.5
名古屋市立
15年 95.6 20年 96.0
16年 96.0 21年 97.1
17年 97.3 22年 96.1
18年 93.8 23年 95.3
19年 91.3 24年 98.3
過去10年の平均 95.7
三重
15年 91.8 20年 92.9
16年 91.2 21年 91.2
17年 94.7 22年 95.2
18年 95.6 23年 96.2
19年 91.2 24年 94.2
過去10年の平均 93.4
滋賀医科
15年 92.8 20年 94.0
16年 92.7 21年 90.1
17年 85.2 22年 92.4
18年 92.9 23年 95.6
19年 94.4 24年 93.5
過去10年の平均 92.4
京都
15年 93.2 20年 91.0
16年 92.8 21年 89.7
17年 92.4 22年 89.3
18年 93.3 23年 88.1
19年 89.8 24年 90.2
過去10年の平均 91.0
京都府立医科
15年 97.2 20年 95.0
16年 92.9 21年 93.3
17年 88.5 22年 91.5
18年 85.0 23年 93.2
19年 90.2 24年 94.1
過去10年の平均 92.1
大阪
15年 90.9 20年 91.4
16年 94.4 21年 90.7
17年 94.0 22年 93.2
18年 89.8 23年 91.3
19年 90.6 24年 93.2
過去10年の平均 92.0
大阪公立
15年 96.5 20年 96.9
16年 95.8 21年 92.5
17年 88.0 22年 96.6
18年 95.3 23年 95.0
19年 93.7 24年 95.3
過去10年の平均 94.6
神戸
15年 91.7 20年 92.4
16年 89.6 21年 93.7
17年 88.6 22年 90.8
18年 91.4 23年 92.0
19年 90.8 24年 94.7
過去10年の平均 91.6
奈良県立医科
15年 89.3 20年 95.0
16年 89.7 21年 89.7
17年 84.3 22年 93.5
18年 92.9 23年 91.8
19年 87.9 24年 90.6
過去10年の平均 90.5
和歌山県立医科
15年 96.4 20年 98.1
16年 99.1 21年 93.9
17年 91.8 22年 95.2
18年 94.8 23年 94.5
19年 93.3 24年 85.8
過去10年の平均 94.3
鳥取
15年 97.4 20年 94.7
16年 90.7 21年 83.9
17年 94.3 22年 85.6
18年 91.5 23年 92.1
19年 90.1 24年 91.4
過去10年の平均 91.2
島根
15年 93.8 20年 89.5
16年 94.7 21年 89.2
17年 93.9 22年 91.5
18年 89.2 23年 88.5
19年 87.3 24年 90.4
過去10年の平均 90.8
岡山
15年 91.5 20年 89.3
16年 92.0 21年 92.7
17年 93.0 22年 90.7
18年 94.3 23年 91.2
19年 90.7 24年 93.0
過去10年の平均 91.8
広島
15年 91.3 20年 87.8
16年 92.6 21年 86.3
17年 93.9 22年 90.3
18年 92.0 23年 86.5
19年 86.5 24年 91.5
過去10年の平均 89.9
山口
15年 82.1 20年 91.5
16年 91.9 21年 93.7
17年 87.6 22年 92.0
18年 91.0 23年 92.0
19年 89.3 24年 90.8
過去10年の平均 90.2
徳島
15年 89.1 20年 92.1
16年 91.7 21年 93.8
17年 91.8 22年 92.2
18年 88.1 23年 95.2
19年 91.7 24年 88.1
過去10年の平均 91.4
香川
15年 91.7 20年 95.3
16年 89.4 21年 94.3
17年 89.3 22年 90.8
18年 88.1 23年 95.9
19年 89.3 24年 92.7
過去10年の平均 91.7
愛媛
15年 89.4 20年 92.6
16年 89.1 21年 90.1
17年 88.0 22年 92.2
18年 92.9 23年 95.0
19年 95.5 24年 91.5
過去10年の平均 91.6
高知
15年 85.7 20年 91.1
16年 87.9 21年 90.4
17年 90.7 22年 87.0
18年 90.6 23年 93.5
19年 91.0 24年 88.2
過去10年の平均 89.6
九州
15年 91.9 20年 93.0
16年 86.8 21年 87.6
17年 93.2 22年 89.7
18年 89.9 23年 92.5
19年 88.0 24年 86.0
過去10年の平均 89.9
佐賀
15年 91.5 20年 94.6
16年 96.0 21年 94.7
17年 95.5 22年 95.4
18年 94.9 23年 94.8
19年 91.4 24年 95.1
過去10年の平均 94.4
長崎
15年 86.4 20年 94.1
16年 91.6 21年 92.0
17年 90.8 22年 91.5
18年 87.8 23年 91.9
19年 83.6 24年 89.7
過去10年の平均 89.9
熊本
15年 89.3 20年 82.4
16年 89.7 21年 82.6
17年 87.2 22年 92.0
18年 89.6 23年 88.8
19年 86.1 24年 93.3
過去10年の平均 88.1
大分
15年 91.5 20年 89.7
16年 89.7 21年 91.5
17年 85.2 22年 93.4
18年 90.7 23年 89.3
19年 84.4 24年 94.7
過去10年の平均 90.0
宮崎
15年 87.2 20年 89.2
16年 90.2 21年 94.4
17年 87.7 22年 88.8
18年 87.2 23年 92.3
19年 83.7 24年 92.2
過去10年の平均 89.3
鹿児島
15年 88.8 20年 92.8
16年 85.8 21年 92.5
17年 86.6 22年 87.1
18年 90.0 23年 93.4
19年 88.5 24年 95.6
過去10年の平均 90.1
琉球
15年 91.6 20年 90.6
16年 89.8 21年 95.5
17年 87.1 22年 91.4
18年 87.1 23年 95.6
19年 93.0 24年 94.4
過去10年の平均 91.6
大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

岩手医科
15年 88.9 20年 91.6
16年 84.3 21年 89.6
17年 76.8 22年 90.2
18年 77.3 23年 85.9
19年 74.1 24年 90.0
過去10年の平均 84.9
東北医科薬科
15年 20年
16年 21年
17年 22年 96.8
18年 23年 98.9
19年 24年 95.1
過去10年の平均 96.9
自治医科
15年 99.1 20年 100.0
16年 99.1 21年 100.0
17年 100.0 22年 100.0
18年 99.2 23年 99.2
19年 99.2 24年 100.0
過去10年の平均 99.6
獨協医科
15年 85.9 20年 88.5
16年 88.5 21年 94.4
17年 78.6 22年 92.8
18年 83.6 23年 93.0
19年 84.1 24年 94.8
過去10年の平均 88.4
埼玉医科
15年 89.6 20年 95.9
16年 92.7 21年 94.6
17年 79.7 22年 92.0
18年 87.2 23年 91.5
19年 84.9 24年 94.1
過去10年の平均 90.2
国際医療福祉
15年 20年
16年 21年
17年 22年
18年 23年 99.2
19年 24年 99.2
過去10年の平均 99.2
杏林
15年 86.8 20年 94.1
16年 86.7 21年 93.6
17年 85.6 22年 90.7
18年 96.4 23年 93.3
19年 95.7 24年 94.1
過去10年の平均 91.7
慶應義塾
15年 94.0 20年 95.7
16年 93.8 21年 95.7
17年 95.6 22年 96.5
18年 96.6 23年 96.6
19年 94.8 24年 95.6
過去10年の平均 95.5
順天堂
15年 99.1 20年 99.2
16年 98.2 21年 96.2
17年 96.0 22年 96.4
18年 96.9 23年 100.0
19年 98.4 24年 98.5
過去10年の平均 97.9
昭和
15年 94.3 20年 94.3
16年 91.7 21年 93.8
17年 87.8 22年 95.7
18年 93.3 23年 95.2
19年 91.1 24年 95.3
過去10年の平均 93.3
帝京
15年 86.5 20年 79.4
16年 85.2 21年 80.0
17年 74.8 22年 89.0
18年 84.2 23年 82.9
19年 78.1 24年 92.6
過去10年の平均 83.3
東京医科
15年 93.3 20年 94.3
16年 98.5 21年 95.1
17年 94.4 22年 93.7
18年 96.4 23年 95.9
19年 92.1 24年 97.3
過去10年の平均 95.1
東京慈恵会医科
15年 97.1 20年 94.6
16年 98.2 21年 95.2
17年 92.9 22年 97.4
18年 95.9 23年 96.4
19年 97.4 24年 91.7
過去10年の平均 95.7
東京女子医科
15年 89.6 20年 92.4
16年 90.2 21年 90.6
17年 89.8 22年 88.8
18年 92.2 23年 84.8
19年 89.3 24年 92.1
過去10年の平均 90.0
東邦
15年 90.8 20年 94.5
16年 94.8 21年 93.6
17年 94.7 22年 89.0
18年 96.3 23年 86.4
19年 91.3 24年 92.8
過去10年の平均 92.4
日本
15年 93.1 20年 97.0
16年 97.5 21年 86.8
17年 89.9 22年 90.2
18年 92.7 23年 82.4
19年 84.6 24年 94.6
過去10年の平均 90.9
日本医科
15年 92.6 20年 97.4
16年 94.2 21年 94.5
17年 82.5 22年 94.2
18年 87.4 23年 96.7
19年 93.0 24年 98.4
過去10年の平均 93.1
北里
15年 89.6 20年 94.5
16年 88.5 21年 95.9
17年 93.0 22年 95.3
18年 93.2 23年 95.0
19年 93.0 24年 96.7
過去10年の平均 93.5
聖マリアンナ医科
15年 91.6 20年 95.6
16年 89.3 21年 95.8
17年 85.5 22年 91.8
18年 93.2 23年 89.1
19年 96.0 24年 94.2
過去10年の平均 92.2
東海
15年 86.4 20年 90.1
16年 87.7 21年 87.6
17年 81.1 22年 82.8
18年 84.6 23年 79.2
19年 86.2 24年 96.7
過去10年の平均 86.2
金沢医科
15年 88.2 20年 84.8
16年 93.3 21年 82.2
17年 82.6 22年 86.7
18年 80.2 23年 88.5
19年 81.0 24年 82.2
過去10年の平均 85.0
愛知医科
15年 85.8 20年 89.1
16年 88.6 21年 94.3
17年 81.4 22年 90.7
18年 90.7 23年 96.7
19年 88.1 24年 96.7
過去10年の平均 90.2
藤田医科
15年 93.9 20年 94.2
16年 94.5 21年 96.4
17年 89.0 22年 95.7
18年 88.2 23年 96.6
19年 93.8 24年 96.7
過去10年の平均 93.9
大阪医科薬科
15年 92.0 20年 100.0
16年 94.3 21年 85.6
17年 80.6 22年 94.5
18年 93.3 23年 93.0
19年 91.5 24年 95.8
過去10年の平均 92.1
関西医科
15年 90.5 20年 94.8
16年 88.6 21年 88.8
17年 83.2 22年 94.6
18年 91.4 23年 91.0
19年 91.1 24年 90.9
過去10年の平均 90.5
近畿
15年 83.9 20年 97.3
16年 90.4 21年 87.3
17年 88.3 22年 97.0
18年 89.6 23年 93.9
19年 92.1 24年 93.4
過去10年の平均 91.3
兵庫医科
15年 97.2 20年 97.5
16年 95.2 21年 93.3
17年 89.3 22年 96.5
18年 97.5 23年 97.4
19年 94.0 24年 99.1
過去10年の平均 95.7
川崎医科
15年 84.1 20年 96.6
16年 91.1 21年 85.8
17年 88.9 22年 90.6
18年 86.9 23年 89.7
19年 87.6 24年 90.2
過去10年の平均 89.2
久留米
15年 81.6 20年 84.4
16年 84.8 21年 77.8
17年 80.3 22年 77.8
18年 83.3 23年 92.3
19年 87.5 24年 84.9
過去10年の平均 83.5
産業医科
15年 97.0 20年 100.0
16年 91.0 21年 96.6
17年 92.7 22年 94.3
18年 94.8 23年 98.0
19年 88.4 24年 99.0
過去10年の平均 95.2
福岡
15年 88.5 20年 89.1
16年 87.5 21年 88.1
17年 78.7 22年 94.1
18年 82.1 23年 89.0
19年 71.9 24年 84.1
過去10年の平均 85.3
防衛医科
15年 91.3 20年 93.8
16年 90.1 21年 97.5
17年 85.2 22年 93.5
18年 88.9 23年 92.1
19年 88.9 24年 97.2
過去10年の平均 91.9
認定・予備試験
15年 54.5 20年 43.3
16年 53.4 21年 52.3
17年 52.2 22年 48.8
18年 41.9 23年 48.3
19年 45.2 24年 53.7
過去10年の平均 49.4