合格率の推移(%)
全体 | 国立 | 公立 | 私立 | |
---|---|---|---|---|
14年 | 90.6 | 91.4 | 95.5 | 89.7 |
15年 | 91.2 | 91.8 | 95.1 | 90.6 |
16年 | 91.5 | 91.7 | 95.4 | 91.6 |
17年 | 88.7 | 90.8 | 91.1 | 86.5 |
18年 | 90.1 | 91.2 | 93.3 | 90.2 |
19年 | 89.0 | 90.2 | 92.1 | 88.9 |
20年 | 92.1 | 92.8 | 95.4 | 93.3 |
21年 | 91.4 | 92.5 | 93.3 | 91.1 |
22年 | 91.7 | 92.1 | 93.5 | 92.4 |
23年 | 91.6 | 92.4 | 94.5 | 92.3 |
過去10年の平均 | 90.8 | 91.7 | 93.9 | 90.7 |
大学別合格率の推移(%)
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
北海道 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.1 | 19年 | 88.0 |
15年 | 92.9 | 20年 | 95.0 |
16年 | 90.4 | 21年 | 95.0 |
17年 | 85.0 | 22年 | 91.5 |
18年 | 86.3 | 23年 | 92.2 |
過去10年の平均 | 90.6 |
旭川医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 91.3 | 19年 | 84.9 |
15年 | 93.5 | 20年 | 93.4 |
16年 | 91.1 | 21年 | 89.6 |
17年 | 92.7 | 22年 | 91.0 |
18年 | 93.6 | 23年 | 87.3 |
過去10年の平均 | 90.8 |
札幌医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.5 | 19年 | 95.4 |
15年 | 95.4 | 20年 | 91.7 |
16年 | 96.2 | 21年 | 94.5 |
17年 | 91.7 | 22年 | 87.8 |
18年 | 93.3 | 23年 | 93.3 |
過去10年の平均 | 93.5 |
弘前 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.2 | 19年 | 91.0 |
15年 | 92.7 | 20年 | 91.0 |
16年 | 93.1 | 21年 | 91.1 |
17年 | 87.7 | 22年 | 87.0 |
18年 | 90.1 | 23年 | 88.1 |
過去10年の平均 | 90.5 |
東北 | |||
---|---|---|---|
14年 | 92.8 | 19年 | 94.0 |
15年 | 93.4 | 20年 | 95.0 |
16年 | 95.3 | 21年 | 96.2 |
17年 | 90.8 | 22年 | 96.6 |
18年 | 94.2 | 23年 | 92.6 |
過去10年の平均 | 94.1 |
秋田 | |||
---|---|---|---|
14年 | 92.7 | 19年 | 91.9 |
15年 | 93.6 | 20年 | 96.9 |
16年 | 93.8 | 21年 | 97.7 |
17年 | 90.3 | 22年 | 96.7 |
18年 | 91.7 | 23年 | 95.4 |
過去10年の平均 | 94.1 |
山形 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.2 | 19年 | 89.3 |
15年 | 93.7 | 20年 | 92.2 |
16年 | 94.9 | 21年 | 89.3 |
17年 | 94.2 | 22年 | 88.2 |
18年 | 91.4 | 23年 | 90.2 |
過去10年の平均 | 91.9 |
福島県立医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 98.9 | 19年 | 90.4 |
15年 | 94.2 | 20年 | 95.0 |
16年 | 97.2 | 21年 | 91.5 |
17年 | 92.0 | 22年 | 92.1 |
18年 | 95.4 | 23年 | 95.5 |
過去10年の平均 | 94.2 |
筑波 | |||
---|---|---|---|
14年 | 99.0 | 19年 | 96.7 |
15年 | 96.2 | 20年 | 94.4 |
16年 | 94.1 | 21年 | 97.2 |
17年 | 98.2 | 22年 | 99.3 |
18年 | 94.3 | 23年 | 95.6 |
過去10年の平均 | 96.5 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.1 | 19年 | 91.0 |
15年 | 92.1 | 20年 | 94.6 |
16年 | 91.2 | 21年 | 90.1 |
17年 | 90.1 | 22年 | 95.2 |
18年 | 87.6 | 23年 | 92.6 |
過去10年の平均 | 91.4 |
千葉 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.3 | 19年 | 92.8 |
15年 | 99.0 | 20年 | 96.3 |
16年 | 96.6 | 21年 | 94.8 |
17年 | 93.9 | 22年 | 96.0 |
18年 | 93.5 | 23年 | 93.6 |
過去10年の平均 | 95.2 |
東京 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.2 | 19年 | 89.0 |
15年 | 88.5 | 20年 | 91.3 |
16年 | 89.3 | 21年 | 91.1 |
17年 | 88.9 | 22年 | 87.8 |
18年 | 90.0 | 23年 | 90.8 |
過去10年の平均 | 89.7 |
東京医科歯科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 97.8 | 19年 | 96.5 |
15年 | 94.5 | 20年 | 98.2 |
16年 | 94.1 | 21年 | 99.0 |
17年 | 96.3 | 22年 | 97.3 |
18年 | 95.3 | 23年 | 96.2 |
過去10年の平均 | 96.5 |
横浜市立 | |||
---|---|---|---|
14年 | 97.5 | 19年 | 97.7 |
15年 | 97.6 | 20年 | 96.9 |
16年 | 97.8 | 21年 | 94.9 |
17年 | 96.6 | 22年 | 98.7 |
18年 | 97.7 | 23年 | 97.9 |
過去10年の平均 | 97.3 |
新潟 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.7 | 19年 | 90.5 |
15年 | 88.8 | 20年 | 92.5 |
16年 | 93.0 | 21年 | 87.8 |
17年 | 86.3 | 22年 | 93.3 |
18年 | 89.5 | 23年 | 94.2 |
過去10年の平均 | 90.7 |
富山 | |||
---|---|---|---|
14年 | 85.0 | 19年 | 91.3 |
15年 | 91.0 | 20年 | 94.9 |
16年 | 91.2 | 21年 | 95.5 |
17年 | 92.7 | 22年 | 89.9 |
18年 | 89.4 | 23年 | 95.1 |
過去10年の平均 | 91.6 |
金沢 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.7 | 19年 | 95.5 |
15年 | 97.1 | 20年 | 93.7 |
16年 | 94.4 | 21年 | 91.6 |
17年 | 95.9 | 22年 | 89.2 |
18年 | 96.0 | 23年 | 88.1 |
過去10年の平均 | 93.2 |
福井 | |||
---|---|---|---|
14年 | 91.3 | 19年 | 81.6 |
15年 | 93.4 | 20年 | 95.3 |
16年 | 89.9 | 21年 | 92.6 |
17年 | 91.3 | 22年 | 94.7 |
18年 | 88.2 | 23年 | 95.3 |
過去10年の平均 | 91.4 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
14年 | 96.8 | 19年 | 91.9 |
15年 | 94.5 | 20年 | 97.4 |
16年 | 93.8 | 21年 | 90.7 |
17年 | 89.2 | 22年 | 95.2 |
18年 | 91.9 | 23年 | 91.2 |
過去10年の平均 | 93.3 |
信州 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.0 | 19年 | 93.4 |
15年 | 92.1 | 20年 | 89.2 |
16年 | 87.9 | 21年 | 96.8 |
17年 | 90.8 | 22年 | 94.7 |
18年 | 94.2 | 23年 | 93.7 |
過去10年の平均 | 92.2 |
岐阜 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.4 | 19年 | 92.5 |
15年 | 91.3 | 20年 | 95.7 |
16年 | 89.0 | 21年 | 96.0 |
17年 | 83.2 | 22年 | 93.9 |
18年 | 91.8 | 23年 | 92.9 |
過去10年の平均 | 92.0 |
浜松医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 98.1 | 19年 | 95.4 |
15年 | 99.1 | 20年 | 96.1 |
16年 | 95.8 | 21年 | 96.7 |
17年 | 95.1 | 22年 | 96.8 |
18年 | 96.0 | 23年 | 95.0 |
過去10年の平均 | 96.4 |
名古屋 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.8 | 19年 | 91.7 |
15年 | 92.4 | 20年 | 91.5 |
16年 | 91.4 | 21年 | 95.9 |
17年 | 90.1 | 22年 | 93.3 |
18年 | 91.1 | 23年 | 92.5 |
過去10年の平均 | 92.0 |
名古屋市立 | |||
---|---|---|---|
14年 | 96.3 | 19年 | 91.3 |
15年 | 95.6 | 20年 | 96.0 |
16年 | 96.0 | 21年 | 97.1 |
17年 | 97.3 | 22年 | 96.1 |
18年 | 93.8 | 23年 | 95.3 |
過去10年の平均 | 95.5 |
三重 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.0 | 19年 | 91.2 |
15年 | 91.8 | 20年 | 92.9 |
16年 | 91.2 | 21年 | 91.2 |
17年 | 94.7 | 22年 | 95.2 |
18年 | 95.6 | 23年 | 96.2 |
過去10年の平均 | 93.5 |
滋賀医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 91.4 | 19年 | 94.4 |
15年 | 92.8 | 20年 | 94.0 |
16年 | 92.7 | 21年 | 90.1 |
17年 | 85.2 | 22年 | 92.4 |
18年 | 92.9 | 23年 | 95.6 |
過去10年の平均 | 92.2 |
京都 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.2 | 19年 | 89.8 |
15年 | 93.2 | 20年 | 91.0 |
16年 | 92.8 | 21年 | 89.7 |
17年 | 92.4 | 22年 | 89.3 |
18年 | 93.3 | 23年 | 88.1 |
過去10年の平均 | 91.0 |
京都府立医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.9 | 19年 | 90.2 |
15年 | 97.2 | 20年 | 95.0 |
16年 | 92.9 | 21年 | 93.3 |
17年 | 88.5 | 22年 | 91.5 |
18年 | 85.0 | 23年 | 93.2 |
過去10年の平均 | 92.1 |
大阪 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.3 | 19年 | 90.6 |
15年 | 90.9 | 20年 | 91.4 |
16年 | 94.4 | 21年 | 90.7 |
17年 | 94.0 | 22年 | 93.2 |
18年 | 89.8 | 23年 | 91.3 |
過去10年の平均 | 91.6 |
大阪公立 | |||
---|---|---|---|
14年 | 97.7 | 19年 | 93.7 |
15年 | 96.5 | 20年 | 96.9 |
16年 | 95.8 | 21年 | 92.5 |
17年 | 88.0 | 22年 | 96.6 |
18年 | 95.3 | 23年 | 95.0 |
過去10年の平均 | 94.8 |
神戸 | |||
---|---|---|---|
14年 | 91.4 | 19年 | 90.8 |
15年 | 91.7 | 20年 | 92.4 |
16年 | 89.6 | 21年 | 93.7 |
17年 | 88.6 | 22年 | 90.8 |
18年 | 91.4 | 23年 | 92.0 |
過去10年の平均 | 91.2 |
奈良県立医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 92.2 | 19年 | 87.9 |
15年 | 89.3 | 20年 | 95.0 |
16年 | 89.7 | 21年 | 89.7 |
17年 | 84.3 | 22年 | 93.5 |
18年 | 92.9 | 23年 | 91.8 |
過去10年の平均 | 90.6 |
和歌山県立医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 92.8 | 19年 | 93.3 |
15年 | 96.4 | 20年 | 98.1 |
16年 | 99.1 | 21年 | 93.9 |
17年 | 91.8 | 22年 | 95.2 |
18年 | 94.8 | 23年 | 94.5 |
過去10年の平均 | 95.0 |
鳥取 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.5 | 19年 | 90.1 |
15年 | 97.4 | 20年 | 94.7 |
16年 | 90.7 | 21年 | 83.9 |
17年 | 94.3 | 22年 | 85.6 |
18年 | 91.5 | 23年 | 92.1 |
過去10年の平均 | 91.4 |
島根 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.1 | 19年 | 87.3 |
15年 | 93.8 | 20年 | 89.5 |
16年 | 94.7 | 21年 | 89.2 |
17年 | 93.9 | 22年 | 91.5 |
18年 | 89.2 | 23年 | 88.5 |
過去10年の平均 | 90.7 |
岡山 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.3 | 19年 | 90.7 |
15年 | 91.5 | 20年 | 89.3 |
16年 | 92.0 | 21年 | 92.7 |
17年 | 93.0 | 22年 | 90.7 |
18年 | 94.3 | 23年 | 91.2 |
過去10年の平均 | 91.6 |
広島 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.6 | 19年 | 86.5 |
15年 | 91.3 | 20年 | 87.8 |
16年 | 92.6 | 21年 | 86.3 |
17年 | 93.9 | 22年 | 90.3 |
18年 | 92.0 | 23年 | 86.5 |
過去10年の平均 | 90.1 |
山口 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.5 | 19年 | 89.3 |
15年 | 82.1 | 20年 | 91.5 |
16年 | 91.9 | 21年 | 93.7 |
17年 | 87.6 | 22年 | 92.0 |
18年 | 91.0 | 23年 | 92.0 |
過去10年の平均 | 90.1 |
徳島 | |||
---|---|---|---|
14年 | 87.3 | 19年 | 91.7 |
15年 | 89.1 | 20年 | 92.1 |
16年 | 91.7 | 21年 | 93.8 |
17年 | 91.8 | 22年 | 92.2 |
18年 | 88.1 | 23年 | 95.2 |
過去10年の平均 | 91.3 |
香川 | |||
---|---|---|---|
14年 | 88.9 | 19年 | 89.3 |
15年 | 91.7 | 20年 | 95.3 |
16年 | 89.4 | 21年 | 94.3 |
17年 | 89.3 | 22年 | 90.8 |
18年 | 88.1 | 23年 | 95.9 |
過去10年の平均 | 91.3 |
愛媛 | |||
---|---|---|---|
14年 | 88.2 | 19年 | 95.5 |
15年 | 89.4 | 20年 | 92.6 |
16年 | 89.1 | 21年 | 90.1 |
17年 | 88.0 | 22年 | 92.2 |
18年 | 92.9 | 23年 | 95.0 |
過去10年の平均 | 91.3 |
高知 | |||
---|---|---|---|
14年 | 86.8 | 19年 | 91.0 |
15年 | 85.7 | 20年 | 91.1 |
16年 | 87.9 | 21年 | 90.4 |
17年 | 90.7 | 22年 | 87.0 |
18年 | 90.6 | 23年 | 93.5 |
過去10年の平均 | 89.5 |
九州 | |||
---|---|---|---|
14年 | 88.0 | 19年 | 88.0 |
15年 | 91.9 | 20年 | 93.0 |
16年 | 86.8 | 21年 | 87.6 |
17年 | 93.2 | 22年 | 89.7 |
18年 | 89.9 | 23年 | 92.5 |
過去10年の平均 | 90.1 |
佐賀 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.7 | 19年 | 91.4 |
15年 | 91.5 | 20年 | 94.6 |
16年 | 96.0 | 21年 | 94.7 |
17年 | 95.5 | 22年 | 95.4 |
18年 | 94.9 | 23年 | 94.8 |
過去10年の平均 | 94.5 |
長崎 | |||
---|---|---|---|
14年 | 91.0 | 19年 | 83.6 |
15年 | 86.4 | 20年 | 94.1 |
16年 | 91.6 | 21年 | 92.0 |
17年 | 90.8 | 22年 | 91.5 |
18年 | 87.8 | 23年 | 91.9 |
過去10年の平均 | 90.1 |
熊本 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.1 | 19年 | 86.1 |
15年 | 89.3 | 20年 | 82.4 |
16年 | 89.7 | 21年 | 82.6 |
17年 | 87.2 | 22年 | 92.0 |
18年 | 89.6 | 23年 | 88.8 |
過去10年の平均 | 87.8 |
大分 | |||
---|---|---|---|
14年 | 91.3 | 19年 | 84.4 |
15年 | 91.5 | 20年 | 89.7 |
16年 | 89.7 | 21年 | 91.5 |
17年 | 85.2 | 22年 | 93.4 |
18年 | 90.7 | 23年 | 89.3 |
過去10年の平均 | 89.7 |
宮崎 | |||
---|---|---|---|
14年 | 87.5 | 19年 | 83.7 |
15年 | 87.2 | 20年 | 89.2 |
16年 | 90.2 | 21年 | 94.4 |
17年 | 87.7 | 22年 | 88.8 |
18年 | 87.2 | 23年 | 92.3 |
過去10年の平均 | 88.8 |
鹿児島 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.3 | 19年 | 88.5 |
15年 | 88.8 | 20年 | 92.8 |
16年 | 85.8 | 21年 | 92.5 |
17年 | 86.6 | 22年 | 87.1 |
18年 | 90.0 | 23年 | 93.4 |
過去10年の平均 | 89.5 |
琉球 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.3 | 19年 | 93.0 |
15年 | 91.6 | 20年 | 90.6 |
16年 | 89.8 | 21年 | 95.5 |
17年 | 87.1 | 22年 | 91.4 |
18年 | 87.1 | 23年 | 95.6 |
過去10年の平均 | 91.5 |
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
岩手医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 88.3 | 19年 | 74.1 |
15年 | 88.9 | 20年 | 91.6 |
16年 | 84.3 | 21年 | 89.6 |
17年 | 76.8 | 22年 | 90.2 |
18年 | 77.3 | 23年 | 85.9 |
過去10年の平均 | 84.7 |
東北医科薬科 | |||
---|---|---|---|
14年 | – | 19年 | – |
15年 | – | 20年 | – |
16年 | – | 21年 | – |
17年 | – | 22年 | 96.8 |
18年 | – | 23年 | 98.9 |
過去10年の平均 | 97.9 |
自治医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 99.1 | 19年 | 99.2 |
15年 | 99.1 | 20年 | 100.0 |
16年 | 99.1 | 21年 | 100.0 |
17年 | 100.0 | 22年 | 100.0 |
18年 | 99.2 | 23年 | 99.2 |
過去10年の平均 | 99.5 |
獨協医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 87.9 | 19年 | 84.1 |
15年 | 85.9 | 20年 | 88.5 |
16年 | 88.5 | 21年 | 94.4 |
17年 | 78.6 | 22年 | 92.8 |
18年 | 83.6 | 23年 | 93.0 |
過去10年の平均 | 87.7 |
埼玉医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.5 | 19年 | 84.9 |
15年 | 89.6 | 20年 | 95.9 |
16年 | 92.7 | 21年 | 94.6 |
17年 | 79.7 | 22年 | 92.0 |
18年 | 87.2 | 23年 | 91.5 |
過去10年の平均 | 90.2 |
国際医療福祉 | |||
---|---|---|---|
14年 | – | 19年 | – |
15年 | – | 20年 | – |
16年 | – | 21年 | – |
17年 | – | 22年 | – |
18年 | – | 23年 | 99.2 |
過去10年の平均 | 99.2 |
杏林 | |||
---|---|---|---|
14年 | 86.5 | 19年 | 95.7 |
15年 | 86.8 | 20年 | 94.1 |
16年 | 86.7 | 21年 | 93.6 |
17年 | 85.6 | 22年 | 90.7 |
18年 | 96.4 | 23年 | 93.3 |
過去10年の平均 | 90.9 |
慶應義塾 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.6 | 19年 | 94.8 |
15年 | 94.0 | 20年 | 95.7 |
16年 | 93.8 | 21年 | 95.7 |
17年 | 95.6 | 22年 | 96.5 |
18年 | 96.6 | 23年 | 96.6 |
過去10年の平均 | 95.3 |
順天堂 | |||
---|---|---|---|
14年 | 98.9 | 19年 | 98.4 |
15年 | 99.1 | 20年 | 99.2 |
16年 | 98.2 | 21年 | 96.2 |
17年 | 96.0 | 22年 | 96.4 |
18年 | 96.9 | 23年 | 100.0 |
過去10年の平均 | 97.9 |
昭和 | |||
---|---|---|---|
14年 | 92.1 | 19年 | 91.1 |
15年 | 94.3 | 20年 | 94.3 |
16年 | 91.7 | 21年 | 93.8 |
17年 | 87.8 | 22年 | 95.7 |
18年 | 93.3 | 23年 | 95.2 |
過去10年の平均 | 92.9 |
帝京 | |||
---|---|---|---|
14年 | 64.8 | 19年 | 78.1 |
15年 | 86.5 | 20年 | 79.4 |
16年 | 85.2 | 21年 | 80.0 |
17年 | 74.8 | 22年 | 89.0 |
18年 | 84.2 | 23年 | 82.9 |
過去10年の平均 | 80.5 |
東京医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 96.6 | 19年 | 92.1 |
15年 | 93.3 | 20年 | 94.3 |
16年 | 98.5 | 21年 | 95.1 |
17年 | 94.4 | 22年 | 93.7 |
18年 | 96.4 | 23年 | 95.9 |
過去10年の平均 | 95.0 |
東京慈恵会医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.3 | 19年 | 97.4 |
15年 | 97.1 | 20年 | 94.6 |
16年 | 98.2 | 21年 | 95.2 |
17年 | 92.9 | 22年 | 97.4 |
18年 | 95.9 | 23年 | 96.4 |
過去10年の平均 | 96.0 |
東京女子医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.8 | 19年 | 89.3 |
15年 | 89.6 | 20年 | 92.4 |
16年 | 90.2 | 21年 | 90.6 |
17年 | 89.8 | 22年 | 88.8 |
18年 | 92.2 | 23年 | 84.8 |
過去10年の平均 | 89.9 |
東邦 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.9 | 19年 | 91.3 |
15年 | 90.8 | 20年 | 94.5 |
16年 | 94.8 | 21年 | 93.6 |
17年 | 94.7 | 22年 | 89.0 |
18年 | 96.3 | 23年 | 86.4 |
過去10年の平均 | 92.1 |
日本 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.8 | 19年 | 84.6 |
15年 | 93.1 | 20年 | 97.0 |
16年 | 97.5 | 21年 | 86.8 |
17年 | 89.9 | 22年 | 90.2 |
18年 | 92.7 | 23年 | 82.4 |
過去10年の平均 | 90.4 |
日本医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 96.3 | 19年 | 93.0 |
15年 | 92.6 | 20年 | 97.4 |
16年 | 94.2 | 21年 | 94.5 |
17年 | 82.5 | 22年 | 94.2 |
18年 | 87.4 | 23年 | 96.7 |
過去10年の平均 | 92.9 |
北里 | |||
---|---|---|---|
14年 | 93.8 | 19年 | 93.0 |
15年 | 89.6 | 20年 | 94.5 |
16年 | 88.5 | 21年 | 95.9 |
17年 | 93.0 | 22年 | 95.3 |
18年 | 93.2 | 23年 | 95.0 |
過去10年の平均 | 93.2 |
聖マリアンナ医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.9 | 19年 | 96.0 |
15年 | 91.6 | 20年 | 95.6 |
16年 | 89.3 | 21年 | 95.8 |
17年 | 85.5 | 22年 | 91.8 |
18年 | 93.2 | 23年 | 89.1 |
過去10年の平均 | 91.8 |
東海 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.5 | 19年 | 86.2 |
15年 | 86.4 | 20年 | 90.1 |
16年 | 87.7 | 21年 | 87.6 |
17年 | 81.1 | 22年 | 82.8 |
18年 | 84.6 | 23年 | 79.2 |
過去10年の平均 | 85.5 |
金沢医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 89.5 | 19年 | 81.0 |
15年 | 88.2 | 20年 | 84.8 |
16年 | 93.3 | 21年 | 82.2 |
17年 | 82.6 | 22年 | 86.7 |
18年 | 80.2 | 23年 | 88.5 |
過去10年の平均 | 85.7 |
愛知医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 90.3 | 19年 | 88.1 |
15年 | 85.8 | 20年 | 89.1 |
16年 | 88.6 | 21年 | 94.3 |
17年 | 81.4 | 22年 | 90.7 |
18年 | 90.7 | 23年 | 96.7 |
過去10年の平均 | 89.6 |
藤田医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 97.1 | 19年 | 93.8 |
15年 | 93.9 | 20年 | 94.2 |
16年 | 94.5 | 21年 | 96.4 |
17年 | 89.0 | 22年 | 95.7 |
18年 | 88.2 | 23年 | 96.6 |
過去10年の平均 | 93.9 |
大阪医科薬科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 84.5 | 19年 | 91.5 |
15年 | 92.0 | 20年 | 100.0 |
16年 | 94.3 | 21年 | 85.6 |
17年 | 80.6 | 22年 | 94.5 |
18年 | 93.3 | 23年 | 93.0 |
過去10年の平均 | 90.9 |
関西医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 86.6 | 19年 | 91.1 |
15年 | 90.5 | 20年 | 94.8 |
16年 | 88.6 | 21年 | 88.8 |
17年 | 83.2 | 22年 | 94.6 |
18年 | 91.4 | 23年 | 91.0 |
過去10年の平均 | 90.1 |
近畿 | |||
---|---|---|---|
14年 | 75.0 | 19年 | 92.1 |
15年 | 83.9 | 20年 | 97.3 |
16年 | 90.4 | 21年 | 87.3 |
17年 | 88.3 | 22年 | 97.0 |
18年 | 89.6 | 23年 | 93.9 |
過去10年の平均 | 89.5 |
兵庫医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 95.6 | 19年 | 94.0 |
15年 | 97.2 | 20年 | 97.5 |
16年 | 95.2 | 21年 | 93.3 |
17年 | 89.3 | 22年 | 96.5 |
18年 | 97.5 | 23年 | 97.4 |
過去10年の平均 | 95.3 |
川崎医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 88.4 | 19年 | 87.6 |
15年 | 84.1 | 20年 | 96.6 |
16年 | 91.1 | 21年 | 85.8 |
17年 | 88.9 | 22年 | 90.6 |
18年 | 86.9 | 23年 | 89.7 |
過去10年の平均 | 89.0 |
久留米 | |||
---|---|---|---|
14年 | 87.2 | 19年 | 87.5 |
15年 | 81.6 | 20年 | 84.4 |
16年 | 84.8 | 21年 | 77.8 |
17年 | 80.3 | 22年 | 77.8 |
18年 | 83.3 | 23年 | 92.3 |
過去10年の平均 | 83.7 |
産業医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 96.8 | 19年 | 88.4 |
15年 | 97.0 | 20年 | 100.0 |
16年 | 91.0 | 21年 | 96.6 |
17年 | 92.7 | 22年 | 94.3 |
18年 | 94.8 | 23年 | 98.0 |
過去10年の平均 | 95.0 |
福岡 | |||
---|---|---|---|
14年 | 82.1 | 19年 | 71.9 |
15年 | 88.5 | 20年 | 89.1 |
16年 | 87.5 | 21年 | 88.1 |
17年 | 78.7 | 22年 | 94.1 |
18年 | 82.1 | 23年 | 89.0 |
過去10年の平均 | 85.1 |
防衛医科 | |||
---|---|---|---|
14年 | 98.6 | 19年 | 88.9 |
15年 | 91.3 | 20年 | 93.8 |
16年 | 90.1 | 21年 | 97.5 |
17年 | 85.2 | 22年 | 93.5 |
18年 | 88.9 | 23年 | 92.1 |
過去10年の平均 | 92.0 |
認定・予備試験 | |||
---|---|---|---|
14年 | 44.4 | 19年 | 45.2 |
15年 | 54.5 | 20年 | 43.3 |
16年 | 53.4 | 21年 | 52.3 |
17年 | 52.2 | 22年 | 48.8 |
18年 | 41.9 | 23年 | 48.3 |
過去10年の平均 | 48.4 |