私立・準大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2024年度 国公立大学医学部選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
- 表の見方
-
- この一覧表は、2024年度国公立大学医学部医学科の一般選抜の入試科目と配点です。
- ●は受験必須の教科・科目、○は必須教科内の選択科目です。
- 共通テストについて、【地歴公民】地歴Bは「世界史B」「日本史B」「地理B」いずれの科目も選択可です。地歴A科目も可能な場合は備考欄に記載しています。【理科】全て専門科目です。
- 2次試験について、【英語】科目名は省略、【国語】出題分野を表記、【理科】全科目「基礎」と「専門」を合わせたものです。【その他】調査書は点数化する場合のみ記載しています。
- 掲載した全ての項目は、必ず各大学の募集要項で確認してください。
北海道
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 30 |
L | ● | 30 | |
国語 | ● | 80 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 60 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 40 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 60 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 300 | ||
2段階選抜 | 3.5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 150 | |
数学 | Ⅰ | ● | 150 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ● | 150 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 75 | |
合計 | 525 |
旭川医科
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 50 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 550 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 150 | |
数学 | Ⅰ | ● | 150 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
面接 | ● | 50 | |
合計 | 350 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 50 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 150 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 150 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 150 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 600 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
面接 | ● | 50 | |
合計 | 250 |
札幌医科
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 75 |
L | ● | 75 | |
国語 | ● | 150 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 150 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 700 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 700 |
弘前
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 100 |
L | ● | 100 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 300 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 1000 | ||
2段階選抜 | 8倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
面接 | ● | 200 | |
その他 | ● | 300 | |
合計 | 500 |
備考
共通テストは地歴A科目も可/その他は総合問題
東北
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 37.5 |
L | ● | 12.5 | |
国語 | ● | 50 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 50 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 50 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 250 | ||
2段階選抜 | 3.5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 250 | |
数学 | Ⅰ | ● | 250 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 250 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 200 | |
合計 | 950 |
備考
面接は小作文を含む
秋田
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 550 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 100 | |
数学 | Ⅰ | ● | 100 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
面接 | ● | 200 | |
合計 | 400 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 120 |
L | ● | 30 | |
国語 | ● | 150 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 150 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 700 | ||
2段階選抜 | 10倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
小論文 | ● | 100 | |
面接 | ● | 200 | |
合計 | 300 |
後期(地域枠)日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 10倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
小論文 | ● | 100 | |
面接 | ● | 150 | |
合計 | 250 |
山形
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 100 |
L | ● | 100 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 700 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 100 |
L | ● | 100 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 10倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
面接 | ● | 100 | |
合計 | 100 |
福島県立医科
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 90 |
L | ● | 60 | |
国語 | ● | 150 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 150 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 150 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 650 | ||
2段階選抜 | 4倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 60 | |
合計 | 660 |
筑波
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 160 |
L | ● | 40 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 2.5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 300 | |
数学 | Ⅰ | ● | 300 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 300 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 200 | |
その他 | ● | 300 | |
合計 | 1400 |
備考
2段階選抜は一般枠単願の場合のみ実施。その他は適性試験
群馬
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 3倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
数学 | Ⅰ | ● | 150 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ● | 150 |
化学 | ● | ||
生物 | |||
地学 | |||
小論文 | ● | 150 | |
面接 | ● | ||
合計 | 450 |
備考
共通テストは地歴A科目も可
千葉
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 3倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 300 | |
数学 | Ⅰ | ● | 300 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 300 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 1000 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 7倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 300 | |
数学 | Ⅰ | ● | 300 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 300 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 1000 |
備考
2次試験等の得点が受験者の平均点に満たない教科・科目等があった場合には不合格とすることがある
東京
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 140 |
L | ● | 60 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | ○ | ||
合計 | 110 | ||
2段階選抜 | 3.0倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 120 | |
国語 | ● | 80 | |
数学 | Ⅰ | ● | 120 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 120 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | ○ | ||
面接 | ● | ||
合計 | 440 |
備考
共通テスト900点を110点に換算
東京医科歯科
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 30 |
L | ● | 10 | |
国語 | ● | 40 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 40 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 20 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 40 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 180 | ||
2段階選抜 | 4倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 120 | |
数学 | Ⅰ | ● | 120 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 120 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | ||
合計 | 360 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 93.75 |
L | ● | 31.25 | |
国語 | ● | 125 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 125 | |
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 125 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 500 | ||
2段階選抜 | 12倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
小論文 | ● | 100 | |
面接 | ● | 100 | |
合計 | 200 |
横浜市立
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 240 |
L | ● | 60 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 1000 | ||
2段階選抜 | 3倍 750点 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 400 | |
数学 | Ⅰ | ● | 400 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 600 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
小論文 | ● | ||
面接 | ● | ||
合計 | 1400 |
備考
小論文・面接は段階評価
新潟
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 160 |
L | ● | 40 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 750 | ||
2段階選抜 | 4倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 400 | |
数学 | Ⅰ | ● | 400 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 400 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | ||
合計 | 1200 |
備考
面接は2段階評価
富山
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 160 |
L | ● | 40 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 700 |
金沢
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 50 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | ○ | ||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 3倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 300 | |
数学 | Ⅰ | ● | 300 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ● | 300 |
化学 | ● | ||
生物 | |||
地学 | |||
面接 | ● | ||
その他 | ● | 150 | |
合計 | 1050 |
備考
その他は口述試験
福井
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 150 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 700 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 75 |
L | ● | 25 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 7倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
小論文 | ● | 100 | |
面接 | ● | 120 | |
合計 | 220 |
山梨
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 100 |
L | ● | 100 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 10倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 600 | |
数学 | Ⅰ | ● | 600 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 1000 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 2300 |
信州
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 4倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 150 | |
数学 | Ⅰ | ● | 150 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 150 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 150 | |
合計 | 600 |
岐阜
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 150 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 3倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 400 | |
数学 | Ⅰ | ● | 400 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 400 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | ||
合計 | 1200 |
浜松医科
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 75 |
L | ● | 25 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 50 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 450 | ||
2段階選抜 | 4倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 700 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 150 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 10倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
小論文 | ● | 100 | |
面接 | ● | 250 | |
合計 | 350 |
名古屋
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 150 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 600点 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 500 | |
国語 | ● | 150 | |
数学 | Ⅰ | ● | 500 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 500 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | ||
合計 | 1650 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 150 |
L | ● | 50 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 200 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 900 | ||
2段階選抜 | 12倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
面接 | ● | ||
合計 | 0 |
備考
後期の面接は英文の課題に基づく(口頭試問)
名古屋市立
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 100 |
L | ● | 25 | |
国語 | ● | 125 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 125 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 75 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | ○ | ||
理科
[2科目] |
物理 | ● | 100 |
化学 | ● | ||
生物 | |||
地学 | |||
合計 | 550 | ||
2段階選抜 | 3倍 73% |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 300 | |
数学 | Ⅰ | ● | 300 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ● | 400 |
化学 | ● | ||
生物 | |||
地学 | |||
面接 | ● | 200 | |
合計 | 1200 |
備考
共通テストは地歴A科目も可/2次試験は科目ごとに設定された最低ラインを満たす必要あり/第1段階選抜の基準は1/18頃に改めて公表
三重
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 200/3 |
L | ● | 100/3 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 500 | ||
2段階選抜 | 5倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | ● | 200 | |
数学 | Ⅰ | ● | 200 |
Ⅱ | ● | ||
Ⅲ | ● | ||
A | ● | ||
B | ● | ||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
面接 | ● | 100 | |
合計 | 700 |
後期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 200/3 |
L | ● | 100/3 | |
国語 | ● | 100 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | ○ | ||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 200 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
合計 | 500 | ||
2段階選抜 | 15倍 |
2次試験の科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
小論文 | ● | 200 | |
面接 | ● | 100 | |
合計 | 300 |
滋賀医科
前期日程
共通テストの科目・配点
必/選 | 配点 | ||
---|---|---|---|
英語 | R | ● | 80 |
L | ● | 20 | |
国語 | ● | 200 | |
数学ⅠAⅡB | ● | 100 | |
地歴 公民 |
地歴B・倫政 | ○ | 100 |
現代社会 | |||
倫理・政経 | |||
理科
[2科目] |
物理 | ○ | 100 |
化学 | ○ | ||
生物 | ○ | ||
地学 | |||
