国公立大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2022年度 私立・準大学医学部選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
- 表の見方
-
- この一覧表は、2022年度入学者の私立・準大学医学部医学科の学費です。千円未満は四捨五入しています。
- 2022年度学費が未定の場合、2021年度のものを示しています。
- 共用試験受験料は含みません。寮費については備考欄を参照してください。
- 「入学手続時最少額」とは、手続完了時までに必要な金額です。2段階納入方式の場合は2段階完了までの金額です。
- 「入試特待制度」は、入試成績優秀者に対する学費減免・特待制度の有無に限って掲載しています。入学後の学内成績がかかわるものは含みません。
- 掲載した全ての項目は、必ず各大学の募集要項で確認してください。
大学 | 初年度納入額 | 入学手続時 納入額 |
6年間 合計額 |
その他 (諸会費等) |
入試 特待 制度 |
備 考 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 実習・設備 教育充実費 |
合計 | 初年度 | 6年間計 | |||||
岩手医科 | 200万円 | 250万円 | 450万円 | 900万円 | 550万円 | 3400万円 | 40万円 | 45万円 | ○ | ※1 |
東北医科薬科 | 100万円 | 300万円 | 250万円 | 650万円 | 150万円 | 3400万円 | 5.5万円 | 10.5万円 | - | ※2 |
自治医科 | 100万円 | 180万円 | 180万円 | 460万円 | 460万円 | 2260万円 | 2.8万円 | 3.9万円 | - | ※3 |
獨協医科 | 150万円 | 350万円 | 360万円 | 860万円 | 505万円 | 3660万円 | 70万円 | 70万円 | ○ | |
埼玉医科 | 200万円 | 275万円 | 350万円 | 825万円 | 825万円 | 3700万円 | 57.5万円 | 260万円 | ○ | ※4 |
国際医療福祉 | 150万円 | 190万円 | 110万円 | 450万円 | 325万円 | 1850万円 | 11.5万円 | 69万円 | ○ | ※5 |
杏林 | 150万円 | 300万円 | 500万円 | 950万円 | 550万円 | 3700万円 | 59.1万円 | 59.1万円 | ○ | |
慶應義塾 | 20万円 | 304万円 | 60万円 | 384万円 | 202.2万円 | 2204万円 | 3千円 | 2万円 | ○ | ※6 |
順天堂 | 200万円 | 70万円 | 20万円 | 290万円 | 245万円 | 2080万円 | ○ | ※7 | ||
昭和 | 150万円 | 300万円 | 450万円 | 300万円 | 2700万円 | 9.5万円 | 34.5万円 | ○ | ※8 | |
帝京 | 105万円 | 315万円 | 516.2万円 | 937万円 | 663.2万円 | 3938万円 | 8千円 | 8千円 | - | |
東京医科 | 100万円 | 290万円 | 90万円 | 480万円 | 480万円 | 2940万円 | 17.9万円 | 43.4万円 | ○ | |
東京慈恵会医科 | 100万円 | 250万円 | 350万円 | 225万円 | 2250万円 | 31万円 | 31万円 | ○ | ||
東京女子医科 | 200万円 | 280万円 | 650万円 | 1130万円 | 1130万円 | 4534万円 | 14.9万円 | 87.4万円 | ○ | |
東邦 | 150万円 | 250万円 | 80万円 | 480万円 | 480万円 | 2580万円 | 49.8万円 | 49.8万円 | - | |
日本 | 100万円 | 250万円 | 285万円 | 635万円 | 435万円 | 3310万円 | 7万円 | 28万円 | - | |
日本医科 | 100万円 | 250万円 | 100万円 | 450万円 | 450万円 | 2200万円 | 29.8万円 | 29.8万円 | ○ | |
北里 | 150万円 | 300万円 | 450万円 | 900万円 | 525万円 | 3890万円 | 43.8万円 | 62.8万円 | ○ | |
聖マリアンナ医科 | 150万円 | 370万円 | 170万円 | 690万円 | 690万円 | 3440万円 | 31.7万円 | 33.2万円 | ○ | |
東海 | 100万円 | 214.8万円 | 325.2万円 | 640万円 | 370万円 | 3500万円 | 7.3万円 | 30.6万円 | - | |
金沢医科 | 200万円 | 330万円 | 570万円 | 1100万円 | 650万円 | 3950万円 | 94.3万円 | 104.3万円 | - | |
愛知医科 | 150万円 | 300万円 | 370万円 | 820万円 | 620万円 | 3420万円 | 15万円 | 15万円 | - | |
藤田医科 | 150万円 | 250万円 | 230万円 | 630万円 | 630万円 | 2980万円 | 29.6万円 | 72.6万円 | - | |
大阪医科薬科 | 100万円 | 188万円 | 360.5万円 | 648.5万円 | 418万円 | 3141万円 | 11.5万円 | 66.5万円 | ○ | |
関西医科 | 100万円 | 240万円 | 230万円 | 570万円 | 335万円 | 2770万円 | 16万円 | 44万円 | ○ | |
近畿 | 100万円 | 410万円 | 170万円 | 680万円 | 390万円 | 3580万円 | 2.45万円 | 5.7万円 | - | |
兵庫医科 | 200万円 | 220万円 | 430万円 | 850万円 | 525万円 | 3700万円 | 52.5万円 | 60万円 | ○ | |
川崎医科 | 200万円 | 200万円 | 650万円 | 1050万円 | 1050万円 | 4550万円 | 59万円 | 74万円 | - | ※9 |
久留米 | 100万円 | 270万円 | 550万円 | 920万円 | 640万円 | 3620万円 | 11.3万円 | 17.8万円 | - | |
産業医科 | 100万円 | 311.5万円 | 180万円 | 591.5万円 | 100万円 | 3049万円 | 20.8万円 | 20.8万円 | - | ※10 |
28.2万円 | 53.6万円 | 130万円 | 211.8万円 | 28.2万円 | 1129.7万円 | 20.8万円 | 20.8万円 | |||
福岡 | 100万円 | 391.2万円 | 368.8万円 | 860万円 | 630万円 | 3760万円 | 2.7万円 | 13.8万円 | - | |
防衛医科 | 入学金・授業料などの納入はなし。学生は特別職国家公務員であり、11.7万円/月(2021年1月1日現在)の学生手当と年2回の期末手当が支給される。卒業後9年未満で自衛隊を離職する場合は、償還金を償還しなければならない。(例)平成25年3月の卒業生の償還最高額4,603万円 |
- 備考
-
※1 1年次は全寮制。寮費は年額83.6万円
※2 最大55人までが修学資金を受けることができる
※3 学費は全額修学資金として貸与される。入学時学業準備費40万円を貸与。6年間全寮制(寮費は8,500円/月)
※4 毛呂山会支部会費は5千円~4万円/年。ここでは5千円/年として計上
※5 諸会費・保険料等欄の年額11万5千円のうち7万円は海外臨床実習のための積立金
※6 2021年度学費
※7 1年次は全寮制で、別途「寮費・諸会費」が必要。詳細は入学手続要項を参照
※8 1年次は全寮制(寮費は年額82.7万円)
※9 1年次全寮制(寮費・食費は年額112.5万円)
※10 修学資金(初年度約380万円、6年間で約1,919万円)が貸与される。下段は貸与分を差し引いた実質負担額