私立・準大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2022年度 国公立大学医学部選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
- 表の見方
-
- この一覧表は、2022度国公立大学医学部医学科の面接の配点・評価方法等です。募集要項等に詳細な言及がない場合は空欄にしています。
- 掲載した全ての項目は、必ず各大学の募集要項で確認してください。
大学 | 日程 | 配点 | 実施方法・評価方法等 |
---|---|---|---|
北海道 | 前 | 75 | 調査書又は成績証明書等を参考にする |
旭川医科 | 前・後 | 50 | 個人面接 ※1 |
札幌医科 | 前 | 100 | 個人面接。調査書を資料とする ※1 |
弘前 | 前 | 200 | 個人面接。複数の教員で面接を行う。1人当たり15分程度。調査書及び志望理由書を参考資料として使用する ※1 |
東北 | 前 | 200 | 小作文と面接を行う。小作文と出願書類は面接の参考に用いる 【2021年度】面接員は複数。複数回の面接をすることがある |
秋田 | 前・後 | 200 (150) |
出願書類を参考資料とする。地域枠は150点 【2021年度】個別面接。面接員が「不可」の判定をした場合は、合格者としない |
山形 | 前・後 | 100 | 面接は総合判定の資料とする。また、調査書等の評価を含む ※1 |
福島県立医科 | 前 | 60 | 調査書は参考資料とする ※1 |
筑波 | 前 | 200 | 個別面接 |
群馬 | 前 | - | 集団面接。25分。複数の面接員。総合判定の資料とする ※1 |
千葉 | 前・後 | 100 | 【2021年度】個人面接 |
東京 | 前 | - | 個人面接。10分間程度の自由面接。複数の面接員で、場合によっては2次面接を行う。総合判定の判断資料とする ※1 |
東京医科歯科 | 前 | - | 個人面接。総合判定 |
後 | 100 | 個人面接 | |
横浜市立 | 前 | - | 段階評価。調査書・志願理由書を参考資料とする。総合判定 ※1 |
新潟 | 前 | - | 個人面接。2段階評価。総合判定 |
富山 | 前 | 100 | 書類審査を含む |
金沢 | 前 | (150) | 口述試験として評価する |
福井 | 前 | 100 | 個人面接。調査書を活用する ※1 |
後 | 120 | 個人面接。調査書を活用する ※1 | |
山梨 | 後 | - | 総合判定 ※1 |
信州 | 前 | 150 | 調査書を参考資料として活用 ※1 |
岐阜 | 前・後 | - | 総合判定の資料とし、医学科のアドミッション・ポリシーに適合しないと判定した場合は、総合点にかかわらず不合格とする |
浜松医科 | 前 | 100 | ※1 |
後 | 250 | 面接とプレゼンテーションで評価する ※1 | |
名古屋 | 前 | - | 総合判定 |
後 | - | 総合判定。英文の課題に基づいた面接(口頭試問) | |
名古屋市立 | 前 | 200 | ※1 |
三重 | 前・後 | 100 | 出願書類等を参考に評価する |
滋賀医科 | 前 | - | 段階評価。総合判定 ※1 |
京都 | 前 | - | 総合判定。調査書を参考資料にする。受験に至るまでの経緯・志望理由などを記載した書類の提出を求める ※1 |
京都府立医科 | 前 | - | 総合判定 ※1 |
大阪 | 前 | - | 個人面接(10分程度)。複数の面接員による評価を参考に、場合によっては、複数回の面接をすることがある ※1 |
大阪公立 | 前 | - | 総合判定 ※1 |
神戸 | 前 | - | 総合判定 ※1 |
奈良県立医科 | 前・後 | - | 総合判定 ※1 |
和歌山県立医科 | 前 | - | 個人面接。総合判定 ※1 |
鳥取 | 前 | 100 | 自己評価シートと調査書を参考にする ※1 |
島根 | 前 | 60 | 【2021年度】※1 |
岡山 | 前 | - | 総合判定の資料とする ※1 |
広島 | 前 | - | 複数の面接員でA(可)、B(不可)の2段階評価を行う。面接員全員がBと評価した場合、不合格となる |
山口 | 前 | - | 総合審査の資料にする。 【2021年度】3名の面接委員で2回行い(計6名の面接委員)、総合評価を行う ※1 |
後 | 200 | 【2021年度】3名の面接委員で2回行い(計6名の面接委員)、総合評価を行う ※1 | |
徳島 | 前 | - | 総合判定。複数の面接担当者による集団面接を行う。調査書を参考資料とする ※1 |
香川 | 前 | 100 | ※1 |
愛媛 | 前 | 100 | 出願書類(調査書)を含めて評価する |
高知 | 前 | 100 | グループ面接(約60分)で、複数の採点者で評価。個人面接(約15分)を行うことがある ※1 |
九州 | 前 | - | 総合判定。2次面接を行う場合がある |
佐賀 | 前 | 60 | 【2021年度】調査書を参考にする ※1 |
後 | 180 | 【2021年度】2日間。1日目は調査書等を基に、2日目は自己推薦書を基に実施する ※1 | |
長崎 | 前 | 60 | 個人面接。志願調書を参考に評価する ※1 |
熊本 | 前 | 200 | 【2021年度】複数教員による個人面接 |
大分 | 前 | 150 | 個人面接 ※1 |
宮崎 | 前・後 | - | 合否判定の資料とする ※1 |
鹿児島 | 前・後 | 120 | 【2021年度】面接員3人で20分。面接の評価が10点以下の場合は不合格とすることがある |
琉球 | 前・後 | 200 | 調査書、志願理由書を参考資料にする |
- 備考
- ※1 面接の評価が著しく低いものは不合格となる場合がある。