私立・準大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2022年度 国公立大学医学部選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
- 表の見方
-
- この一覧表は、2022年度国公立大学医学部医学科の2次試験における数学・理科の出題範囲です。
- 各大学の出題範囲は、原則、【数学】Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aの全範囲とBの数列とベクトル、【理科】物理+物理基礎、化学+化学基礎、生物+生物基礎の全範囲です。特記事項がある場合には、注釈として記載しています。
- 数学A・Bの分野について、「確率」=場合の数と確率、「図形」=図形の性質、「整数」=整数の性質、「数列」=数列、「ベク」=ベクトル、「統計」=確率分布と統計的な推測です。
- 掲載した全ての項目は、必ず各大学の募集要項で確認してください。
大学 | 数学 | 理科 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | A | B | 物理基礎 物理 |
化学基礎 化学 |
生物基礎 生物 |
地学基礎 地学 |
|||||
確率 | 図形 | 整数 | 数列 | ベク | 統計 | ||||||||
下記以外の大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 | - |
旭川医科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
札幌医科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※1 | 全範囲 | 全範囲 | - |
※1 物理基礎は全範囲、物理は「半導体中の電子のエネルギー帯」、「トランジスター」、「ダイオード」以外から出題 | |||||||||||||
弘前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秋田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
群馬 | (記載なし) | (記載なし) | (記載なし) | - | - | ||||||||
東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 |
金沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | - | - |
岐阜 | ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2 | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 | - |
※2 数学Ⅰは「データの分析」を除く。数学Aの「整数の性質」に関しては、小学校算数と中学校数学で学んだ知識を前提として問うこともある | |||||||||||||
名古屋市立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | - | - |
島根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
徳島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
香川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 | - |
※3 中学校数学や数学の出題範囲内で扱われている整数に関する性質は問うこともある | |||||||||||||
愛媛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | - | - |
九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | - | - |
佐賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | (記載なし) | (記載なし) | - | - |
大分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 | - |
鹿児島 | ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 選択解答 | 全範囲 | 全範囲 | 全範囲 | - | ||
※4 数学のすべての出題科目において、数学Ⅰの知識を有することを前提とする |