2020年度 国公立大学入試結果(前期日程)

» 過年度のデータはこちら!

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

大学 募集枠 募集
人員
志願
者数
第1段階
合格者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質
倍率
昨年度
実質倍率
入学
者数
北海道   102 366 - 347 102 3.6倍 3.4倍 2.8倍 102
旭川医科   40 279 - 238 47 7.0倍 5.1倍 8.1倍 46
札幌医科   75 320 - 281 77 4.3倍 3.6倍 3.5倍 75
弘前 一般枠 50 243 - 219 54 4.9倍 4.1倍 7.0倍 50
青森県定着枠 20 109 - 72 22 5.5倍 3.3倍 - 20
東北   77 252 235 209 79 3.3倍 2.6倍 2.8倍 77
秋田   55 364 277 215 55 6.6倍 3.9倍 2.8倍 53
山形   65 270 - 217 65 4.2倍 3.3倍 3.3倍 63
福島県立医科 一般枠 50 193 - 207 53 3.9倍 2.5倍 4.2倍 50
地域枠 30 77 36 2.6倍 32
筑波 一般 49 119 - 110 53 2.4倍 2.1倍 2.0倍 50
地域枠全国 10 17 - 17 5 3.0倍 3.4倍 3.3倍 5
地域枠茨城 9 40 - 38 14 2.7倍 3.3倍 14
群馬 一般枠 65 169 - 155 70 2.6倍 2.2倍 - 65
地域医療枠 6 33 - 33 6 5.5倍 5.5倍 - 6
千葉 一般枠 82 278 246 233 88 3.4倍 2.6倍 2.7倍 82
千葉県地域枠 15 85 55 48 15 5.7倍 3.2倍 - 15
東京   97 413 340 330 97 4.3倍 3.4倍 3.4倍 97
東京医科歯科   81 344 324 311 96 4.2倍 3.2倍 3.4倍 82
横浜市立   74 240 222 198 84 3.2倍 2.4倍 2.5倍 74
新潟   80 344 320 274 81 4.3倍 3.4倍 3.3倍 80
富山   60 244 - 200 60 4.1倍 3.3倍 4.3倍 60
金沢   84 312 252 213 87 3.7倍 2.4倍 2.4倍 85
福井   55 261 - 219 56 4.7倍 3.9倍 3.2倍 55
山梨 募集なし
信州   95 372 - 310 101 3.9倍 3.1倍 4.2倍 95
岐阜   37 410 - 365 37 11.1倍 9.9倍 7.2倍 37
浜松医科 一般枠 66 312 234 201 53 4.7倍 3.8倍 3.5倍 62
地域医療枠 9 77 67 58 22(13) 8.6倍 2.6倍 - 9
※(  )内は一般枠での合格者内数
名古屋   90 295 - 271 94 3.3倍 2.9倍 2.5倍 94
名古屋市立   70 194 181 157 71 2.8倍 2.2倍 2.2倍 70
三重   75 298 - 245 77 4.0倍 3.2倍 3.1倍 76
滋賀医科   60 243 - 203 61 4.1倍 3.3倍 5.1倍 60
京都   102 278 269 262 106 2.7倍 2.5倍 2.7倍 106
京都府立医科   100 249 - 225 101 2.5倍 2.2倍 2.8倍 100
大阪   95 279 271 267 96 2.9倍 2.8倍 2.3倍 95
大阪市立   80 205 195 178 80 2.6倍 2.2倍 3.1倍 80
神戸   92 250 241 219 92 2.7倍 2.4倍 2.6倍 92
奈良県立医科   22 163 - 138 22 7.4倍 6.3倍 8.1倍 22
和歌山県立医科   79 171 - 151 78 2.2倍 1.9倍 2.9倍 77
鳥取   79 386 - 334 77 4.9倍 4.3倍 6.1倍 前後期計76
島根   58 453 - 392 69 7.8倍 5.7倍 5.3倍 67
岡山 一般コース 98 377 - 341 99 3.8倍 3.4倍 2.8倍 99
広島   90 484 - 431 97 5.4倍 4.4倍 5.8倍 96
山口   55 309 - 262 56 5.6倍 4.7倍 2.5倍 55
徳島   64 151 147 108 70 2.4倍 1.5倍 2.3倍 66
香川   59 287 - 241 62 4.9倍 3.9倍 3.7倍 59
愛媛   40 306 - 263 40 7.7倍 6.6倍 4.8倍 40
高知 一般 55 375 251 210 58 6.8倍 3.6倍 3.5倍 55
地域枠 5 25 5 2 5.0倍 2.5倍 23.0倍 2
九州   110 271 - 255 111 2.5倍 2.3倍 3.1倍 111
佐賀   50 272 - 203 50 5.4倍 4.1倍 4.2倍 50
長崎   76 284 - 257 80 3.7倍 3.2倍 4.4倍 79
熊本   90 487 374 342 92 5.4倍 3.7倍 3.7倍 90
大分   65 285 195 160 67 4.4倍 2.4倍 2.3倍 65
宮崎   50 226 - 183 54 4.5倍 3.4倍 4.4倍 53
鹿児島   69 332 - 290 70 4.8倍 4.1倍 4.7倍 69
琉球   70 264 - 227 70 3.8倍 3.2倍 4.6倍 70

» 過年度のデータはこちら!