大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
大学 | 選抜 方法 |
募集枠 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 倍率 |
実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | |||||||||
岩手医科 | 推薦 | 一般枠 | 15 | 94 | 93 | 15 | 6.3倍 | 6.2倍 | 4.3倍 | |
地域枠 | 15 | 33 | 33 | 15 | 2.2倍 | 2.2倍 | 2.7倍 | |||
獨協医科 | 推薦 | 指定校 | 20 | 97 | 97 | 25 | 3.2倍 | 3.9倍 | 2.8倍 | |
地域特別枠 | 10 | |||||||||
AO | 一般 | 7 | 28 | 28 | 6 | 2.8倍 | 4.7倍 | 4.0倍 | ||
栃木県地域枠 | 3 | 0 | ||||||||
埼玉医科 | 推薦 | 一般・指定校 | 10 | 36 | - | 11 | 3.6倍 | - | - | |
特別枠 | 2 | 1 | - | 1 | 0.5倍 | - | - | |||
北里 | 推薦 | 指定校 | 35 | 60 | 60 | 45 | 1.7倍 | 1.3倍 | 1.3倍 | |
順天堂 | AO | 国際臨床医・研究医枠 | 5 | 27 | 24 | 6 | 5.4倍 | 4.0倍 | 3.9倍 | |
帝京 | 推薦 | 10 | 59 | 58 | 7 | 5.9倍 | 8.3倍 | 8.0倍 | ||
東京医科 | 推薦 | 公募 | 20 | 116 | 113 | 20 | 5.8倍 | 5.7倍 | 4.1倍 | |
茨城県地域枠 | 8 | 20 | 20 | 5 | 2.5倍 | 4.0倍 | 4.0倍 | |||
山梨県地域枠 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4.5倍 | 4.5倍 | 5.5倍 | |||
東京女子医科 | 推薦 | 一般 | 20 | 60 | 57 | 24 | 3.0倍 | 2.4倍 | 3.7倍 | |
指定校 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | |||
聖マリアンナ医科 | 推薦 | 一般公募 | 10 | 59 | 59 | 10 | 5.9倍 | 5.9倍 | 新規 | |
指定校 | 20 | 57 | 57 | 25 | 2.9倍 | 2.3倍 | 2.2倍 | |||
金沢医科 | 推薦 | 指定校・指定地域 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2.3倍 | 2.3倍 | 1.2倍 | |
AO | 特別推薦 | 27 | 455 | 448 | 27 | 16.9倍 | 16.6倍 | 6.4倍 | ||
愛知医科 | 推薦 | 公募制 | 25 | 156 | 155 | 25 | 6.2倍 | 6.2倍 | 4.9倍 | |
愛知県地域枠A | 5 | 15 | 15 | 5 | 3.0倍 | 3.0倍 | 5.3倍 | |||
藤田医科 ※藤田保健衛生より校名変更 |
推薦 | 10 | 24 | 24 | 3 | 15.7倍 | 8.0倍 | 2.1倍 | ||
AO | ふじた未来枠 | 133 | 132 | 15 | 8.8倍 | 新規 | ||||
大阪医科 | 推薦 | 建学の精神入試 | 3 | 18 | 18 | 1 | 6.0倍 | 18.0倍 | 新規 | |
関西医科 | 推薦 | 特別枠 | 10 | 44 | - | 10 | 4.4倍 | - | 4.7倍 | |
近畿 | 推薦 | 公募 | 30 | 722 | 713 | 51 | 24.1倍 | 14.0倍 | 13.4倍 | |
兵庫医科 | 推薦 | 一般公募 | 12 | 47 | 47 | 14 | 3.9倍 | 3.4倍 | 7.2倍 | |
地域指定制 | 5 | 40 | 40 | 5 | 8.0倍 | 8.0倍 | 6.4倍 | |||
川崎医科 | 推薦 | 特別推薦 | 20 | 72 | 72 | 20 | 3.6倍 | 3.6倍 | 5.5倍 | |
久留米 | 推薦 | 一般 | 10 | 130 | 129 | 10 | 5.2倍 | 5.2倍 | 3.7倍 | |
地域枠 | 15 | 15 | ||||||||
産業医科 | 推薦 | 20 | 82 | 79 | 20 | 4.1倍 | 4.0倍 | 4.4倍 | ||
福岡 | 推薦 | 一般 | 20 | 195 | 190 | 21 | 9.8倍 | 9.0倍 | 8.7倍 | |
地域枠 | 10 | 52 | 52 | 9 | 5.2倍 | 5.8倍 | 6.4倍 |