一般・6年分

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、入試結果を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

北海道大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 92 332 312 92 3.6倍 3.4倍 最低 562.15 750 75.0%
2011年 97 281 262 100 2.9倍 2.6倍 最低 624.15 825 75.7%
2012年 97 332 306 101 3.4倍 3.0倍 最低 621.62 825 75.3%
2013年 97 346 323 102 3.6倍 3.2倍 最低 620.77 825 75.2%
2014年 97 337 320 101 3.5倍 3.2倍 最低 627.14 825 76.0%
2015年 97 295 278 102 3.0倍 2.7倍 最低 651.41 825 79.0%
後期 2010年 15 212 165 76 15 14.1倍 5.1倍 最低 750.5 900 83.4%
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

旭川医科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 40 249 218 68 6.2倍 3.2倍 最低 688.9 1000 68.9%
2011年 40 277 228 40 6.9倍 5.7倍 最低 728.5 1000 72.9%
2012年 40 433 374 40 10.8倍 9.4倍 最低 660 900 73.3%
2013年 40 403 335 43 10.1倍 7.8倍 最低 671.9 900 74.7%
2014年 40 450 379 41 11.3倍 9.2倍 最低 677.1 900 75.2%
2015年 40 355 310 41 8.9倍 7.6倍 最低 674.1 900 74.9%
後期 2010年 22 290 166 24 13.2倍 6.9倍 最低 663.7 950 69.9%
2011年 22 288 165 23 13.1倍 7.2倍 最低 722.1 950 76.0%
2012年 22 736 440 230 22 33.5倍 10.5倍 最低 726.7 900 80.7%
2013年 22 487 259 24 22.1倍 10.8倍 最低 734.6 900 81.6%
2014年 22 733 440 183 24 33.3倍 7.6倍 最低 709.4 900 78.8%
2015年 22 706 441 198 22 32.1倍 9.0倍 最低 729.3 900 81.0%

▲ ページトップへ

札幌医科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 75 411 372 81 5.5倍 4.6倍 最低 818.4 1150 71.2%
2011年 75 491 400 362 75 6.5倍 4.8倍 最低 749.8 1150 65.2%
2012年 75 498 400 364 75 6.6倍 4.9倍 最低 822.7 1150 71.5%
2013年
(一般枠)
40 182 149 132 53 4.6倍 2.5倍 最低 834.6 1150 72.6%

(北海道枠)
35 322 251 233 36 9.2倍 6.5倍
2014年
(一般枠)
20 85 65 61 21 4.3倍 2.9倍 最低 840.7 1150 73.1%

(北海道枠)
55 391 335 295 55 7.1倍 5.4倍
2015年 75 458 375 334 77 6.1倍 4.3倍 最低 1039.85 1400 74.3%

(一般枠)
20 101 375 334 12 5.1倍 4.5倍

(北海道枠)
55 357 63 6.5倍
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

弘前大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 65 540 460 65 8.3倍 7.1倍 一般
最低
1262 1800 70.1%
2011年 65 800 717 65 12.3倍 11.0倍 一般
最低
1352 1800 75.1%
2012年 65 858 750 65 13.2倍 11.5倍 一般
最低
1315 1800 73.1%
2013年 67 894 795 67 13.3倍 11.9倍 一般
最低
1462 1800 81.2%
2014年 70 938 821 70 13.4倍 11.7倍 一般
最低
1395 1800 77.5%
2015年 65 889 769 65 13.7倍 11.8倍 一般
最低
1407 1800 78.2%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

東北大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 104 428 384 107 4.1倍 3.6倍 平均 710.84 1000 71.1%
2011年 105 336 303 110 3.2倍 2.8倍 平均 892.15 1150 77.6%
2012年 110 393 330 304 113 3.6倍 2.7倍 平均 857.19 1150 74.5%
2013年 120 419 360 331 121 3.5倍 2.7倍 平均 875.79 1150 76.2%
2014年 120 419 360 337 124 3.5倍 2.7倍 平均 888.12 1150 77.2%
2015年 120 447 337 337 123 3.7倍 2.7倍 平均 949.98 1200 79.2%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

秋田大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 52 274 225 52 5.3倍 4.3倍 最低 1049 1300 80.7%
2011年 55 232 186 61 4.2倍 3.0倍 最低 1063.8 1300 81.8%
2012年 55 464 286 221 57 8.4倍 3.9倍 最低 797.9 950 84.0%
2013年 55 305 275 213 55 5.5倍 3.9倍 最低 745.3 950 78.5%
2014年 55 341 275 220 55 6.2倍 4.0倍 最低 766.6 950 80.7%
2015年 55 218 170 55 4.0倍 3.1倍 最低 780.2 950 82.1%
後期 2010年 25 289 223 97 27 11.6倍 3.6倍 最低 1017.4 1200 84.8%
2011年 25 319 209 53 28 12.8倍 1.9倍 最低 1020 1200 85.0%
2012年 25 358 263 93 29 14.3倍 3.2倍 最低 865.7 1000 86.6%
2013年 25 298 216 56 29 11.9倍 1.9倍 最低 851.9 1000 85.2%
2014年 25 343 238 79 28 13.7倍 2.8倍 最低 856.5 1000 85.6%
2015年 25 314 243 65 27 12.6倍 2.4倍 最低 876.6 1000 87.7%

▲ ページトップへ

山形大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 75 302 270 75 4.0倍 3.6倍 最低 999.2 1300 76.9%
2011年 95 542 476 443 95 5.7倍 4.7倍 最低 1243.6 1700 73.2%
2012年 95 452 397 95 4.8倍 4.2倍 最低 1177.6 1500 78.5%
2013年 95 357 312 95 3.8倍 3.3倍 最低 1106.8 1500 73.8%
2014年 90 545 450 405 90 6.1倍 4.5倍 最低 1184.2 1500 78.9%
2015年 90 274 244 96 3.0倍 2.5倍 最低 1165.2 1500 77.7%
後期 2010年 20 162 57 22 8.1倍 2.6倍 最低 814.9 1000 81.5%
2011年 10 141 141 15 14.1倍 9.4倍 最低 900
2012年 10 194 79 18 19.4倍 4.4倍 最低 897.5 1000 89.8%
2013年 10 136 57 12 13.6倍 4.8倍 最低 862.2 1000 86.2%
2014年 10 217 92 13 21.7倍 7.1倍 最低 894.4 1000 89.4%
2015年 10 115 43 11 11.5倍 3.9倍 最低 892.4 1000 89.2%

▲ ページトップへ

福島県立医科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 47 296 242 52 6.3倍 4.7倍 最低 885.3 1350 65.6%
2011年 47 400 314 271 54 8.5倍 5.0倍 最低 867.5 1250 69.4%
2012年 62 542 338 295 67 8.7倍 4.4倍 最低 956.2 1370 69.8%
2013年 67 436 359 308 74 6.5倍 4.2倍 最低 913.5 1310 69.7%
2014年 67 504 367 314 74 7.5倍 4.2倍 最低 903.7 1310 69.0%
2015年 67 480 362 316 79 7.2倍 4.0倍 最低 872.3 1310 66.6%
後期 2010年 23 320 204 72 24 13.9倍 3.0倍 最低 522.5 850 61.5%
2011年 23 415 195 195 30 18.0倍 6.5倍 センター最低 383.3 450 85.2%
2012年 23 481 204 94 23 20.9倍 4.1倍 最低 640.4 910 70.4%
2013年 23 305 203 94 23 13.3倍 4.1倍 最低 620.2 810 76.6%
2014年 23 590 217 94 24 25.7倍 3.9倍 最低 599.2 810 74.0%
2015年 23 604 211 76 23 26.3倍 3.3倍 最低 609.3 810 75.2%

▲ ページトップへ

筑波大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 医学類 60 284 263 65 4.7倍 4.0倍 最低 1637 2000 81.9%
2011年 医学類 61 294 268 63 4.8倍 4.3倍 最低 1647 2000 82.4%
2012年 医学類 60 323 301 63 5.4倍 4.8倍 最低 1688 2000 84.4%
2013年 医学類 65 368 340 66 5.7倍 5.2倍 最低 1566 2000 78.3%
2014年 医学類
(一般)
63 319 296 66 5.1倍 4.5倍 最低 1602 2000 80.1%
医学類
(地域枠)
9 42 40 9 4.7倍 4.4倍
2015年 医学類
(一般)
63 281 249 67 4.5倍 3.7倍 最低 1663 2000 83.2%
医学類
(地域枠)
15 29 29 12 1.9倍 2.4倍
後期 2010年 医学類 5 133 80 7 26.6倍
2011年 医学類 5 131 131 9 26.2倍 14.6倍
2012年 医学類 5 112 77 7 22.4倍 11.0倍
2013年 医学類 募集なし
2014年 医学類 募集なし
2015年 医学類 募集なし

▲ ページトップへ

群馬大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 47 329 283 264 47 7.0倍 5.6倍 最低 487 750 64.9%
2011年 53 251 212 203 53 4.7倍 3.8倍 最低 532 750 70.9%
2012年 53 313 212 204 53 5.9倍 3.8倍 最低 536 750 71.5%
2013年 73 256 219 209 77 3.5倍 2.7倍 平均 605.33 900 67.3%
2014年 73 284 219 207 77 3.9倍 2.7倍 平均 623.51 900 69.3%
2015年 73 279 219 205 76 3.8倍 2.7倍 平均 673.41 900 74.8%
後期 2010年 30 317 183 30 10.6倍 6.1倍 最低 423 550 76.9%
2011年 30 354 240 81 30 11.8倍 2.7倍 最低 427 550 77.6%
2012年 30 304 240 107 30 10.1倍 3.6倍 最低 454 550 82.5%
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

千葉大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 94 322 290 278 98 3.4倍 2.8倍 最低 1464 1900 77.1%
2011年 95 326 296 279 99 3.4倍 2.8倍 最低 1419 1900 74.7%
2012年 95 391 293 279 101 4.1倍 2.8倍 最低 1373 1900 72.3%
2013年 97 287 278 103 3.0倍 2.7倍 最低 1415 1900 74.5%
2014年 97 327 293 276 103 3.4倍 2.7倍 最低 1437 1900 75.6%
2015年 97 352 293 283 105 3.6倍 2.7倍 最低 1055 1450 72.8%
後期 2010年 16 227 191 76 17 14.2倍 4.5倍 最低 1247 1900 65.6%
2011年 20 306 221 101 21 15.3倍 4.8倍 最低 1441 1900 75.8%
2012年 20 375 220 93 22 18.8倍 4.2倍 最低 1400 1900 73.7%
2013年 20 314 227 96 21 15.7倍 4.6倍 最低 1265 1900 66.6%
2014年 20 344 220 90 20 17.2倍 4.5倍 最低 1254 1900 66.0%
2015年 20 337 220 74 24 16.9倍 3.1倍 最低 929 1450 64.1%

▲ ページトップへ

東京大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 理科三類 100 503 400 391 100 5.0倍 3.9倍 最低 364.2889 550 66.2%
2011年 理科三類 100 565 401 392 100 5.7倍 3.9倍 最低 392.8333 550 71.4%
2012年 理科三類 100 504 400 393 100 5.0倍 3.9倍 最低 382.5 550 69.5%
2013年 理科三類 100 554 401 393 100 5.5倍 3.9倍 最低 370.3889 550 67.3%
2014年 理科三類 100 509 400 392 100 5.1倍 3.9倍 最低 372.3889 550 67.7%
2015年 理科三類 100 481 400 391 100 4.8倍 3.9倍 最低 377.2889 550 68.6%
後期 2010年 理科三類 募集なし
2011年 理科三類 募集なし
2012年 理科三類 募集なし
2013年 理科三類 募集なし
2014年 理科三類 募集なし
2015年 理科三類 募集なし

▲ ページトップへ

東京医科歯科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 80 369 320 310 86 4.6倍 3.6倍 最低 373.2 540 69.1%
2011年 81 368 324 311 88 4.5倍 3.5倍 最低 369 540 68.3%
2012年 81 412 325 313 86 5.1倍 3.6倍 最低 368.4 540 68.2%
2013年 82 415 328 315 88 5.1倍 3.6倍 最低 352.6 540 65.3%
2014年 82 388 328 322 90 4.7倍 3.6倍 最低 365.6 540 67.7%
2015年 82 388 328 315 93 4.7倍 3.4倍 最低 367.4 540 68.0%
後期 2010年 15 199 150 66 17 13.3倍 3.9倍
2011年 15 179 90 31 15 11.9倍 2.1倍
2012年 15 140 90 41 16 9.3倍 2.6倍
2013年 15 192 90 23 15 12.8倍 1.5倍
2014年 15 162 91 37 16 10.8倍 2.3倍
2015年 15 160 91 24 16 10.7倍 1.5倍

▲ ページトップへ

横浜市立大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 90 446 297 280 95 5.0倍 2.9倍 最低 1412 2200 64.2%
2011年 90 469 298 291 97 5.2倍 3.0倍 最低 1536 2200 69.8%
2012年 90 396 297 282 98 4.4倍 2.9倍 最低 1562.8 2200 71.0%
2013年 90 419 297 282 96 4.7倍 2.9倍 最低 1482.4 2200 67.4%
2014年 90 377 270 259 93 4.2倍 2.8倍 最低 1471 2200 66.9%
2015年 90 324 210 257 94 3.6倍 2.7倍 最低 1575.4 2200 71.6%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

新潟大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 90 375 326 93 4.2倍 3.5倍 センター平均 661.4 750 88.2%
2011年 85 328 273 86 3.9倍 3.2倍 センター平均 672.3 750 89.6%
2012年 85 307 260 87 3.6倍 3.0倍 センター平均 676.7 750 90.2%
2013年 87 345 296 89 4.0倍 3.3倍 センター平均 666.5 750 88.9%
2014年 85 403 337 87 4.7倍 3.9倍 センター平均 674.9 750 90.0%
2015年 85 285 241 87 3.4倍 2.8倍 センター平均 680.4 750 90.7%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

富山大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 65 279 227 68 4.3倍 3.3倍 最低 1231.9 1700 72.5%
2011年 60 525 303 255 60 8.8倍 4.3倍 最低 1260.1 1700 74.1%
2012年 60 290 252 61 4.8倍 4.1倍 最低 1293.4 1700 76.1%
2013年 60 289 247 60 4.8倍 4.1倍 最低 1261.5 1700 74.2%
2014年 60 356 300 268 61 5.9倍 4.4倍 最低 1297.6 1700 76.3%
2015年 60 164 125 60 2.7倍 2.1倍 最低 1219.9 1700 71.8%
後期 2010年 20 415 330 145 22 20.8倍 6.6倍 最低 1165.7 1550 75.2%
2011年 20 392 315 148 23 19.6倍 6.4倍 最低 1330.8 1550 85.9%
2012年 20 334 300 126 22 16.7倍 5.7倍 最低 1362.1 1550 87.9%
2013年 20 220 88 23 11.0倍 3.8倍 最低 1309.9 1550 84.5%
2014年 20 423 345 147 24 21.2倍 6.1倍 最低 1323 1550 85.4%
2015年 20 324 108 20 16.2倍 5.4倍 最低 1323.9 1550 85.4%

▲ ページトップへ

金沢大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 医学類 80 332 283 79 4.2倍 3.6倍 最低 919.6 1150 80.0%
2011年 医学類 80 326 282 80 4.1倍 3.5倍 最低 931.8 1150 81.0%
2012年 医学類 80 295 253 83 3.7倍 3.0倍 最低 919.6 1150 80.0%
2013年 医学類 85 345 298 86 4.1倍 3.5倍 最低 908.9 1150 79.0%
2014年 医学類 85 422 341 300 85 5.0倍 3.5倍 最低 891.9 1150 77.6%
2015年 医学類 85 297 243 85 3.5倍 2.9倍 最低 897.4 1150 78.0%
後期 2010年 医学類 募集なし
2011年 医学類 募集なし
2012年 医学類 募集なし
2013年 医学類 募集なし
2014年 医学類 募集なし
2015年 医学類 募集なし

▲ ページトップへ

福井大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 60 137 125 104 60 2.3倍 1.7倍 最低 1103 1600 68.9%
2011年 55 373 307 57 6.8倍 5.4倍 最低 1191 1600 74.4%
2012年 55 425 385 339 55 7.7倍 6.2倍 最低 1234 1600 77.1%
2013年 55 151 120 55 2.7倍 2.2倍 最低 1162 1600 72.6%
2014年 55 316 275 228 56 5.7倍 4.1倍 最低 1193 1600 74.6%
2015年 55 218 168 57 4.0倍 2.9倍 最低 1182 1600 73.9%
後期 2010年 25 125 115 34 25 5.0倍 1.4倍 最低 456 670 68.1%
2011年 25 442 251 108 25 17.7倍 4.3倍 最低 540 670 80.6%
2012年 25 384 250 124 26 15.4倍 4.8倍 最低 545 670 81.3%
2013年 25 239 189 73 25 9.6倍 2.9倍 最低 514 670 76.7%
2014年 25 408 251 86 26 16.3倍 3.3倍 最低 548 670 81.8%
2015年 25 389 250 74 26 15.6倍 2.8倍 最低 555 670 82.8%

▲ ページトップへ

山梨大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 10 50 29 16 12 5.0倍 1.3倍 最低 1166.1 1600 72.9%
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし
後期 2010年 70 1569 915 424 89 22.4倍 4.8倍 センター最低 603.5 800 75.4%
2011年 80 1593 882 452 83 19.9倍 5.4倍 センター最低 619.1 800 77.4%
2012年 80 1443 882 434 88 18.0倍 4.9倍 センター最低 626.3 800 78.3%
2013年 80 1910 880 350 89 23.9倍 3.9倍 センター最低 630 800 78.8%
2014年 80 1401 880 389 87 17.5倍 4.5倍 センター最低 640.7 800 80.1%
2015年 90 1274 901 395 103 14.2倍 3.8倍 センター最低 634.3 800 79.3%

▲ ページトップへ

信州大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 55 194 170 55 3.5倍 3.1倍 最低 850 1050 81.0%
2011年 55 220 177 57 4.0倍 3.1倍 最低 873 1050 83.1%
2012年 55 301 254 55 5.5倍 4.6倍 最低 878.6 1050 83.7%
2013年 55 348 299 56 6.3倍 5.3倍 最低 854.2 1050 81.4%
2014年 55 849 746 58 15.4倍 12.9倍 最低 627.4 850 73.8%
2015年 85 763 598 549 86 9.0倍 6.4倍 最低 711.7 950 74.9%
後期 2010年 45 1244 901 464 47 27.6倍 9.9倍 最低 713.3 950 75.1%
2011年 45 966 900 482 48 21.5倍 10.0倍 最低 659.1 950 69.4%
2012年 45 1345 900 529 49 29.9倍 10.8倍 最低 686.6 950 72.3%
2013年 45 1065 901 492 49 23.7倍 10.0倍 最低 667.7 950 70.3%
2014年 45 1699 901 482 51 37.8倍 9.5倍 最低 688.3 950 72.5%
2015年 15 513 300 157 18 34.2倍 8.7倍 最低 820.7 1050 78.2%

▲ ページトップへ

岐阜大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 32 652 566 32 20.4倍 17.7倍 最低 1413.8 2000 70.7%
2011年 32 666 580 32 20.8倍 18.1倍 最低 1463.8 2000 73.2%
2012年 32 602 542 32 18.8倍 16.9倍 最低 1451.8 2000 72.6%
2013年 32 949 854 33 29.7倍 25.9倍 最低 1577.7 2000 78.9%
2014年 32 415 366 33 13.0倍 11.1倍 最低 1425.5 2000 71.3%
2015年 32 321 279 35 10.0倍 8.0倍 最低 1588.9 2000 79.4%
後期 2010年 35 2748 2083 36 78.5倍 57.9倍 最低 863 1600 53.9%
2011年 35 3457 2497 36 98.8倍 69.4倍 最低 1057.2 1600 66.1%
2012年 35 2097 1401 971 41 59.9倍 23.7倍 最低 1145.55 1600 71.6%
2013年 35 1824 非公表 925 37 52.1倍 25.0倍 最低 1164.55 1600 72.8%
2014年 35 1054 525 234 36 30.1倍 6.5倍 最低 1222.75 1600 76.4%
2015年 35 1160 525 225 35 33.1倍 6.4倍 最低 1286.15 1600 80.4%

▲ ページトップへ

浜松医科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 75 442 386 75 5.9倍 5.1倍 最低 1700
2011年 75 311 254 75 4.1倍 3.4倍 最低 1700
2012年 75 450 376 75 6.0倍 5.0倍 センター最低 767 950 80.7%
2013年 75 401 335 75 5.3倍 4.5倍 最低 1239.3 1700 72.9%
2014年 75 449 376 75 6.0倍 5.0倍 最低 1262 1700 74.2%
2015年 75 472 402 75 6.3倍 5.4倍 最低 1285.7 1700 75.6%
後期 2010年 10 211 112 10 21.1倍 11.2倍
2011年 10 251 135 11 25.1倍 12.3倍
2012年 10 307 197 14 30.7倍 14.1倍 センター最低 843 950 88.7%
2013年 10 344 199 13 34.4倍 15.3倍 最低 1101 1300 84.7%
2014年 10 211 150 53 11 21.1倍 4.8倍 最低 1121 1300 86.2%
2015年 10 186 150 62 18 18.6倍 3.4倍 最低 1092 1300 84.0%

▲ ページトップへ

名古屋大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 90 284 253 93 3.2倍 2.7倍 最低 1951 2550 76.5%
2011年 90 354 324 95 3.9倍 3.4倍 最低 1860 2550 72.9%
2012年 90 393 353 95 4.4倍 3.7倍 最低 2033 2550 79.7%
2013年 90 219 206 95 2.4倍 2.2倍 最低 1975 2550 77.5%
2014年 90 245 226 95 2.7倍 2.4倍 最低 1827 2550 71.6%
2015年 90 249 230 93 2.8倍 2.5倍 最低 1858 2550 72.9%
後期 2010年
(地域医療枠)
5 31 26 9 5 6.2倍 1.8倍
2011年
(地域医療枠)
5 43 非公表 16 5 8.6倍 3.2倍
2012年
(地域医療枠)
5 63 非公表 17 5 12.6倍 3.4倍
2013年
(地域医療枠)
5 52 非公表 13 5 10.4倍 2.6倍
2014年
(地域医療枠)
5 41 非公表 13 5 8.2倍 2.6倍
2015年
(地域医療枠)
5 65 13 6 13.0倍 2.2倍

▲ ページトップへ

名古屋市立大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 80 353 329 80 4.4倍 4.1倍 最低 885 1150 77.0%
2011年 80 406 377 81 5.1倍 4.7倍 最低 896 1150 77.9%
2012年 80 495 455 80 6.2倍 5.7倍 最低 969 1150 84.3%
2013年 70 460 403 72 6.6倍 5.6倍 最低 933 1150 81.2%
2014年 70 484 422 71 6.9倍 5.9倍 最低 966 1200 80.5%
2015年 70 467 402 72 6.7倍 5.6倍 最低 980 1200 81.7%
後期 2010年 10 110 79 20 10 11.0倍 2.0倍 最低 1021 1200 85.1%
2011年 10 80 37 10 8.0倍 3.7倍 最低 861 1000 86.1%
2012年 10 133 80 21 10 13.3倍 2.1倍 最低 884 1000 88.4%
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

三重大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 75 414 354 76 5.5倍 4.7倍 最低 1300
2011年 75 389 375 323 77 5.2倍 4.2倍 最低 1079.8 1300 83.1%
2012年 75 331 277 75 4.4倍 3.7倍 最低 1086.8 1300 83.6%
2013年 75 498 375 324 75 6.6倍 4.3倍 最低 1093.6 1300 84.1%
2014年 75 414 375 327 77 5.5倍 4.2倍 最低 1062.3 1300 81.7%
2015年 75 267 218 76 3.6倍 2.9倍 最低 1057.6 1300 81.4%
後期 2010年 10 208 115 11 20.8倍 10.5倍
2011年 10 159 100 38 10 15.9倍 3.8倍 最低 742.6 900 82.5%
2012年 10 217 101 30 11 21.7倍 2.7倍 最低 742.7 900 82.5%
2013年 10 213 100 31 11 21.3倍 2.8倍 最低 717.2 900 79.7%
2014年 10 142 100 32 10 14.2倍 3.2倍 最低 761.3 900 84.6%
2015年 10 150 100 22 11 15.0倍 2.0倍 最低 755.2 900 83.9%

▲ ページトップへ

滋賀医科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 78 510 455 79 6.5倍 5.8倍 最低 794 1200 66.2%
2011年 80 572 521 80 7.2倍 6.5倍 最低 822 1200 68.5%
2012年 75 405 369 75 5.4倍 4.9倍 最低 841 1200 70.1%
2013年 75 588 536 75 7.8倍 7.1倍 最低 766 1200 63.8%
2014年 75 357 308 75 4.8倍 4.1倍 最低 780 1200 65.0%
2015年 75 529 478 77 7.1倍 6.2倍 838 1200 69.8%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

京都大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 107 303 282 279 109 2.8倍 2.6倍 最低 900.86 1300 69.3%
2011年 107 324 304 302 110 3.0倍 2.7倍 最低 920.28 1300 70.8%
2012年 107 328 310 305 111 3.1倍 2.7倍 最低 868.8 1300 66.8%
2013年 107 338 322 317 112 3.2倍 2.8倍 最低 946.85 1300 72.8%
2014年 107 326 311 309 112 3.0倍 2.8倍 最低 900.9 1300 69.3%
2015年 107 328 314 311 111 3.1倍 2.8倍 最低 897.65 1300 69.1%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

京都府立医科大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 100 335 333 309 100 3.4倍 3.1倍 最低 639.6 1050 60.9%
2011年 100 388 358 101 3.9倍 3.5倍 最低 679.1 1050 64.7%
2012年 100 431 400 381 100 4.3倍 3.8倍 最低 686.4 1050 65.4%
2013年 100 397 368 101 4.0倍 3.6倍 最低 671.7 1050 64.0%
2014年 100 414 400 375 101 4.1倍 3.7倍 最低 688.8 1050 65.6%
2015年 100 352 351 325 100 3.5倍 3.3倍 最低 675.3 1050 64.3%
後期 2010年 募集なし
2011年 募集なし
2012年 募集なし
2013年 募集なし
2014年 募集なし
2015年 募集なし

▲ ページトップへ

大阪大学

日程 年度 学科等 募集 志願者 1段階
通過
受験者 合格者 志願
倍率
実質
倍率
合格者成績
項目 得点 満点 得点率
前期 2010年 85 239 222 87 2.8倍 2.6倍 最低 870.8 1100 79.2%
2011年 85 268 252 85 3.2倍 3.0倍 最低 838.8 1100 76.3%
2012年 85 248 232 88 2.9倍 2.6倍 最低 897.6 1100 81.6%
2013年 85 232 217 85 2.7倍 2.6倍 最低 856.16 1100 77.8%
2014年 85 253 241 232 85 3.0倍 2.7倍 最低 872.1 1100 79.3%
2015年 85 227 211 86 2.7倍 2.5倍 最低 859.8 1100 78.2%
後期 2010年 15 198 120 30 15 13.2倍 2.0倍 個別最低 585 950 61.6%
2011年 15 251 120 31 16 16.7倍 1.9倍 センター最低 408.85 450 90.9%
