特別選抜

私立・準大学の入試結果はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

大学 選抜
方法
募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質
倍率
昨年度
実質倍率
入学
者数
北海道 総合   5 8 8 1 1.6倍 8.0倍 - 1
旭川医科 推薦 道北・道東特別選抜 10 26 26 10 2.6倍 2.6倍 3.8倍 10
総合 北海道特別選抜 32 106 106 32 3.3倍 3.3倍 3.7倍 32
国際医療人特別選抜 5 22 17 5 4.4倍 3.4倍 14.0倍 5
札幌医科 推薦 先進研修連携枠 20 48 48 20 2.4倍 2.4倍 2.8倍 20
特別枠 15 41 41 15 2.7倍 2.7倍 2.5倍 15
弘前 総合 青森県内枠 27 69 69 27 2.6倍 2.6倍 2.5倍 27
北海道・東北枠 20 17 17 20 0.9倍 0.9倍 1.5倍 20
東北 総合 AOⅡ期 15 127 40 17 8.5倍 2.4倍 3.0倍 17
AOⅢ期 12 59 36 13 4.9倍 2.8倍 2.6倍 13
宮城県地域枠 7 15 13 6 2.1倍 2.2倍 2.0倍 6
岩手県地域枠 2 5 5 2 2.5倍 2.5倍 2.0倍 2
秋田 推薦 一般枠 20 59 59 20 3.0倍 3.0倍 3.7倍 20
秋田県地域枠 20 49 49 21 2.5倍 2.3倍 1.8倍 21
全国地域枠 5 8 8 4 1.6倍 2.0倍 - 4
山形 推薦   25 108 108 26 4.3倍 4.2倍 4.1倍 26
福島県立医科 推薦   50 182 169 48 3.6倍 3.5倍 2.9倍 48
筑波 推薦   44 213 213 46 4.8倍 4.6倍 3.9倍 46
地域枠・茨城県内対象 18 64 64 18 3.6倍 3.6倍 5.2倍 18
総合 研究型人材入試 若干 7 7 1 - 7.0倍 - 1
群馬 推薦 一般枠 25 94 94 25 3.8倍 3.8倍 3.9倍 24
地域医療枠 12 44 44 12 3.7倍 3.7倍 2.9倍 12
千葉 実施なし
東京 推薦   3 14 14 3 4.7倍 4.7倍 1.3倍 3
東京医科歯科 推薦 特別選抜Ⅰ 5 47 18 3 9.4倍 6.0倍 4.5倍 3
地域特別枠-茨城県枠 2 3 3 2 1.5倍 1.5倍 2.5倍 2
地域特別枠-長野県枠 2 9 8 2 4.5倍 4.0倍 3.5倍 2
横浜市立 推薦 県内高校 12 36 23 12 3.0倍 1.9倍 2.8倍 12
県外高校 6 24 14 6 4.0倍 2.3倍 2.6倍 6
新潟 推薦   47 125 125 47 2.7倍 2.7倍 3.4倍 47
富山 推薦 地域枠 15 39 39 15 2.6倍 2.6倍 2.7倍 15
富山県特別枠 10 29 26 10 2.9倍 2.6倍 2.9倍 10
金沢 推薦 一般枠 15 15 15 6 1.0倍 2.5倍 2.0倍 6
特別枠-石川県 10 12 12 6 1.2倍 2.0倍 2.9倍 6
特別枠-富山県 2 0 0 0 0.0倍 - - -
福井 推薦   30 123 88 30 4.1倍 2.9倍 3.0倍 30
山梨 推薦 地域枠 35 68 68 35 1.9倍 1.9倍 1.5倍 35
信州 推薦   25 67 67 25 2.7倍 2.7倍 2.9倍 25
岐阜 推薦 一般 20 17 17 13 0.9倍 1.3倍 1.2倍 13
地域枠 28 52 52 28 1.9倍 1.9倍 1.2倍 28
浜松医科 推薦 一般枠 21 57 55 18 2.7倍 3.1倍 2.0倍 18
地域医療枠 4 18 18 7 4.5倍 2.6倍 5.8倍 7
名古屋 推薦   12 28 20 12 2.3倍 1.7倍 1.6倍 12
名古屋市立 推薦 中部圏活躍型 27 49 31 27 1.8倍 1.1倍 2.8倍 27
名古屋市高大接続型 3 5 3 3 1.7倍 1.0倍 - 3
地域枠 7 22 16 7 3.1倍 2.3倍 2.9倍 7
三重 推薦   40 146 64 40 3.7倍 1.6倍 1.6倍 40
滋賀医科 推薦 一般枠 35 95 95 35 2.7倍 2.7倍 2.8倍 35
地元医療枠(内枠) 6 22 22 6 3.7倍 3.7倍 5.5倍 6
京都 推薦 特色入試 5 12 12 2 2.4倍 6.0倍 5.0倍 2
京都府立医科 推薦   7 11 11 7 1.6倍 1.6倍 1.9倍 7
大阪 推薦   5 30 30 6 6.0倍 5.0倍 8.8倍 6
大阪市立 推薦 地域医療枠 10 42 20 10 4.2倍 2.0倍 3.2倍 10
総合 一般枠 5 18 15 5 3.6倍 3.0倍 5.0倍 5
神戸 推薦 地域特別枠 10 41 20 10 4.1倍 2.0倍 2.1倍 10
総合   10 99 20 10 9.9倍 2.0倍 2.0倍 10
奈良県立医科 推薦 緊急医師確保 13 75 72 13 5.8倍 5.5倍 8.9倍 13
地域枠 25 143 140 25 5.7倍 5.6倍 5.9倍 25
和歌山県立医科 推薦   21 57 24 20 2.7倍 1.2倍 1.2倍 20
鳥取 推薦 一般枠 15 51 51 15 3.4倍 3.4倍 3.8倍 15
地域枠 5 15 15 5 3.0倍 3.0倍 5
特別養成枠 5 15 15 5 3.0倍 3.0倍 5
島根 推薦 一般 25 70 70 25 2.8倍 2.8倍 3.7倍 25
地域枠 10 13 13 6 1.3倍 2.2倍 3.0倍 6
緊急医師確保対策枠 9 27 27 9 3.0倍 3.0倍 2.2倍 9
岡山 推薦 地域枠-岡山 4 33 33 4 8.3倍 8.3倍 7.3倍 4
地域枠-鳥取 1 7 7 1 7.0倍 7.0倍 4.0倍 1
地域枠-広島 2 4 4 0 2.0倍 - - -
地域枠-兵庫 2 11 11 0 5.5倍 - 8.0倍 -
広島 推薦 光り輝き入試(ふるさと枠) 18 50 50 18 2.8倍 2.8倍 2.8倍 18
総合 光り輝き入試 5 6 5 1 1.2倍 5.0倍 2.5倍 1
山口 推薦   42 116 116 42 2.8倍 2.8倍 3.1倍 42
徳島 推薦 一般枠 25 78 62 25 3.1倍 2.5倍 1.6倍 25
地域枠 17 35 31 17 2.1倍 1.8倍 2.3倍 17
総合 四国定着研究医型 8 3 3 3 0.4倍 1.0倍 2.3倍 3
香川 推薦   30 65 65 30 2.2倍 2.2倍 3.2倍 30
愛媛 推薦 A(学校推薦) 25 75 75 25 3.0倍 3.0倍 3.3倍 25
B(地域特別枠推薦) 20 79 79 20 4.0倍 4.0倍 3.6倍 20
総合   10 20 20 6 2.0倍 3.3倍 - 6
高知 推薦 四国・瀬戸内地域枠 20 67 67 20 3.4倍 3.4倍 3.6倍 20
総合   30 192 191 30 6.4倍 6.4倍 7.4倍 30
九州 実施なし
佐賀 推薦 一般枠 20 71 71 20 3.6倍 3.6倍 3.3倍 20
佐賀県枠 18 50 50 18 2.8倍 2.8倍 2.8倍 18
長崎県枠 1 2 2 1 2.0倍 2.0倍 4.0倍 1
佐賀県推薦入学 4 13 13 4 3.3倍 3.3倍 2.8倍 4
長崎 推薦 A(地域医療枠) 15 28 28 15 1.9倍 1.9倍 1.5倍 15
B(地域医療特別枠) 15 19 19 15 1.3倍 1.3倍 2.2倍 15
C(佐賀県枠) 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 3.5倍 2
C(宮崎県枠) 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 2.5倍 2
D(グローバルヘルス研究医枠) 10 28 28 10 2.8倍 2.8倍 3.1倍 10
熊本 推薦 一般枠 15 45 44 16 3.0倍 2.8倍 4.5倍 16
地域枠 5 10 10 5 2.0倍 2.0倍 2.8倍 5
大分 総合 一般枠 22 104 53 22 4.7倍 2.4倍 2.3倍 22
地域枠 13 41 31 13 3.2倍 2.4倍 2.3倍 13
宮崎 推薦 一般枠 15 58 58 14 3.9倍 4.1倍 2.9倍 14
地域枠 10 23 23 7 2.3倍 3.3倍 3.3倍 7
地域特別枠 15 24 24 9 1.6倍 2.7倍 1.7倍 9
鹿児島 推薦   18 55 55 18 3.1倍 3.1倍 2.7倍 18
琉球 推薦 地域枠 14 30 30 14 2.1倍 2.1倍 1.9倍 14
離島・北部枠 3 9 9 3 3.0倍 3.0倍 1.6倍 3
合計     1,467 4,667 4,080 1,410 3.2倍 2.9倍 3.1倍 1,409