特別選抜

私立・準大学の入試結果はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶

2023年度 国公立大学医学部 入試結果 一覧
大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

表の見方
  1. 志願倍率は志願者数÷募集人員
  2. 実質倍率は受験者数÷合格者数
  3. 受験者数を公表していない大学は志願者数を表示
  4. 第1段階選抜の不合格者には共通テスト科目不足等の無資格者を含む場合もある。
大学 選抜
方法
募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質
倍率
昨年度
実質倍率
入学
者数
北海道 総合 フロンティア入試(TypeⅠ) 5 10 10 0 2.0倍 - - 0
旭川医科 推薦 道北・道東特別選抜 10 25 25 10 2.5倍 2.5倍 1.9倍 10
総合 北海道特別選抜 32 128 128 32 4.0倍 4.0倍 3.4倍 32
国際医療人特別選抜 5 15 15 5 3.0倍 3.0倍 3.4倍 5
札幌医科 推薦 先進研修連携枠(ATOP-M) 20 50 50 20 2.5倍 2.5倍 5.3倍 20
特別枠 15 31 31 15 2.1倍 2.1倍 34.0倍 15
弘前 総合 青森県内枠 27 81 81 27 3.0倍 3.0倍 2.8倍 27
北海道・東北枠 15 21 21 15 1.4倍 1.4倍 1.7倍 15
東北 総合 AOⅡ期 15 136 136 17 9.1倍 8.0倍 5.7倍 17
AOⅢ期 12 96 96 12 8.0倍 8.0倍 6.2倍 12
宮城県地域枠 7 22 22 7 3.1倍 3.1倍 1.7倍 7
岩手県地域枠 2 4 4 2 2.0倍 2.0倍 2.5倍 2
秋田 推薦 一般枠 20 65 64 20 3.3倍 3.2倍 2.3倍 20
秋田県地域枠 20 65 65 23 3.3倍 2.8倍 2.8倍 23
全国地域枠 5 7 7 2 1.4倍 3.5倍 3.0倍 2
山形 推薦   25 125 125 25 5.0倍 5.0倍 4.5倍 25
福島県立医科 推薦   50 135 132 46 2.7倍 2.9倍 3.3倍 46
総合   5 17 15 5 3.4倍 3.0倍 5.4倍 5
筑波 推薦 一般枠 44 231 229 44 5.3倍 5.2倍 4.8倍 44
地域枠・茨城県内 18 69 68 18 3.8倍 3.8倍 3.8倍 18
総合 研究型人材入試 若干 6 6 0 - - 7.0倍 0
群馬 推薦 一般枠 25 65 65 25 2.6倍 2.6倍 2.5倍 25
地域医療枠 12 25 25 12 2.1倍 2.1倍 2.2倍 12
千葉 実施なし
東京 推薦   3 13 13 4 4.3倍 3.3倍 3.8倍 4
東京医科歯科 推薦   5 32 20 4 6.4倍 5.0倍 6.7倍 4
地域特別枠-茨城県枠(県内) 2 4 4 1 2.0倍 4.0倍 6.0倍 1
地域特別枠-茨城県枠(全国) 3 2 2 2 0.7倍 1.0倍 2
地域特別枠-長野県枠 5 9 9 3 1.8倍 3.0倍 3.0倍 3
地域特別枠-埼玉県枠 5 14 10 3 2.8倍 3.3倍 - 3
横浜市立 推薦 県内高校 12 28 28 12 2.3倍 2.3倍 3.0倍 12
県外高校 7 28 28 4 4.0倍 7.0倍 3.5倍 4
新潟 推薦   60 194 193 60 3.2倍 3.2倍 3.1倍 60
富山 推薦 地域枠 15 35 35 15 2.3倍 2.3倍 2.6倍 15
総合 富山県一般枠 10 24 23 10 2.4倍 2.3倍 1.6倍 10
富山県特別枠 10 15 15 10 1.5倍 1.5倍 2.3倍 10
金沢 推薦 一般枠 15 21 17 18 1.4倍 0.9倍 1.7倍 18
特別枠-石川県 10 23 15 10 2.3倍 1.5倍 1.5倍 10
特別枠-富山県 2 1 1 1 0.5倍 1.0倍 1.0倍 1
総合 A-lympiad選抜 若干 1 1 0 - - - 0
福井 推薦   30 115 115 30 3.8倍 3.8倍 4.0倍 30
山梨 推薦 地域枠 35 69 69 35 2.0倍 2.0倍 2.1倍 35
信州 推薦   25 68 68 25 2.7倍 2.7倍 3.2倍 25
岐阜 推薦 一般 27 46 46 27 1.7倍 1.7倍 2.6倍 27
地域枠 28 57 57 28 2.0倍 2.0倍 1.3倍 28
浜松医科 推薦 一般枠 18 46 45 20 2.6倍 2.3倍 2.8倍 20
地域枠 7 19 18 5 2.7倍 3.6倍 3.6倍 5
名古屋 推薦   12 31 31 12 2.6倍 2.6倍 1.4倍 12
名古屋市立 推薦 中部圏活躍型 27 85 85 27 3.1倍 3.1倍 2.5倍 27
名古屋市高大接続型 3 5 5 3 1.7倍 1.7倍 1.7倍 3
地域枠 7 25 25 7 3.6倍 3.6倍 2.9倍 7
三重 推薦   40 143 143 40 3.6倍 3.6倍 3.1倍 40
滋賀医科 推薦   35 123 123 35 3.5倍 3.5倍 3.3倍 35
京都 推薦 特色入試 5 9 9 2 1.8倍 4.5倍 8.0倍 2
京都府立医科 推薦   7 29 29 7 4.1倍 4.1倍 2.3倍 7
大阪 推薦   5 27 27 5 5.4倍 5.4倍 10.3倍 5
大阪公立 推薦 地域限定 10 49 48 10 4.9倍 4.8倍 2.7倍 10
総合   5 32 32 5 6.4倍 6.4倍 5.0倍 5
神戸 推薦 地域特別枠 10 29 29 10 2.9倍 2.9倍 3.6倍 10
総合   10 80 80 10 8.0倍 8.0倍 9.7倍 10
奈良県立医科 推薦 緊急医師確保 13 75 72 13 5.8倍 5.5倍 5.7倍 13
地域枠 25 143 138 25 5.7倍 5.5倍 5.5倍 25
和歌山県立医科 推薦 一般枠 6 16 16 6 2.7倍 2.7倍 3.4倍 6
県民医療枠A 5 38 38 8 4.8倍 4.8倍 8
県民医療枠B 3
地域医療枠 10 25 25 10 2.5倍 2.5倍 10
鳥取 推薦   26 100 97 26 3.8倍 3.7倍 3.9倍 26
島根 推薦 一般 25 105 104 25 4.2倍 4.2倍 4.3倍 25
地域枠 10 11 11 9 1.1倍 1.2倍 2.3倍 9
緊急医師確保対策枠 9 14 14 4 1.6倍 3.5倍 2.9倍 4
岡山 推薦 地域枠-岡山 4 25 23 4 6.3倍 5.8倍 5.3倍 4
地域枠-鳥取 1 6 6 1 6.0倍 6.0倍 2.0倍 1
地域枠-広島 2 14 12 2 7.0倍 6.0倍 2.0倍 2
地域枠-兵庫 2 13 12 2 6.5倍 6.0倍 13.0倍 2
広島 推薦 光り輝き入試(ふるさと枠) 18 57 57 18 3.2倍 3.2倍 3.1倍 18
総合 光り輝き入試 5 9 9 3 1.8倍 3.0倍 2.8倍 3
山口 推薦   44 108 107 44 2.5倍 2.4倍 2.6倍 44
徳島 推薦 一般枠 25 73 73 25 2.9倍 2.9倍 2.8倍 25
地域枠 17 44 44 17 2.6倍 2.6倍 1.8倍 17
総合 四国研究医型 8 11 11 4 1.4倍 2.8倍 5.5倍 4
香川 推薦   30 108 108 30 3.6倍 3.6倍 3.0倍 30
愛媛 推薦 A(学校推薦) 25 80 80 25 3.2倍 3.2倍 2.8倍 25
B(地域特別枠推薦) 20 50 50 20 2.5倍 2.5倍 3.2倍 20
総合   10 36 36 10 3.6倍 3.6倍 3.1倍 10
高知 推薦 四国・瀬戸内地域枠 20 67 67 20 3.4倍 3.4倍 3.0倍 20
総合   30 178 178 30 5.9倍 5.9倍 5.5倍 30
九州 実施なし
佐賀 推薦 一般枠 20 61 61 20 3.1倍 3.1倍 2.8倍 20
佐賀県枠 18 57 57 18 3.2倍 3.2倍 2.6倍 18
長崎県枠 1 3 3 1 3.0倍 3.0倍 - 1
佐賀県推薦入学 4 7 7 4 1.8倍 1.8倍 3.8倍 4
長崎 推薦 A(長崎医療枠) 15 30 29 15 2.0倍 1.9倍 2.0倍 15
B(地域医療特別枠) 15 48 42 15 3.2倍 2.8倍 1.7倍 15
C(佐賀県枠) 2 4 4 2 2.0倍 2.0倍 2.0倍 2
C(宮崎県枠) 2 6 6 2 3.0倍 3.0倍 1.5倍 2
D(研究医枠) 10 33 30 10 3.3倍 3.0倍 2.5倍 10
熊本 推薦 一般枠 5 31 31 5 6.2倍 6.2倍 3.4倍 5
地域枠 8 18 18 8 2.3倍 2.3倍 8.0倍 8
熊本みらい医療枠 10 16 16 4 1.6倍 4.0倍 - 4
大分 総合 一般枠 22 122 122 22 5.5倍 5.5倍 3.4倍 21
地域枠 13 42 42 13 3.2倍 3.2倍 3.8倍 13
宮崎 推薦 地域枠A 10 38 37 8 3.8倍 4.6倍 3.6倍 8
地域枠B 15 35 35 18 2.3倍 1.9倍 2.2倍 18
地域枠C 15 30 29 14 2.0倍 2.1倍 3.1倍 14
鹿児島 推薦   20 46 46 20 2.3倍 2.3倍 2.4倍 20
琉球 推薦 地域枠 14 36 36 15 2.6倍 2.4倍 1.8倍 15
離島・北部枠 3 9 9 2 3.0倍 4.5倍 3.0倍 2
合計     1,514 5,038 4,966 1,479 3.3倍 3.4倍 3.3倍 1,478
2023国公立大学医学部 その他の入試結果はこちら