国公立大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2023年度 私立・準大学医学部選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
- 表の見方
-
- この一覧表は、2023年度私立大学医学部医学科の共通テスト利用選抜の入試科目と配点です。
- ●は受験必須の教科・科目、○は必須教科内の選択科目、◇は教科をまたがる選択科目です。下段が配点で、理科のみ科目数(丸数字)+配点となっています。共通テストの合計欄の上段は教科数-科目数です。
- 共通テストについて、【地歴公民】地歴Bは「世界史B」「日本史B」「地理B」いずれの科目も選択可です。地歴A科目も可能な場合は備考欄に記載しています。【理科】全て専門科目です。
- 掲載した全ての項目は、必ず各大学の募集要項で確認してください。
大学 | 募集枠 | 募集人員 | 共通テスト | 2次試験 | 備考 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 国語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | 合計 | 小論文 | 面接 | その他 | 試験日 | |||||||||||
R | L | ⅠA | ⅡB | 地歴B/倫・政経 | 現代社会 | 政治経済/倫理 | 物理 | 化学 | 生物 | 地学 | ||||||||||
東北医科薬科 | 5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | 3/2 | ※1 | |||||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | (段階) | ||||||||||||||
獨協医科 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-5 | ● | ● | 2/11、12 選択 |
||||||||
100 | 100 | ② | 200 | 400 | ||||||||||||||||
埼玉医科 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | ● | 3/12 | |||||||
112.5 | 37.5 | 100 | 100 | ② | 200 | 550 | (段階) | |||||||||||||
国際医療福祉 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | ● | 英語 | 2/17、21 | |||||
200 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | (段階) | (段階) | 100 | |||||||||||
杏林 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-5 | ● | ● | 2/19 | ||||||||
100 | 100 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
順天堂 | 前期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | ● | 2/3と 2/11~13 うち1日 |
|||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | |||||||||||||
併用 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | ● | 英作文 | 3/3、4 | |||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | |||||||||||||
※共通テスト後に独自学力試験あり。英200点、理(物・化・生→2)100点(2科目のうち高得点を利用)。試験日は2/3 | ||||||||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | ● | 英作文 | 3/3、4 | |||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | |||||||||||||
帝京 | 8 | ● | 高 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 3(2)-4 | ● | 英、作文 | 2/17 | ※2 | ||||||
100 | 300 | |||||||||||||||||||
東京医科 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | ● | 2/18 | ※3 | |||
150 | 50 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | 60 | 40 | |||||||||||
日本医科 | 併用 | 10 | ● | 1-1 | ● | ● | 3/10 | |||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||||
※共通テスト後に独自1次試験あり。英300点、数300点、理(物・化・生→2)400点。試験日は3/1 | ||||||||||||||||||||
東海 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-5 | ● | ● | 2/11、12 選択 |
※4 | |||||||
160 | 40 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
愛知医科 | 前期 | 15 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | 2/16 | ※5 | ||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | (段階) | |||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-6 | ● | 3/10 | ※6 | ||||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ① | 100 | 800 | (段階) | ||||||||||||
愛知県 地域枠B |
5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | 3/10 | ※7 | |||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | (段階) | |||||||||||||
藤田医科 | 前期 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | 2/15 | ※8 | ||||||
150 | 50 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 40 | |||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | ● | 3/13 | ※9 | ||||||
150 | 50 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 40 | 300 | ||||||||||||
大阪医科薬科 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | ● | 2/28 | |||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | ||||||||||||||
関西医科 | 前期 | 12 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | 2/18 | ※10 | |||
150 | 50 | 100 | 200 | 100 | ② | 200 | 800 | (段階) | ||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-5 | ● | 3/14 | ※11 | ||||||||
150 | 50 | 200 | ② | 200 | 600 | (段階) | ||||||||||||||
併用 | 13 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-7 | ● | 2/18 | ※12 | ||||
75 | 25 | 100 | 100 | 100 | ② | 200 | 600 | (段階) | ||||||||||||
※共通テスト後に独自1次試験あり。英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点。試験日は1/28 | ||||||||||||||||||||
近畿 | 前期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-5 | ● | ● | 2/19 | |||||||
80 | 20 | 200 | ② | 200 | 500 | (段階) | (段階) | |||||||||||||
中期 | 3 | ● | ● | ◇ (現) |
◇ | ○ | ○ | ○ | 3-4 | ● | ● | 2/19 | ※13 | |||||||
80 | 20 | ② | 200 | 400 | (段階) | (段階) | ||||||||||||||
後期 | 2 | ● | ● | ◇ (現) |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 3(2)-3 | ● | ● | 3/9 | ※14 | |||||||
80 | 20 | 300 | (段階) | (段階) | ||||||||||||||||
産業医科 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-6 | ● | ● | 3/12 | ※15 | ||
48 | 12 | 60 | 60 | 60 | ① | 60 | 300 | 50 | ||||||||||||
※共通テスト後に第2次学力検査あり。英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点。試験日は2/12 | ||||||||||||||||||||
福岡 | 5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-6 | ● | 2/14 | ||||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 50 |
- 備考
-
※1 面接は5段階評価を行い点数化する
※2 英と<国・数・物・化・生>から2選。英は「R」と「R+L(80+20)」の高得点を採用。国は「現」と「現+古典(50+50)」の高得点を採用
※3 地歴はA科目も選択可
※4 募集人員は地域枠を含む
※5 面接は5段階評価
※6 地歴はA科目も選択可。面接は5段階評価
※7 愛知県出身者等のみ出願可。面接は5段階評価
※8 面接は5段階評価
※9 面接は5段階評価。その他は総合問題、口頭試問
※10 地歴はA科目も選択可
※11 募集人員は一般選抜(後期)と合わせて5名
※12 地歴はA科目も選択可
※13 英、理2科目と<国・数>から1科目選択
※14 英と<国・数・物・化・生>から2科目選択
※15 志願者が募集人員の40倍を超えた場合は、共テの成績で第1段階選抜を行う場合あり