特別選抜

国公立大学の入試結果はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

表の見方
  1. 志願倍率は志願者数÷募集人員
  2. 実質倍率は受験者数÷合格者数
  3. 受験者数を公表していない大学は志願者数を表示
  4. 第1段階選抜の不合格者には共通テスト科目不足等の無資格者を含む場合もある。
大学 方式 募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質倍率
2022年 2021年
岩手医科 推薦 一般枠 15 57 57 15 3.8倍 3.8倍 2.7倍
地域枠A 15 27 27 15 1.8倍 1.8倍 1.9倍
地域枠B 8 19 19 8 2.4倍 2.4倍 2.6倍
秋田県地域枠 2 5 5 2 2.5倍 2.5倍 4.0倍
総合 地域医療医師育成特別枠 5 35 35 6 7.0倍 5.8倍 -
獨協医科 推薦 公募(地域特別枠) 10 33 33 10 3.3倍 3.3倍 3.7倍
指定校制 20 52 52 22 2.6倍 2.4倍 -
指定校制(栃木県地域枠) 5 17 17 5 3.4倍 3.4倍 -
系列校 10 8 8 8 0.8倍 1.0倍 -
総合   3 18 17 3 6.0倍 5.7倍 -
埼玉医科 推薦 一般公募枠 14 39 38 15 2.8倍 2.5倍 2.8倍
埼玉県地域枠 19 34 33 19 1.8倍 1.7倍 2.3倍
特別枠 2 2 2 0 1.0倍 - 2.5倍
指定校枠 5 13 13 5 2.6倍 2.6倍 3.6倍
杏林 総合   1 3 3 0 3.0倍 - -
順天堂 総合 国際臨床医・研究医枠 11 38 35 6 3.5倍 5.8倍 1.8倍
昭和 推薦 特別協定校 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 1.0倍
卒業生推薦入試 5 43 43 5 8.6倍 8.6倍 -
帝京 推薦   10 49 49 13 4.9倍 3.8倍 3.2倍
東京医科 推薦 一般公募 20 87 86 20 4.4倍 4.3倍 4.8倍
茨城県地域枠 8 29 29 8 3.6倍 3.6倍 2.8倍
山梨県地域枠 2 6 6 2 3.0倍 3.0倍 2.5倍
新潟県地域枠 2 8 8 2 4.0倍 4.0倍 -
東京女子医科 推薦 一般 23 28 28 23 1.2倍 1.2倍 2.6倍
至誠と愛 10 11 11 11 1.1倍 1.0倍 1.1倍
指定校 10 10 10 10 1.0倍 1.0倍 1.7倍
東邦 推薦 公募制(新潟県地域枠) 3 34 33 3 11.3倍 11.0倍 -
同窓生子女 5 55 55 7 11.0倍 7.9倍 9.3倍
総合   10 69 69 14 6.9倍 4.9倍 6.6倍
北里 推薦 指定校 35 57 57 35 1.6倍 1.6倍 2.1倍
山梨県地域枠 2 1 1 1 0.5倍 1.0倍 1.5倍
茨城県地域枠 4 4 4 4 1.0倍 1.0倍 3.5倍
神奈川県地域枠 5 7 7 5 1.4倍 1.4倍 2.6倍
聖マリアンナ医科 推薦 指定校 20 52 52 19 2.6倍 2.7倍 3.8倍
一般公募 10 59 59 10 5.9倍 5.9倍 7.4倍
神奈川県地域枠 5 13 13 5 2.6倍 2.6倍 2.6倍
東海 総合 希望の星育成 10 98 98 24 9.8倍 4.1倍 6.1倍
展学のすすめ 10 226 213 10 22.6倍 21.3倍 -
金沢医科 推薦 指定校・指定地域 6 14 14 6 2.3倍 2.3倍 2.0倍
総合 AO 21 221 221 22 10.5倍 10.0倍 10.9倍
研究医 1 1 1 0 1.0倍 - 16.0倍
研究医(追加募集) 1 26 25 1 26.0倍 25.0倍 -
卒業生子女 8 40 40 8 5.0倍 5.0倍 5.0倍
愛知医科 推薦 公募制 20 96 95 20 4.8倍 4.8倍 5.3倍
愛知県地域枠A 5 12 12 2 2.4倍 6.0倍 5.0倍
藤田医科 総合 ふじた未来[高3枠] 12 95 95 12 15.8倍 7.9倍 8.9倍
ふじた未来[高卒枠] 95 95 7 13.6倍 10.1倍
大阪医科薬科 総合 「至誠仁術」入試
(専願)
3 13 13 1 4.3倍 13.0倍 -
「至誠仁術」入試
(併願)
5 68 63 3 13.6倍 21.0倍 -
関西医科 推薦 一般枠 10 256 237 16 25.6倍 14.8倍 12.0倍
特別枠 10 43 41 10 4.3倍 4.1倍 4.0倍
地域枠(大阪府) 5 43 43 5 8.6倍 8.6倍 6.7倍
地域枠(静岡県) 8 45 45 8 5.6倍 5.6倍
地域枠(新潟県) 2 18 18 2 9.0倍 9.0倍
特色選抜 7 63 58 14 9.0倍 4.1倍 3.4倍
近畿 推薦 一般公募 25 608 605 60 24.3倍 10.1倍 10.3倍
兵庫医科 推薦 一般公募制 12 55 55 14 4.6倍 3.9倍 3.9倍
地域指定制 5 34 34 5 6.8倍 6.8倍 7.2倍
川崎医科 総合 中国・四国地域出身者 20 68 68 20 3.4倍 3.4倍 3.6倍
推薦 附属校 30 19 19 14 0.6倍 1.4倍 1.1倍
久留米 推薦 一般 10 81 81 10 8.1倍 8.1倍 13.7倍
地域枠 20 117 117 20 5.9倍 5.9倍 8.7倍
福岡県特別枠 5 49 49 5 9.8倍 9.8倍 15.2倍
産業医科 推薦   25 82 82 27 3.3倍 3.0倍 3.4倍
福岡 推薦 A方式 40 114 114 25 4.2倍 4.6倍 5.1倍
地域枠 40 40 10 4.0倍 3.9倍
附属校 11 11 5 2.2倍 3.3倍