国公立大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2021年度 私立・準大学選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除)
- 表の見方
-
- この一覧表は、2021年度の私立大学・医学部医学科における共通テスト利用選抜について、科目・配点をまとめたものです。
- ●は受験必須の教科・科目、○は必須教科内の選択科目、◇は教科をまたがる選択です。下段が配点となっており、【理科】のみ科目数(丸文字)+配点で示しています。
- 【地歴公民】が課されている場合、「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」はすべての大学で選択可です。
- 掲載したすべての項目は必ず各大学の募集要項等で確認してください。
大学 | 募集枠 | 募集 人員 |
共通テスト | 2次試験 | 備考 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 国語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | 合 計 |
小 論 文 |
面 接 |
その他 | 試 験 日 |
|||||||||||
R | L | Ⅰ A |
Ⅱ B |
地歴B | 倫 政 経 |
現 倫 政 |
物 理 |
化 学 |
生 物 |
地 学 |
||||||||||
岩手医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
東北医科薬科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
自治医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
獨協医科 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/22 | |||||||||
100 | 100 | ② | 200 | 400 | ||||||||||||||||
埼玉医科 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3/7 | ||||||||
113 | 37 | 100 | 100 | ② | 200 | 550 | ||||||||||||||
国際医療福祉 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英語 | 2/19 と 2/23 |
|||||
200 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | ||||||||||||||
杏林 | 前期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/28 | ||||||||
100 | 100 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英語 (記述) |
3/8 | ||||||||
100 | 100 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
慶應義塾 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
順天堂 | 前期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/3 と 2/15 |
||||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | |||||||||||||
一般 独自 併用 |
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英作文 | 2/3 と 3/2 ~ 3/3 |
独自1次試験の理科は2科目受験で高得点の1科目を利用 | |||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | |||||||||||||
共通テスト後に独自1次試験あり。 英200点、理(物・化・生→2)100点。試験日2/3 |
||||||||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英作文 | 3/2 ~ 3/3 |
||||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | |||||||||||||
昭和 | 地域別 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/28 | 出身高校所在地で6地域に分けて2名ずつ募集。地歴はA科目も選択可 | |||
200 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | 60 | 100 | ||||||||||||
帝京 | 10 | ● | 高 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | 英語(長文読解)、 課題作文 |
2/16 | 英と〈国・数・物・化・生〉から2選。数学Ⅰ・数学Ⅱも選択可。数学2科目の組み合わせは認めない | |||||||
100 | 300 | |||||||||||||||||||
英は「筆記のみ」と「筆記+リス(80+20)」の高得点の方を採用。 国は「現のみ」と「現+古典」の高得点の方を採用 |
||||||||||||||||||||
東京医科 | 10以内 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3/6 | 地歴はA科目も選択可 | ||||
150 | 50 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | 60 | 40 | |||||||||||
東京慈恵会医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
東京女子医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
東邦 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
日本 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
日本医科 | 一般 後期 国語 併用 |
10 | ● | ● | ● | 3/11 | ||||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||||
共通テスト後に独自1次試験あり。 英300点、数300点、理(物・化・生→2)400点。試験日3/4 |
||||||||||||||||||||
北里 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
聖マリアンナ医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
東海 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/11 ・ 2/13 選択 |
|||||||||
160 | 40 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
神奈川県 地域枠 |
5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/11 ・ 2/13 選択 |
自県出身者等のみ出願可 | ||||||||
160 | 40 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
静岡県 地域枠 |
3 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/11 ・ 2/13 選択 |
|||||||||
160 | 40 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
金沢医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
愛知医科 | 前期 | 15 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 2/16 | 面接は5段階評価 | |||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | ||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 3/5 | 地歴はA科目も選択可。面接は5段階評価 | |||||
160 | 40 | 200 | 200 | 100 | ① | 100 | 800 | |||||||||||||
愛知県 地域枠B |
5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3/5 | 自県出身者等のみ出願可。面接は5段階評価 | ||||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | ||||||||||||||
藤田医科 | 前期 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 2/17 | 面接は提出書類と合わせて50点 | |||||||
150 | 50 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 50 | |||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 総合問題 (記述式) |
3/15 | 面接は提出書類と合わせて50点 | |||||||
150 | 50 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 50 | 300 | ||||||||||||
大阪医科薬科 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3/1 | ||||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | ||||||||||||||
関西医科 | 前期 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2/20 | 地歴はA科目も選択可。面接は段階評価 | ||||
150 | 50 | 100 | 200 | 100 | ② | 200 | 800 | |||||||||||||
一般 併用 |
10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2/20 | 地歴はA科目も選択可。面接は段階評価 | |||||
75 | 25 | 100 | 100 | 100 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||
共通テスト後に独自1次試験あり。 英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点、論。試験日1/30 |
||||||||||||||||||||
後期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3/12 | 募集人員は一般(後期)と合わせて10人。面接は段階評価 | |||||||||
150 | 50 | 200 | ② | 200 | 600 | |||||||||||||||
近畿 | 前期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/21 | 小論文は段階評価 | |||||||
80 | 20 | 200 | ② | 200 | 500 | |||||||||||||||
中期 | 3 | ● | ● | ◇現 | ◇ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/21 | 英、理2科目と〈国・数〉から1選。小論文は段階評価 | ||||||||
80 | 20 | ② | 200 | 300 | ||||||||||||||||
後期 | 2 | ● | ● | ◇現 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | 3/11 | 英と〈国・数・物・化・生〉から2選。小論文は段階評価 | ||||||||
80 | 20 | 300 | ||||||||||||||||||
兵庫医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
川崎医科 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
久留米 | 共通テスト利用方式は実施しない | |||||||||||||||||||
産業医科 | 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3/12 | 志願者が募集人員の40倍を超えた場合には、共テの成績により第1段階選抜を行う場合あり | |||
48 | 12 | 60 | 60 | 60 | ① | 60 | 300 | 50 | ||||||||||||
共通テスト後に独自1次試験あり。 英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点。試験日2/14 |
||||||||||||||||||||
福岡 | 5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 調査書 | 3/7 | ||||||||
160 | 40 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 50 | |||||||||||||
防衛医科 | 共通テスト利用方式は実施しない |