国公立大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2019年度 私立・準大学選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
- 表の見方
-
- この一覧表は2019年度の私立大学医学部医学科センター試験利用入試における科目・配点一覧です。
- ●は受験必須の教科・科目、○は必須教科内の選択科目、◇は教科をまたがる選択です。
- 地歴公民が課されている場合、「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」は全大学で選択可です。
- 掲載したすべての項目は必ず各大学の募集要項で確認してください。
大学 | 募 集 枠 |
募集 人員 |
センター試験 | 2次試験 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 語 |
歴 公 |
数 学 |
理 科 |
英 語 |
合 計 |
小 論 文 |
面 接 |
そ の 他 |
試 験 日 |
|||||||||
現社 ・ 倫理 ・ 政経 の選択 |
Ⅰ A |
Ⅱ B |
物 理 |
化 学 |
生 物 |
地 学 |
筆 記 |
リ ス ニ ン グ |
||||||||||
岩手医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東北医科薬科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
自治医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
獨協医科 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/11 ~ 2/12 選択 |
栃木県地域枠は別途面接あり | ||||||
200 | ② | 400 | 200 | 800 | ||||||||||||||
埼玉医科 | 前期 | 10 | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 3/3 | |||||
100 | 100 | ② | 200 | 150 | 550 | |||||||||||||
後期 | 2 | 現 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 3/14 | 地歴A科目も選択可 | ||||
100 | 100 | 100 | ② | 200 | 150 | 650 | ||||||||||||
国際医療福祉 | 15 | ● | × | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 英語 | 2/15 と 2/20 |
希望者には面接の一部を英語で行う | |||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 250 | 950 | 100 | |||||||||||
杏林 | 10 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/21 | |||||||
200 | ② | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||||
慶應義塾 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
順天堂 | 前期 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/4と、 2/13~15 指定 |
||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 250 | 950 | ||||||||||||
地域枠 | 29 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2/13 ~ 2/15 指定 ※東京は2/13のみ |
・募集人員内訳は東京10人、新潟2人、千葉5人、埼玉7人、静岡5人 ・東京、千葉は自都県出身者等のみ出願可 |
|||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 250 | 950 | ||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、数100点、理(物・化・生→2)200点,、論。試験日2/4 |
||||||||||||||||||
一般 独自 併用 |
20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 英作文 | 2/28と、 3/1~2 指定 |
独自1次理科は2科目受験で高得点の1科目を利用 | |||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 250 | 950 | ||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、理(物・化・生→2)100点。試験日2/4 |
||||||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 英作文 | 2/28と、 3/1~2 指定 |
||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 250 | 950 | ||||||||||||
昭和 | 地域別 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/11 | ・現役生のみ出願可 ・出身高校所在地で6地域に分け募集、募集人員は各2人 ・地歴A科目も選択可 |
|||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 200 | 900 | ||||||||||||
帝京 | 10 | 高 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | 高 | ● | 英語(長文読解)、 課題作文 |
2/16 | ・英と、国・数・物・化・生から2選 ・数学Ⅰ・数学Ⅱも選択可 |
|||||
100 | 300 | |||||||||||||||||
英は「筆記のみ」と「筆記+リス」の高得点の方を採用。 国は「現のみ」と「現+古典」の高得点の方を採用 |
||||||||||||||||||
東京医科 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 適性検査 | 2/9 | 地歴はA科目も選択可 | |||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 250 | 950 | ||||||||||||
東京慈恵会医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東京女子医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東邦 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
日本 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
日本医科 | 一般 後期 併用 |
10 | ● | ● | ● | 3/11 | ||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英300点、数300点、理(物・化・生→2)400点,。試験日2/27 |
||||||||||||||||||
北里 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
聖マリアンナ医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東海 | 10 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/10 ~ 2/11 選択 |
|||||||
200 | ② | 200 | 250 | 650 | ||||||||||||||
神奈川県 地域枠 |
5 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/10 ~ 2/11 選択 |
自県出身者等のみ出願可 | ||||||
200 | ② | 200 | 250 | 650 | ||||||||||||||
静岡県 地域枠 |
3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/10 ~ 2/11 選択 |
|||||||
200 | ② | 200 | 250 | 650 | ||||||||||||||
金沢医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
愛知医科 | 前期 | 15 | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2/14 | ||||||
100 | 200 | ② | 200 | 200 | 700 | |||||||||||||
後期 | 5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3/8 | 地歴はA科目も選択可 | |||||
200 | 100 | 200 | ① | 100 | 200 | 800 | ||||||||||||
愛知県 地域枠B |
5 | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3/8 | 自県出身者等のみ出願可 | ||||||
100 | 200 | ② | 200 | 200 | 700 | |||||||||||||
藤田医科 | 前期 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 書類 | 2/19 | 地歴はA科目も選択可 | |||
100 | 50 | 250 | ② | 250 | 250 | 900 | 100 | |||||||||||
後期 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 書類 | 3/14 | ・地歴はA科目も選択可 ・募集人員は一般後期との合計 |
||||
100 | 50 | 250 | ② | 250 | 250 | 900 | 100 | |||||||||||
大阪医科 | 5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/28 | |||||
100 | 50 | 200 | ② | 200 | 120 | 80 | 750 | |||||||||||
関西医科 | 10 | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2/9 | |||||||
100 | 200 | ② | 200 | 200 | 700 | |||||||||||||
一般 併用 |
10 | 現 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2/9 | 地歴はA科目も選択可 | |||||
100 | 100 | 100 | ② | 200 | 100 | 600 | ||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点、論。試験日1/26 |
||||||||||||||||||
近畿 | 前期 | 10 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/24 | ||||||
200 | ② | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||||
中期 | 3 | 現 | ◇ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2/24 | 英、理2と国・数から1選 | ||||||
② | 200 | 100 | 400 | |||||||||||||||
後期 | 2 | 現 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | 3/13 | 英と、国・数・物・化・生から2選 | ||||||
100 | 300 | |||||||||||||||||
兵庫医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
川崎医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
久留米 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
産業医科 | 85 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 3/12 | 志願者が募集人員の40倍を超えた場合には、セ試の成績により第1段階選抜を行う場合あり | |||
60 | 60 | 60 | ② | 60 | 45 | 15 | 300 | 50 | ||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点。試験日2/10 |
||||||||||||||||||
福岡 | 10 | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 調査書 | 2/14 | ||||||
100 | 200 | ② | 200 | 200 | 700 | 50 | ||||||||||||
防衛医科 | センター試験利用入試は実施しない |