特別選抜

国公立大学の入試結果はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶

2023年度 私立・準大学医学部 入試結果 一覧
大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

表の見方
  1. 志願倍率は志願者数÷募集人員
  2. 実質倍率は受験者数÷合格者数
  3. 受験者数を公表していない大学は志願者数を表示
  4. 第1段階選抜の不合格者には共通テスト科目不足等の無資格者を含む場合もある。
大学 方式 募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質倍率
2023年 2022年
岩手医科 推薦 一般枠 12 32 32 10 2.7倍 3.2倍 3.8倍
地域枠A 15 29 29 15 1.9倍 1.9倍 1.8倍
地域枠B 8 15 15 8 1.9倍 1.9倍 2.4倍
秋田県地域枠 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 2.5倍
総合 地域医療医師育成特別枠 8 32 32 10 4.0倍 3.2倍 5.8倍
東北医科薬科 - - - - - - - - -
自治医科 - - - - - - - - -
獨協医科 推薦 公募(地域特別枠) 10 40 40 10 4.0倍 4.0倍 3.3倍
指定校制 20 54 54 20 2.7倍 2.7倍 2.4倍
指定校制(栃木県地域枠) 5 14 14 5 2.8倍 2.8倍 3.4倍
系列校 10 13 13 12 1.3倍 1.1倍 1.0倍
総合   3 13 13 1 4.3倍 13.0倍 5.7倍
埼玉医科 推薦 一般公募枠 14 42 42 14 3.0倍 3.0倍 2.5倍
埼玉県地域枠 19 42 42 19 2.2倍 2.2倍 1.7倍
特別枠 2 3 2 1 1.5倍 2.0倍 -
指定校枠 5 18 18 5 3.6倍 3.6倍 2.6倍
国際医療福祉 - - - - - - - - -
杏林 - - - - - - - - -
慶応義塾 - - - - - - - - -
順天堂 総合 国際臨床医・研究医選抜 11 64 61 13 5.8倍 4.7倍 5.8倍
昭和 推薦 特別協定校 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 1.0倍
卒業生推薦入試 7 56 55 7 8.0倍 7.9倍 8.6倍
帝京 推薦   15 66 66 15 4.4倍 4.4倍 3.8倍
東京医科 推薦 一般公募 20 98 97 20 4.9倍 4.9倍 4.3倍
茨城県地域枠 8 23 23 8 2.9倍 2.9倍 3.6倍
埼玉県地域枠 2 16 16 2 8.0倍 8.0倍 -
新潟県地域枠 3 15 14 3 5.0倍 4.7倍 4.0倍
東京慈恵会医科 - - - - - - - - -
東京女子医科 推薦 一般 23 59 58 30 2.6倍 1.9倍 1.2倍
至誠と愛 10 7 7 7 0.7倍 1.0倍 1.0倍
指定校 10 9 9 9 0.9倍 1.0倍 1.0倍
東邦 推薦 公募制(新潟県地域枠) 5 32 31 5 6.4倍 6.2倍 11.0倍
公募制(千葉県地域枠) 3 10 10 3 3.3倍 3.3倍 -
同窓生子女 5 47 47 6 9.4倍 7.8倍 7.9倍
総合   10 89 89 18 8.9倍 4.9倍 4.9倍
日本 - - - - - - - - -
日本医科 - - - - - - - - -
北里 推薦 指定校 35 64 64 35 1.8倍 1.8倍 1.6倍
山梨県地域枠 2 3 3 2 1.5倍 1.5倍 1.0倍
茨城県地域枠 4 7 7 4 1.8倍 1.8倍 1.0倍
神奈川県地域枠 5 15 15 5 3.0倍 3.0倍 1.4倍
埼玉県地域枠 2 5 5 2 2.5倍 2.5倍 -
新潟県地域枠 3 10 10 3 3.3倍 3.3倍 -
聖マリアンナ医科 推薦 一般公募 25 24 24 11 1.0倍 2.2倍 5.9倍
神奈川県地域枠 5 6 6 5 1.2倍 1.2倍 2.6倍
東海 総合 希望の星育成 10 108 108 15 10.8倍 7.2倍 4.1倍
展学のすすめ 10 199 192 10 19.9倍 19.2倍 21.3倍
金沢医科 推薦 指定校・指定地域 6 8 8 3 1.3倍 2.7倍 2.3倍
総合 AO 14 222 220 18 15.9倍 12.2倍 10.0倍
研究医 1 10 10 1 10.0倍 10.0倍 25.0倍
卒業生子女 8 37 36 8 4.6倍 4.5倍 5.0倍
愛知医科 推薦 公募制 20 79 77 20 4.0倍 3.9倍 4.8倍
愛知県地域枠A 5 12 12 4 2.4倍 3.0倍 6.0倍
藤田医科 総合 ふじた未来[高3枠] 12 96 94 13 15.8倍 7.2倍 7.9倍
ふじた未来[専願枠] 71 71 4 17.8倍 13.6倍
大阪医科薬科 総合 「至誠仁術」入試
(専願)
3 9 9 1 3.0倍 9.0倍 13.0倍
「至誠仁術」入試
(併願)
5 53 53 3 10.6倍 17.7倍 21.0倍
関西医科 推薦 一般枠 10 348 331 16 34.8倍 20.7倍 14.8倍
特別枠 10 60 60 10 6.0倍 6.0倍 4.1倍
地域枠(大阪府) 5 31 30 5 6.2倍 6.0倍 8.6倍
地域枠(静岡県) 8 46 46 8 5.8倍 5.8倍 5.6倍
地域枠(新潟県) 2 11 11 2 5.5倍 5.5倍 9.0倍
特色選抜 7 68 66 11 9.7倍 6.0倍 4.1倍
近畿 推薦 一般公募 25 681 677 55 27.2倍 12.3倍 10.1倍
兵庫医科 推薦 一般公募制 13 43 43 17 3.3倍 2.5倍 3.9倍
地域指定制 5 31 31 5 6.2倍 6.2倍 6.8倍
総合 一般枠 3 41 41 3 13.7倍 13.7倍 -
卒業生子女枠 3 21 21 3 7.0倍 7.0倍 -
川崎医科 総合 中国・四国地域出身者 20 56 56 20 2.8倍 2.8倍 3.4倍
霧島市地域枠 1 1 1 1 1.0倍 1.0倍 -
特定診療科専攻枠 4 19 19 4 4.8倍 4.8倍 -
推薦 附属校 30 29 29 26 1.0倍 1.1倍 1.4倍
久留米 推薦 一般 10 68 68 10 6.8倍 6.8倍 8.1倍
久留米大学特別枠 20 107 107 20 5.4倍 5.4倍 5.9倍
福岡県特別枠 5 32 32 5 6.4倍 6.4倍 9.8倍
産業医科 推薦   25 100 100 25 4.0倍 4.0倍 3.0倍
福岡 推薦 A方式 40 134 131 29 4.2倍 4.5倍 4.6倍
地域枠 38 38 10 3.8倍 4.0倍
附属校 10 10 2 5.0倍 2.2倍
合計     688 3,955 3,905 734 5.7倍 5.3倍 5.1倍
2023私立・準大学医学部 その他の入試結果はこちら