特別選抜

私立・準大学の入試結果はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶

2022年度 国公立大学医学部入試結果 一覧
大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

表の見方
  1. 志願倍率は志願者数÷募集人員
  2. 実質倍率は受験者数÷合格者数
  3. 受験者数を公表していない大学は志願者数を表示
  4. 第1段階選抜の不合格者には共通テスト科目不足等の無資格者を含む場合もある。
大学 選抜
方法
募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質
倍率
昨年度
実質倍率
入学
者数
北海道 総合 フロンティア入試(TypeⅠ) 5 9 9 0 1.8倍 - 8.0倍 0
旭川医科 推薦 道北・道東特別選抜 10 19 19 10 1.9倍 1.9倍 2.6倍 10
総合 北海道特別選抜 32 110 109 32 3.4倍 3.4倍 3.3倍 32
国際医療人特別選抜 5 17 17 5 3.4倍 3.4倍 3.4倍 5
札幌医科 推薦 先進研修連携枠(ATOP-M) 20 58 58 11 2.9倍 5.3倍 2.4倍 11
特別枠 15 34 34 1 2.3倍 34.0倍 2.7倍 1
弘前 総合 青森県内枠 27 76 76 27 2.8倍 2.8倍 2.6倍 27
北海道・東北枠 15 26 26 15 1.7倍 1.7倍 0.9倍 15
東北 総合 AOⅡ期 15 85 85 15 5.7倍 5.7倍 2.4倍 15
AOⅢ期 12 74 74 12 6.2倍 6.2倍 2.8倍 12
宮城県地域枠 7 12 12 7 1.7倍 1.7倍 2.2倍 7
岩手県地域枠 2 5 5 2 2.5倍 2.5倍 2.5倍 2
秋田 推薦 一般枠 20 47 46 20 2.4倍 2.3倍 3.0倍 20
秋田県地域枠 20 56 56 20 2.8倍 2.8倍 2.3倍 20
全国地域枠 5 15 15 5 3.0倍 3.0倍 2.0倍 5
山形 推薦   25 113 113 25 4.5倍 4.5倍 4.2倍 25
福島県立医科 推薦   50 157 152 46 3.1倍 3.3倍 3.5倍 46
総合   5 29 27 5 5.8倍 5.4倍 - 5
筑波 推薦 一般枠 44 220 220 46 5.0倍 4.8倍 4.6倍 46
地域枠・茨城県内 18 69 69 18 3.8倍 3.8倍 3.6倍 18
総合 研究型人材入試 若干 7 7 1 - 7.0倍 7.0倍 1
群馬 推薦 一般枠 25 61 61 24 2.4倍 2.5倍 3.8倍 24
地域医療枠 12 26 26 12 2.2倍 2.2倍 3.7倍 12
千葉 実施なし
東京 推薦   3 15 15 4 5.0倍 3.8倍 4.7倍 4
東京医科歯科 推薦   5 38 20 3 7.6倍 6.7倍 6.0倍 3
地域特別枠-茨城県枠 2 6 6 1 3.0倍 6.0倍 1.5倍 1
地域特別枠-長野県枠 2 6 6 2 3.0倍 3.0倍 4.0倍 2
横浜市立 推薦 県内高校 12 30 30 10 2.5倍 3.0倍 1.9倍 10
県外高校 6 21 21 6 3.5倍 3.5倍 2.3倍 6
新潟 推薦   53 163 163 53 3.1倍 3.1倍 2.7倍 53
富山 推薦 地域枠 15 39 39 15 2.6倍 2.6倍 2.6倍 15
総合 富山県一般枠 10 16 16 10 1.6倍 1.6倍 - 10
富山県特別枠 10 23 23 10 2.3倍 2.3倍 - 10
金沢 推薦 一般枠 15 26 26 15 1.7倍 1.7倍 1.0倍 15
特別枠-石川県 10 15 15 10 1.5倍 1.5倍 1.0倍 10
特別枠-富山県 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 - 2
福井 推薦   30 119 119 30 4.0倍 4.0倍 2.9倍 30
山梨 推薦 地域枠 35 72 72 35 2.1倍 2.1倍 1.5倍 35
信州 推薦   25 82 81 25 3.3倍 3.2倍 2.7倍 25
岐阜 推薦 一般 27 14 13 5 0.5倍 2.6倍 1.3倍 5
地域枠 28 32 32 24 1.1倍 1.3倍 1.9倍 24
浜松医科 推薦 一般枠 18 49 48 17 2.7倍 2.8倍 3.1倍 17
地域枠 7 30 29 8 4.3倍 3.6倍 2.6倍 8
名古屋 推薦   12 17 17 12 1.4倍 1.4倍 1.7倍 12
名古屋市立 推薦 中部圏活躍型 27 63 63 25 2.3倍 2.5倍 1.1倍 25
名古屋市高大接続型 3 5 5 3 1.7倍 1.7倍 1.0倍 3
地域枠 7 20 20 7 2.9倍 2.9倍 2.3倍 7
三重 推薦   40 118 118 38 3.0倍 3.1倍 1.6倍 38
滋賀医科 推薦   35 114 114 35 3.3倍 3.3倍 2.7倍 35
京都 推薦 特色入試 5 8 8 1 1.6倍 8.0倍 4.5倍 1
京都府立医科 推薦   7 16 16 7 2.3倍 2.3倍 1.6倍 7
大阪 推薦   5 31 31 3 6.2倍 10.3倍 5.0倍 3
大阪公立 推薦 地域限定 10 27 27 10 2.7倍 2.7倍 2.0倍 10
総合   5 25 25 5 5.0倍 5.0倍 3.0倍 5
神戸 推薦 地域特別枠 10 36 36 10 3.6倍 3.6倍 2.0倍 10
総合   10 97 97 10 9.7倍 9.7倍 2.0倍 10
奈良県立医科 推薦 緊急医師確保 13 78 74 13 6.0倍 5.7倍 5.5倍 13
地域枠 25 140 137 25 5.6倍 5.5倍 5.6倍 25
和歌山県立医科 推薦   21 65 65 19 3.1倍 3.4倍 1.2倍 19
鳥取 推薦   25 95 94 24 3.8倍 3.9倍 2.8倍 24
島根 推薦 一般 25 107 107 25 4.3倍 4.3倍 2.8倍 24
地域枠 10 21 21 9 2.1倍 2.3倍 2.2倍 9
緊急医師確保対策枠 9 24 23 8 2.7倍 2.9倍 3.0倍 8
岡山 推薦 地域枠-岡山 4 22 21 4 5.5倍 5.3倍 8.3倍 4
地域枠-鳥取 1 2 2 1 2.0倍 2.0倍 7.0倍 1
地域枠-広島 2 5 4 2 2.5倍 2.0倍 - 2
地域枠-兵庫 2 14 13 1 7.0倍 13.0倍 - 1
広島 推薦 光り輝き入試(ふるさと枠) 18 55 55 18 3.1倍 3.1倍 2.8倍 18
総合 光り輝き入試 5 14 14 5 2.8倍 2.8倍 5.0倍 5
山口 推薦   42 113 111 42 2.7倍 2.6倍 2.8倍 42
徳島 推薦 一般枠 25 70 70 25 2.8倍 2.8倍 2.5倍 25
地域枠 17 31 31 17 1.8倍 1.8倍 1.8倍 17
総合 四国研究医型 8 11 11 2 1.4倍 5.5倍 1.0倍 2
香川 推薦   30 91 91 30 3.0倍 3.0倍 2.2倍 30
愛媛 推薦 A(学校推薦) 25 69 69 25 2.8倍 2.8倍 3.0倍 25
B(地域特別枠推薦) 20 63 63 20 3.2倍 3.2倍 4.0倍 20
総合   10 25 25 8 2.5倍 3.1倍 3.3倍 8
高知 推薦 四国・瀬戸内地域枠 20 60 59 20 3.0倍 3.0倍 3.4倍 20
総合   30 167 165 30 5.6倍 5.5倍 6.4倍 30
九州 実施なし
佐賀 推薦 一般枠 20 55 55 20 2.8倍 2.8倍 3.6倍 20
佐賀県枠 18 47 47 18 2.6倍 2.6倍 2.8倍 18
長崎県枠 1 2 2 0 2.0倍 - 2.0倍 0
佐賀県推薦入学 4 15 15 4 3.8倍 3.8倍 3.3倍 4
長崎 推薦 A(地域医療枠) 15 30 30 15 2.0倍 2.0倍 1.9倍 15
B(地域医療特別枠) 15 27 25 15 1.8倍 1.7倍 1.3倍 15
C(佐賀県枠) 2 4 4 2 2.0倍 2.0倍 1.0倍 2
C(宮崎県枠) 2 3 3 2 1.5倍 1.5倍 1.0倍 2
D(グローバルヘルス研究医枠) 10 26 25 10 2.6倍 2.5倍 2.8倍 10
熊本 推薦 一般枠 5 19 17 5 3.8倍 3.4倍 2.8倍 5
地域枠 8 8 8 1 1.0倍 8.0倍 2.0倍 1
熊本みらい医療枠 10 5 5 0 0.5倍 - - 0
大分 総合 一般枠 22 75 75 22 3.4倍 3.4倍 2.4倍 21
地域枠 13 50 50 13 3.8倍 3.8倍 2.4倍 13
宮崎 推薦 地域枠A 10 36 36 10 3.6倍 3.6倍 - 10
地域枠B 15 33 33 15 2.2倍 2.2倍 - 15
地域枠C 15 25 25 8 1.7倍 3.1倍 - 8
鹿児島 推薦   18 44 43 18 2.4倍 2.4倍 3.1倍 18
琉球 推薦 地域枠 14 27 27 15 1.9倍 1.8倍 2.1倍 15
離島・北部枠 3 6 6 2 2.0倍 3.0倍 3.0倍 2
合計     1,487 4,579 4,525 1,378 3.1倍 3.3倍 2.9倍 1,376
2022国公立大学医学部 その他の入試結果はこちら