国公立大学の選抜方法はこちら ▶
最新年度の入試データはこちら ▶
2020年度 私立・準大学選抜方法 一覧
大学名で絞り込む
- 表の見方
-
- この一覧表は、2020年度の私立大学・医学部医学科におけるセンター試験利用入試について、科目・配点をまとめたものです。
- ●は受験必須の教科・科目、○は必須教科内の選択科目、◇は教科をまたがる選択です。下段が配点となっており、【理科】のみ科目数(丸文字)+配点で示しています。
- 【地歴公民】が課されている場合、「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」はすべての大学で選択可です。
- 掲載したすべての項目は必ず各大学の募集要項等で確認してください。
大学 | 募 集 枠 |
募集 人員 |
センター試験 | 2次試験 | 備考 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英 語 |
国 語 |
数 学 |
歴 公 |
理 科 |
合 計 |
小 論 文 |
面 接 |
そ の 他 |
試 験 日 |
|||||||||
筆 記 |
リ ス ニ ン グ |
Ⅰ A |
Ⅱ B |
現社 ・ 倫理 ・ 政経 の選択 |
物 理 |
化 学 |
生 物 |
地 学 |
||||||||||
岩手医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東北医科薬科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
自治医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
獨協医科 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/11 ~ 2/12 選択 |
栃木県地域枠は大学の面接に加え、栃木県の面接あり | ||||||
200 | 200 | ② | 400 | 800 | ||||||||||||||
埼玉医科 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3/8 | ||||||
150 | 100 | 100 | ② | 200 | 550 | |||||||||||||
国際医療福祉 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | (注) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英語 | 2/14 と 2/18 |
(注)セ試の歴公で倫理、政経選択可。現社不可。 希望者には面接の一部を英語で行う |
|||
250 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 950 | 100 | |||||||||||
杏林 | 前期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/20 | ||||||
200 | 200 | ② | 200 | 600 | ||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英語 (記述) |
3/1 | ||||||
200 | 200 | ② | 200 | 600 | ||||||||||||||
慶應義塾 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
順天堂 | 前期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/4 と 2/13 ~ 2/15 指定 |
||||
250 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 950 | ||||||||||||
地域枠 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2/13 ~ 2/15 指定 ※東京は2/13のみ |
・募集人員内訳は東京10人、新潟2人、千葉5人、埼玉7人、静岡5人 ・東京は東京都出身者等のみ出願可 |
|||||
250 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 950 | ||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、数100点、理(物・化・生→2)200点,、論。試験日2/4 |
||||||||||||||||||
一般 独自 併用 |
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英作文 | 2/28 と 2/29 ~ 3/1 指定 |
独自1次試験の理科は2科目受験で高得点の1科目を利用 | |||
250 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 950 | ||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、理(物・化・生→2)100点。試験日2/4 |
||||||||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 英作文 | 2/28 と 2/29 ~ 3/1 指定 |
||||
250 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 950 | ||||||||||||
昭和 | 地域別 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/11 | ・現役生のみ出願可 ・出身高校所在地で6地域に分け募集、募集人員は各2人 ・地歴A科目も選択可 |
|||
200 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 900 | ||||||||||||
帝京 | 10 | ● | 高 | 高 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | 英語(長文読解)、 課題作文 |
2/15 | ・英と、国・数・物・化・生から2選 ・数学Ⅰ・数学Ⅱも選択可 |
|||||
100 | 300 | |||||||||||||||||
英は「筆記のみ」と「筆記+リス」の高得点の方を採用。 国は「現のみ」と「現+古典」の高得点の方を採用 |
||||||||||||||||||
東京医科 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/8 | 地歴はA科目も選択可 | ||||
250 | 200 | 200 | 100 | ② | 200 | 950 | 60 | 40 | ||||||||||
東京慈恵会医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東京女子医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東邦 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
日本 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
日本医科 | 一般 後期 併用 |
10 | ● | ● | ● | 3/10 | ||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英300点、数300点、理(物・化・生→2)400点。試験日3/3 |
||||||||||||||||||
北里 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
聖マリアンナ医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
東海 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/9 ・ 2/11 選択 |
|||||||
250 | 200 | ② | 200 | 650 | ||||||||||||||
神奈川県枠 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/9 ・ 2/11 選択 |
自県出身者等のみ出願可 | ||||||
250 | 200 | ② | 200 | 650 | ||||||||||||||
静岡県枠 | 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/9 ・ 2/11 選択 |
|||||||
250 | 200 | ② | 200 | 650 | ||||||||||||||
金沢医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
愛知医科 | 前期 | 15 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 2/13 | ||||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | |||||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 3/6 | 地歴はA科目も選択可 | |||||
200 | 200 | 200 | 100 | ① | 100 | 800 | ||||||||||||
愛知県枠B | 5 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3/6 | 自県出身者等のみ出願可 | ||||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | |||||||||||||
藤田医科 | 前期 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 書類 | 2/12 | 地歴はA科目も選択可 | |||
250 | 100 | 250 | 50 | ② | 250 | 900 | 100 | |||||||||||
後期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 書類 | 3/14 | 地歴はA科目も選択可 | ||||
250 | 100 | 250 | 50 | ② | 250 | 900 | 100 | |||||||||||
大阪医科 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/27 | |||||
180 | 20倍 | 100 | 200 | 50 | ② | 200 | 750 | |||||||||||
関西医科 | 前期 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 2/15 | ||||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | |||||||||||||
一般 併用 |
10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2/15 | 地歴はA科目も選択可 | |||||
100 | 100 | 100 | 100 | ② | 200 | 600 | ||||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点、論。試験日1/25 |
||||||||||||||||||
後期 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3/10 | 募集人員は一般後期と合わせて10人 | ||||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | |||||||||||||
近畿 | 前期 | 5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/23 | ||||||
100 | 200 | ② | 200 | 500 | ||||||||||||||
中期 | 3 | ● | ● | 現 | ◇ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2/23 | 英、理2と国・数から1選 | ||||||
100 | ② | 200 | 400 | |||||||||||||||
後期 | 2 | ● | ● | 現 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | 3/11 | 英と、国・数・物・化・生から2選 | ||||||
100 | 300 | |||||||||||||||||
兵庫医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
川崎医科 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
久留米 | センター試験利用入試は実施しない | |||||||||||||||||
産業医科 | 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3/12 | 志願者が募集人員の40倍を超えた場合には、セ試の成績により第1段階選抜を行う場合あり | |||
45 | 15倍 | 60 | 60 | 60 | ② | 60 | 300 | 50 | ||||||||||
センター試験後に独自1次試験あり。 英200点、数200点、理(物・化・生→2)200点。試験日2/9 |
||||||||||||||||||
福岡 | 10 | ● | ● | 現 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 調査書 | 2/14 | ||||||
200 | 100 | 200 | ② | 200 | 700 | 50 | ||||||||||||
防衛医科 | センター試験利用入試は実施しない |