大阪大学「世界適塾入試」出願状況
大阪大学で2017年度より導入された「世界適塾入試」の出願が11月7日に締め切られました。募集人員は全学部合計で270名でしたが志願者は332名(志願倍率1.2倍)にとどまりました(11/7現在)。
出願要件として、高校での特筆すべき活動歴、英語力、研究発表会・コンテスト出場などが求められ、ハードルが高い印象をうけます。外国語学部では25専攻別に募集していますが、ウルドゥー語ほか、いわゆるマイナー言語を第1志望する受験生は元々そう多くなく、そのなかでさらに高い条件(TOEFL-iBTスコア79点以上など)を満たす者は限られるでしょう。医学部保健学科でも、TOEFL-iBTスコア等の縛りが「志願者なし」の結果となったと言えます。
一般入試では前期日程で合計139名が増員されますが、世界適塾入試で欠員が生じた場合は、その分がそれぞれの学部等の前期募集人員に加えられます。現状の出願状況を見ると、学部・学科によっては前期定員がさらに増える可能性が出てきました。中でも外国語学部と法学部の定員変動には注目したいところです。
大阪大学世界適塾入試 志願状況(11/7現在)
学部・学科 | 2017年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
合計 | 270 | 332 | 1.2 | ||
文 | 30 | 31 | 1.0 | ||
人間科 | 15 | 21 | 1.4 | ||
外国語 (各専攻は別表) |
64 | 10 | 0.2 | ||
法 | 法 | 17 | 0 | 0.0 | |
国際公共政策 | 8 | 5 | 0.6 | ||
経済 | 7 | 2 | 0.3 | ||
理 | 数 | 5 | 1 | 0.2 | |
物理 | 10 | 6 | 0.6 | ||
化 | 8 | 4 | 0.5 | ||
生物科 | 生物科学 | 5 | 9 | 1.8 | |
生命理学 | 5 | 2 | 0.4 | ||
医 | 医 | 若干 | 4 | — | |
保健 | 看護 | 2 | 0 | 0.0 | |
放射線 | 1 | 0 | 0.0 | ||
検査 | 1 | 0 | 0.0 | ||
歯 | 5 | 2 | 0.4 | ||
薬 | 薬 | 5 | 21 | 4.2 | |
薬科 | 10 | 27 | 2.7 | ||
工 | 応用自然科 | 7 | 13 | 1.9 | |
応用理工 | 8 | 16 | 2.0 | ||
電子情報工 | 5 | 7 | 1.4 | ||
環境・エネルギー工 | 3 | 5 | 1.7 | ||
地球総合工 | 4 | 10 | 2.5 | ||
基礎工 | 電子物理科 | 9 | 13 | 1.4 | |
化学応用科 | 9 | 28 | 3.1 | ||
システム科 | 18 | 72 | 4.0 | ||
情報科 | 9 | 23 | 2.6 |
※理(化学・生物科)は研究奨励型・挑戦型を合わせた数値。
外国語学部外国語学科専攻別 志願状況(11/7現在)
専攻 | 2017年度 | ||
---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
合計 | 64 | 10 | 0.2 |
中国語 | 4 | 0 | 0.0 |
朝鮮語 | 2 | 1 | 0.5 |
モンゴル語 | 2 | 0 | 0.0 |
インドネシア語 | 1 | 0 | 0.0 |
フィリピン語 | 2 | 0 | 0.0 |
タイ語 | 2 | 0 | 0.0 |
ベトナム語 | 2 | 0 | 0.0 |
ビルマ語 | 2 | 0 | 0.0 |
ヒンディー語 | 2 | 0 | 0.0 |
フルドゥー語 | 2 | 0 | 0.0 |
アラビア語 | 3 | 0 | 0.0 |
ペルシア語 | 2 | 0 | 0.0 |
トルコ語 | 2 | 0 | 0.0 |
スワヒリ語 | 2 | 0 | 0.0 |
ロシア語 | 3 | 0 | 0.0 |
ハンガリー語 | 2 | 0 | 0.0 |
デンマーク語 | 2 | 0 | 0.0 |
スウェーデン語 | 2 | 0 | 0.0 |
ドイツ語 | 4 | 1 | 0.3 |
英語 | 6 | 5 | 0.8 |
フランス語 | 3 | 0 | 0.0 |
イタリア語 | 2 | 1 | 0.5 |
スペイン語 | 4 | 2 | 0.5 |
ポルトガル語 | 3 | 0 | 0.0 |
日本語 | 3 | 0 | 0.0 |
- まとめ
- 推薦・AO入試では、より多面的な評価で合格者が輩出されるよう、出願段階での要件緩和を期待したいところです。また、受験生への入試情報等の周知が十分とは言えず、今後志願者が増え、あわせて募集人員が拡大されるようになるには、京大人間健康科学科のように大学からの情報発信がより一層求められるでしょう。