東大入試入門「出身地別の志願者・合格者・合格率(前期日程)」

東大入試入門「各種データ推移」一覧
1. 選抜状況の推移 2. 合格者の現役・浪人別割合の推移 3. 出身地別合格者数の推移(前期日程) 4. 出身地別の志願者・合格者・合格率(前期日程) 5. 合格者最低点の推移 6. 合格者の女子比率の推移

出身地別の志願者・合格者・合格率(前期日程)

合格率=合格者数÷志願者数

区分 北海道 東北 関東
(東京除く)
東京 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州
沖縄
検定等 合計
2013年 志願者数 175 277 2,177 3,208 283 841 856 410 254 769 79 9,329
合格者数 39 66 623 1,071 99 278 372 135 85 235 6 3,009
合格率 22.3% 23.8% 28.6% 33.4% 35.0% 33.1% 43.5% 32.9% 33.5% 30.6% 7.6% 32.3%
2014年 志願者数 162 286 2,197 3,292 332 790 918 404 203 724 107 9,415
合格者数 51 71 622 1,061 96 283 404 131 67 217 6 3,009
合格率 31.5% 24.8% 28.3% 32.2% 28.9% 35.8% 44.0% 32.4% 33.0% 30.0% 5.6% 32.0%
2015年 志願者数 141 276 2,294 3,329 310 744 892 421 179 760 98 9,444
合格者数 43 68 635 1,146 107 231 384 127 56 206 5 3,008
合格率 30.5% 24.6% 27.7% 34.4% 34.5% 31.0% 43.0% 30.2% 31.3% 27.1% 5.1% 31.9%
2016年 志願者数 127 289 2,228 3,309 325 713 908 339 183 742 115 9,278
合格者数 43 74 660 1,136 93 258 378 98 54 229 8 3,031
合格率 33.9% 25.6% 29.6% 34.3% 28.6% 36.2% 41.6% 28.9% 29.5% 30.9% 7.0% 32.7%
2017年 志願者数 140 306 2,305 3,369 329 741 961 385 175 705 118 9,534
合格者数 42 78 649 1,081 95 255 397 132 58 220 5 3,012
合格率 30.0% 25.5% 28.2% 32.1% 28.9% 34.4% 41.3% 34.3% 33.1% 31.2% 4.2% 31.6%
2018年 志願者数 116 330 2,360 3,423 322 793 971 355 159 714 132 9,675
合格者数 42 79 669 1,130 91 263 376 107 33 212 12 3,014
合格率 36.2% 23.9% 28.3% 33.0% 28.3% 33.2% 38.7% 30.1% 20.8% 29.7% 9.1% 31.2%
2019年 志願者数 123 305 2,372 3,351 311 744 955 353 163 692 114 9,483
合格者数 42 76 666 1,119 92 253 384 127 41 205 13 3,018
合格率 34.1% 24.9% 28.1% 33.4% 29.6% 34.0% 40.2% 36.0% 25.2% 29.6% 11.4% 31.8%
2020年 志願者数 131 275 2,355 3,235 296 669 984 348 176 670 120 9,259
合格者数 54 81 651 1,064 98 236 412 110 69 218 17 3,010
合格率 41.2% 29.5% 27.6% 32.9% 33.1% 35.3% 41.9% 31.6% 39.2% 32.5% 14.2% 32.5%
2021年 志願者数 132 254 2,383 3,145 275 713 1,002 290 159 637 99 9,089
合格者数 41 78 691 1,020 98 246 451 85 55 222 6 2,993
合格率 31.1% 30.7% 29.0% 32.4% 35.6% 34.5% 45.0% 29.3% 34.6% 34.9% 6.1% 32.9%

ページトップへ