東大入試入門「出身地別合格者数の推移(前期日程)」

東大入試入門「各種データ推移」一覧
1. 選抜状況の推移 2. 合格者の現役・浪人別割合の推移 3. 出身地別合格者数の推移(前期日程) 4. 出身地別の志願者・合格者・合格率(前期日程) 5. 合格者最低点の推移 6. 合格者の女子比率の推移

出身地別合格者数の推移 出身地別合格者割合の推移

出身地別合格者数の推移

区分 北海道 東北 関東
(東京除く)
東京 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州
沖縄
検定等 合計
2004年 36 101 468 891 94 275 390 132 79 284 8 2,758
2005年 42 86 507 932 96 258 354 131 84 262 18 2,770
2006年 38 83 464 847 126 308 384 158 80 272 8 2,768
2007年 42 90 501 926 103 240 398 120 85 255 8 2,768
2008年 58 91 554 889 132 317 441 150 95 265 8 3,000
2009年 63 91 545 862 114 320 442 156 106 296 12 3,007
2010年 52 94 561 971 114 331 400 168 73 237 8 3,009
2011年 48 78 553 1,013 106 288 431 158 76 251 7 3,009
2012年 61 76 615 1,026 103 289 418 129 78 200 13 3,008
2013年 39 66 623 1,071 99 278 372 135 85 235 6 3,009
2014年 51 71 622 1,061 96 283 404 131 67 217 6 3,009
2015年 43 68 635 1,146 107 231 384 127 56 206 5 3,008
2016年 43 74 660 1,136 93 258 378 98 54 229 8 3,031
2017年 42 78 649 1,081 95 255 397 132 58 220 5 3,012
2018年 42 79 669 1,130 91 263 376 107 33 212 12 3,014
2019年 42 76 666 1,119 92 253 384 127 41 205 13 3,018
2020年 54 81 651 1,064 98 236 412 110 69 218 17 3,010
2021年 41 78 691 1,020 98 246 451 85 55 222 6 2,993

ページトップへ

出身地別合格者割合の推移

出身地別合格者割合の推移

ページトップへ