2018年度 国公立大学入試結果(特別選抜)

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、大学を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

大学 選抜
方法
募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質
倍率
昨年度
実質倍率
入学
者数
北海道 AO   5 5 6 0 1.2倍 0
旭川医科 AO 北海道特別選抜 37 160 160 37 4.3倍 4.3倍 3.0倍 37
国際医療人 5 33 20 2 6.6倍 10.0倍 新規 2
推薦 道北・道東特別選抜 10 34 34 10 3.4倍 3.4倍 2.6倍 10
札幌医科 推薦 地域枠 20 49 49 20 2.5倍 2.5倍 2.4倍 20
特別枠 15 43 43 15 2.9倍 2.9倍 2.7倍 15
弘前 AO   47 105 105 47 2.2倍 2.2倍 2.7倍 47
東北 AO   15 121 45 15 8.1倍 3.0倍 2.0倍 15
秋田 推薦 一般枠 20 71 70 20 3.6倍 3.5倍 4.2倍 20
秋田県地域枠 19 59 58 20 3.1倍 2.9倍 3.2倍 20
全国地域枠 5 20 20 4 4.0倍 5.0倍 4.2倍 4
山形 推薦   30 140 140 30 4.7倍 4.7倍 4.0倍 30
福島県立医科 推薦   40 86 84 37 2.2倍 2.3倍 2.8倍 37
筑波 推薦 一般枠 36 164 164 36 4.6倍 4.6倍 5.3倍 36
地域枠 17 70 70 17 4.1倍 4.1倍 4.0倍 17
群馬 推薦   35 127 127 35 3.6倍 3.6倍 3.3倍 35
地域医療枠(内数) 10 34 34 10 3.4倍 3.4倍 4.9倍 10
千葉     実施なし
東京 推薦   3 5 4 2 1.7倍 2.0倍 2.0倍 2
東京医科歯科 推薦   5 33 15 4 6.6倍 3.8倍 新規 4
茨城県枠 2 3 3 2 1.5倍 1.5倍 2.5倍 2
長野県枠 2 7 7 2 3.5倍 3.5倍 3.5倍 2
横浜市立 推薦 地域医療枠 5 24 20 5 4.8倍 4.0倍 3.2倍 5
新潟 推薦   37 145 145 37 3.9倍 3.9倍 3.9倍 37
富山 推薦 地域枠 15 27 27 10 1.8倍 2.7倍 2.5倍 10
富山県特別枠 10 35 35 10 3.5倍 3.5倍 16.0倍 10
金沢 推薦 一般枠 15 46 30 15 3.1倍 2.0倍 2.0倍 15
石川県枠 10 30 29 10 3.0倍 2.9倍 3.0倍 10
富山県枠 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 1.0倍 2
福井 推薦   30 158 90 30 5.3倍 3.0倍 3.0倍 30
山梨 推薦 地域枠 35 95 53 33 2.7倍 1.6倍 1.5倍 33
信州 推薦   20 71 71 20 3.6倍 3.6倍 3.0倍 20
岐阜 推薦 一般 15 18 18 15 1.2倍 1.2倍 1.9倍 15
地域枠 28 33 33 28 1.2倍 1.2倍 2.3倍 28
浜松医科 推薦   25 99 95 25 4.0倍 3.8倍 3.1倍 25
名古屋 推薦   12 32 20 12 2.7倍 1.7倍 1.7倍 12
名古屋市立 推薦 推薦B 20 50 45 18 2.5倍 2.5倍 2.4倍 18
地域枠 7 24 20 7 3.4倍 2.9倍 4.6倍 7
三重 推薦   40 152 64 39 3.8倍 1.6倍 1.7倍 39
滋賀医科 推薦   25 92 92 25 3.7倍 3.7倍 2.9倍 25
京都 推薦 特色 5 16 10 3 3.2倍 3.3倍 2.5倍 3
京都府立医科 推薦   7 21 21 7 3.0倍 3.0倍 3.9倍 7
大阪 推薦 世界適塾 若干 28 28 4 7.0倍 4.0倍 4
大阪市立     実施なし
神戸 推薦 地域枠 10 38 20 10 3.8倍 2.0倍 2.2倍 10
AO   10 78 20 10 7.8倍 2.0倍 2.0倍 10
奈良県立医科 推薦 緊急医師確保 13 111 102 13 8.5倍 7.8倍 9.8倍 13
地域枠 25 178 173 25 7.1倍 6.9倍 6.7倍 25
和歌山県立医科 推薦   21 64 25 20 3.0倍 1.3倍 1.4倍 20
鳥取 推薦   20 94 88 20 4.7倍 4.4倍 4.7倍 20
島根 推薦 一般 25 120 119 25 4.8倍 4.8倍 4.2倍 25
地域枠 10 20 20 10 2.0倍 2.0倍 1.4倍 10
緊急医師確保枠 5 13 13 5 2.6倍 2.6倍 3.4倍 5
岡山 推薦 地域枠 — 岡山 4 35 35 4 8.8倍 8.8倍 8.7倍 4
地域枠 — 鳥取 1 10 10 1 10.0倍 10.0倍 5.0倍 1
地域枠 — 広島 2 13 13 0 6.5倍 9.5倍 0
地域枠 — 兵庫 2 16 16 1 8.0倍 16.0倍 10.0倍 1
広島 推薦 広島県コース 18 64 64 18 3.6倍 3.6倍 3.8倍 18
岡山県コース 2 5 5 2 2.5倍 2.5倍 4.0倍 2
AO   5 12 12 4 2.4倍 3.0倍 3.8倍 4
山口 推薦   37 151 147 37 4.1倍 4.0倍 4.3倍 37
徳島 推薦   42 105 85 42 2.5倍 2.0倍 2.3倍 42
香川 推薦 一般枠 20 53 53 20 2.7倍 2.7倍 2.7倍 20
県民医療枠 5 11 11 5 2.2倍 2.2倍 非公表 5
愛媛 推薦 A(学校推薦) 25 85 84 25 3.4倍 3.4倍 2.8倍 25
B(地域特別枠推薦) 20 69 69 20 3.5倍 3.5倍 3.0倍 20
高知 推薦 地域枠 20 85 84 20 4.3倍 4.2倍 4.9倍 20
AO 30 195 194 30 6.5倍 6.5倍 6.5倍 30
九州     実施なし
佐賀 推薦 一般枠 20 65 65 20 3.3倍 3.3倍 3.9倍 20
佐賀県枠 23 53 53 23 2.3倍 2.3倍 2.7倍 23
長崎県枠 1 6 6 1 6.0倍 6.0倍 7.0倍 1
佐賀県推薦特別 2 22 6 2 10.0倍 3.0倍 3.0倍 2
長崎 推薦 A(地域医療枠) 15 33 31 17 2.2倍 1.8倍 1.8倍 17
B(地域医療特別枠) 15 22 19 3 1.5倍 6.3倍 1.6倍 3
C(佐賀県枠) 2 4 3 2 2.0倍 1.5倍 2
C(宮崎県枠) 2 6 6 2 3.0倍 3.0倍 3.0倍 2
D(グローバルヘルス研究医枠) 10 41 32 10 4.1倍 3.2倍 新規 10
熊本 推薦 一般枠 15 72 70 15 4.8倍 4.7倍 2.5倍 15
地域枠 5 18 18 5 3.6倍 3.6倍 2.6倍 5
大分 AO 一般枠 22 134 56 22 6.1倍 2.5倍 2.4倍 22
地域枠 13 72 30 13 5.5倍 2.3倍 2.3倍 13
宮崎 推薦 一般枠 20 57 57 9 2.9倍 6.3倍 6.0倍 9
地域枠 10 25 25 6 2.5倍 4.2倍 4.8倍 6
地域特別枠 10 23 23 10 2.3倍 2.3倍 2.3倍 10
鹿児島 推薦   15 37 37 15 2.5倍 2.5倍 2.5倍 15
琉球 推薦   17 45 45 17 2.6倍 2.6倍 2.6倍 17