2016年度 国公立大学入試結果(特別選抜)

大学名で絞り込む

下記のチェックボックスをご利用いただくことで、入試結果を絞り込むことができます。(絞り込みの解除

大学 選抜方法 募集枠 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
志願
倍率
実質
倍率
昨年度
実質倍率
入学
者数
北海道 AO 5 4 4 0 0.8倍 0
旭川医科 AO 北海道特別選抜 40 139 139 40 3.5倍 3.5倍 3.8倍 40
推薦 道北・道東特別選抜 10 22 22 5 2.2倍 4.4倍 2.4倍 5
札幌医科 推薦 地域枠 20 38 31 20 1.9倍 1.6倍 2.3倍 20
特別枠 15 33 25 15 2.2倍 1.7倍 2.0倍 15
弘前 AO 50 125 125 50 2.5倍 2.5倍 2.2倍 50
東北 AO 15 73 29 15 4.9倍 1.9倍 2.0倍 15
秋田 推薦 一般枠 20 70 66 20 3.5倍 3.3倍 3.4倍 20
秋田県地域枠 19 61 61 20 3.2倍 3.1倍 3.3倍 20
全国地域枠 5 18 18 4 3.6倍 4.5倍 4.0倍 4
山形 推薦 25 109 108 25 4.4倍 4.3倍 4.0倍 25
福島
県立医科
推薦 A枠 21 97 92 32 2.4倍 2.9倍 2.4倍 32
B枠 — 県内推薦 12
C枠 — 県外推薦 7
筑波 推薦 一般枠 36 200 200 37 5.6倍 5.4倍 5.2倍 37
地域枠 22 77 77 20 3.5倍 3.9倍 6.2倍 20
群馬 推薦 35 116 116 35 3.3倍 3.3倍 3.9倍 35
千葉 実施なし
東京 推薦 3 9 5 2 3.0倍 2.5倍 新規 2
東京
医科歯科
推薦 茨城県枠 2 6 6 2 3.0倍 3.0倍 2.5倍 2
長野県枠 2 10 8 2 5.0倍 4.0倍 4.0倍 2
横浜市立 推薦 地域医療枠 5 20 15 5 4.0倍 3.0倍 新規 5
新潟 推薦 37 158 158 37 4.3倍 4.3倍 3.3倍 37
富山 推薦 地域枠 15 27 27 11 1.8倍 2.5倍 2.2倍 11
特別枠 10 148 143 10 14.8倍 14.3倍 17.3倍 10
金沢 推薦 一般枠 15 56 30 15 3.7倍 2.0倍 2.0倍 15
石川県枠 10 43 30 10 4.3倍 3.0倍 3.0倍 10
富山県枠 2 2 2 2 1.0倍 1.0倍 3.0倍 2
福井 推薦 全国枠 15 138 90 30 4.6倍 3.0倍 3.0倍 30
地域枠 5
福井健康推進枠 10
山梨 推薦 地域枠 35 96 53 35 2.7倍 1.5倍 1.5倍 35
信州 推薦 県内現役 15 68 68 20 3.4倍 3.4倍 3.4倍 20
県内浪人 5
岐阜 推薦 一般 15 20 20 15 1.3倍 1.3倍 1.3倍 15
地域枠 28 30 30 28 1.1倍 1.1倍 1.6倍 28
浜松医科 推薦 30 92 91 30 3.1倍 3.0倍 3.0倍 30
名古屋 推薦 12 26 20 12 2.2倍 1.7倍 1.7倍 12
名古屋市立 推薦 推薦B 20 51 40 17 2.6倍 2.4倍 2.1倍 17
地域枠 7 27 24 7 3.9倍 3.4倍 2.6倍 7
三重 推薦 40 146 66 38 3.7倍 1.7倍 1.7倍 38
滋賀医科 推薦 25 82 82 25 3.3倍 3.3倍 4.3倍 25
京都 特色 5 5 5 1 1.0倍 5.0倍 新規 1
京都
府立医科
推薦 7 29 29 7 4.1倍 4.1倍 3.0倍 7
大阪 実施なし
大阪市立 実施なし
神戸 推薦 地域枠 10 42 20 10 4.2倍 2.0倍 2.0倍 10
AO 25 97 50 25 3.9倍 2.0倍 2.0倍 25
奈良
県立医科
推薦 緊急医師確保 13 147 134 13 11.3倍 10.3倍 14.5倍 13
地域枠 25 206 199 25 8.2倍 8.0倍 7.7倍 25
和歌山
県立医科
推薦 一般枠県内募集 6 73 23 12 3.5倍 1.9倍 1.4倍 12
県民医療枠全国募集 5 1.5倍
地域医療枠県内募集 10 1.6倍
鳥取 推薦 20 87 84 20 4.4倍 4.2倍 5.1倍 19
島根 推薦 一般 25 117 117 25 4.7倍 4.7倍 5.6倍 25
地域枠 10 17 17 10 1.7倍 1.7倍 5.0倍 10
緊急医師確保枠 5 17 17 5 3.4倍 3.4倍 3.2倍 5
岡山 推薦 地域枠 — 岡山 7 66 66 7 9.4倍 9.4倍 7.4倍 7
地域枠 — 鳥取 1 7 7 1 7.0倍 7.0倍 6.0倍 1
地域枠 — 広島 2 18 18 1 9.0倍 18.0倍 6.0倍 1
地域枠 — 兵庫 2 24 24 2 12.0倍 12.0倍 14.5倍 2
AO 国際バカロレア入試 3 1 1 1 0.3倍 1.0倍 1.0倍 0
広島 推薦 広島県コース 18 66 66 18 3.7倍 3.7倍 3.4倍 18
岡山県コース 2 6 6 2 3.0倍 3.0倍 4.0倍 2
AO 5 13 13 3 2.6倍 4.3倍 3.0倍 3
山口 推薦 全国枠 7 151 148 37 4.1倍 4.0倍 4.6倍 37
地域枠 15
特別枠 — 緊急医師確保対策枠 5
特別枠 — 地域医療再生枠山口 9
特別枠 — 地域医療再生枠鳥取 1
徳島 推薦 42 122 92 42 2.9倍 2.2倍 2.2倍 42
香川 推薦 25 67 67 25 2.7倍 2.7倍 2.8倍 25
愛媛 推薦 A(学校推薦) 25 82 82 25 3.3倍 3.3倍 3.5倍 25
B(地域特別枠推薦) 20 64 64 20 3.2倍 3.2倍 4.5倍 20
高知 推薦 地域枠 15 70 70 15 4.7倍 4.7倍 4.6倍 15
AO 30 202 202 30 6.7倍 6.7倍 6.9倍 30
九州 実施なし
佐賀 推薦 一般枠 20 63 63 20 3.2倍 3.2倍 2.6倍 20
佐賀県枠 23 56 56 23 2.4倍 2.4倍 23
長崎県枠 1 1 1 1 1.0倍 1.0倍 1
佐賀県推薦 2 8 8 2 4.0倍 4.0倍 2.0倍 2
長崎 推薦 A(地域医療枠) 15 29 27 16 1.9倍 1.7倍 1.9倍 16
B(地域医療特別枠) 8 15 15 7 1.9倍 2.1倍 2.0倍 7
C(佐賀県枠) 2 1 1 1 0.5倍 1.0倍 2.0倍 1
C(宮崎県枠) 2 7 7 2 3.5倍 3.5倍 5.5倍 2
D(一般研究医枠) 5 16 15 5 3.2倍 3.0倍 4.0倍 5
E(熱帯医学研究医枠) 5 13 13 5 2.6倍 2.6倍 2.8倍 5
F(国際保健医療) 5 22 18 5 4.4倍 3.6倍 4.0倍 5
熊本 推薦 一般枠 15 42 41 15 2.8倍 2.7倍 2.9倍 15
地域枠 5 11 11 5 2.2倍 2.2倍 2.0倍 5
大分 AO 一般枠 22 157 55 22 7.1倍 2.5倍 2.3倍 21
地域枠 13 76 30 13 5.8倍 2.3倍 13
宮崎 推薦 一般枠 20 62 62 11 3.1倍 5.6倍 4.1倍 11
地域枠 10 26 26 7 2.6倍 3.7倍 2.6倍 7
地域特別枠 10 24 24 10 2.4倍 2.4倍 2.6倍 10
鹿児島 推薦 17 43 43 17 2.5倍 2.5倍 3.1倍 17
琉球 推薦 地域枠 14 32 32 14 2.3倍 2.3倍 2.0倍 14
離島・北部枠 3 7 7 3 2.3倍 2.3倍 3.5倍 3